Ahora un resumen estadístico de la temporada 2017 con los datos de cada fecha, así tenemos que la fecha 18 de la primera etapa y la 20 de la segunda fueron las de más goles (25), la mayor asistencia a los estadios se dio en la fecha 12 de la primera etapa.
Que la primera fecha del año y la 20, tuvieron cinco empates y ningún triunfo de los locales; la fecha con más expulsiones fue la seis de la segunda etapa con seis rojas y que en las fechas seis y siete de la segunda etapa se cobraron siete penales.
Ahora el resumen detallado fecha a fecha (de 1 a 22 es la primera etapa, de 23 a 44 la segunda etapa y la Final son las fechas 45 y 46):
| Fecha | PJ | Goles | Prom. GPP | Victoria local | PE | Victoria visita | Asistentes | Rojas | Penales cobrados | Goles penal |
| 1 | 6 | 8 | 1,333 | 0 | 5 | 1 | 36.733 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 14 | 2,333 | 3 | 2 | 1 | 36.566 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | 8 | 1,333 | 3 | 2 | 1 | 32.113 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 17 | 2,833 | 2 | 4 | 0 | 15.074 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 3 | 1 | 31.323 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 11 | 1,833 | 4 | 1 | 1 | 26.273 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 21 | 3,500 | 3 | 1 | 2 | 33.386 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | 13 | 2,167 | 1 | 4 | 1 | 41.331 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 6 | 12 | 2,000 | 3 | 2 | 1 | 33.728 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 2 | 2 | 46.361 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | 23 | 3,833 | 3 | 2 | 1 | 44.782 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 6 | 15 | 2,500 | 1 | 2 | 3 | 60.069 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 16 | 2,667 | 4 | 0 | 2 | 18.710 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 6 | 16 | 2,667 | 4 | 2 | 0 | 22.167 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 6 | 12 | 2,000 | 3 | 1 | 2 | 24.296 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 2 | 2 | 33.437 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 6 | 9 | 1,500 | 5 | 1 | 0 | 33.562 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | 6 | 25 | 4,167 | 5 | 1 | 0 | 26.881 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | 6 | 18 | 3,000 | 1 | 3 | 2 | 49.601 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 11 | 1,833 | 0 | 5 | 1 | 39.557 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 6 | 18 | 3,000 | 5 | 0 | 1 | 44.182 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 6 | 13 | 2,167 | 3 | 2 | 1 | 13.482 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 13 | 2,167 | 3 | 1 | 2 | 32.346 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 6 | 15 | 2,500 | 4 | 2 | 0 | 15.924 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 11 | 1,833 | 3 | 1 | 2 | 40.733 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 2 | 2 | 17.116 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 6 | 15 | 2,500 | 2 | 2 | 2 | 39.458 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 6 | 24 | 4,000 | 4 | 1 | 1 | 36.717 | 6 | 7 | 7 |
| 29 | 6 | 17 | 2,833 | 3 | 3 | 0 | 37.302 | 3 | 7 | 5 |
| 30 | 6 | 18 | 3,000 | 3 | 1 | 2 | 10.821 | 5 | 4 | 4 |
| 31 | 6 | 19 | 3,167 | 4 | 1 | 1 | 43.538 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | 6 | 15 | 2,500 | 3 | 3 | 0 | 21.334 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 6 | 19 | 3,167 | 3 | 1 | 2 | 38.837 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 1 | 3 | 39.062 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | 6 | 16 | 2,667 | 4 | 2 | 0 | 40.624 | 1 | 3 | 3 |
| 36 | 6 | 17 | 2,833 | 1 | 3 | 2 | 22.963 | 3 | 2 | 2 |
| 37 | 6 | 22 | 3,667 | 3 | 2 | 1 | 41.896 | 1 | 3 | 2 |
| 38 | 6 | 13 | 2,167 | 5 | 1 | 0 | 17.728 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | 6 | 10 | 1,667 | 3 | 1 | 2 | 57.844 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 6 | 14 | 2,333 | 3 | 1 | 2 | 22.715 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 6 | 17 | 2,833 | 3 | 1 | 2 | 39.714 | 3 | 4 | 2 |
| 42 | 6 | 25 | 4,167 | 4 | 1 | 1 | 19.431 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 2 | 2 | 47.975 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 6 | 20 | 3,333 | 4 | 0 | 2 | 12.100 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 1 | 6 | 6,000 | 1 | 0 | 0 | 34.819 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 1 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario