Anuario 2017: Ranking de Asistencias de la Copa Banco Pacífico

El mejor asistidor del torneo ecuatoriano de fútbol 2017 fue el chimboracense Jacob Israel Murillo, quien lideró esta estadística desde las primeras fechas, su producción fue más notable en la primera etapa, terminando con 12 pases gol, seis de ellos a Carlos Garcés y dos a Roberto Ordóñez, los goleadores del subcampeón.

Le siguen con 10 asistencias, Eduar Ayrton Preciado de Emelec y Efrén Mera de Independiente del Valle; a continuación Jonny Uchuari del Delfín con nueve y Michael Estrada de independiente con ocho.

Damián Díaz ganador de esta estadística en la temporada pasada, en esta ocasión solo sumó cuatro asistencias en 34 partidos y terminó en la posición 34 del ranking.

Primero y por tercer año seguido, el detalle de los jugadores con mayores conexiones entre Asistente y Goleador de la Copa Banco Pacífico 2017, lideró la pareja: Jacob Murillo – Carlos Garcés:

Nº. Nombre del Asistente Nombre del Goleador Equipo Goles anotados
1 MURILLO Jacob Israel GARCES Carlos Jhon DELFIN S.C. 6
2 QUINTEROS José Alfredo BARCOS Hernán L.D.U. DE QUITO 5
3 MERA Efrén Alexander ESTRADA Michael Steveen INDEP. DEL VALLE 4
4 UCHUARI Jonny Alexander DINENNO Juan Ignacio DEP. CUENCA 4
5 CHAMPANG Ronald Erick TEVEZ Juan Manuel MACARA 4
6 BARCOS Hernán ANANGONO Juan Luis L.D.U. DE QUITO 4
7 CARABALI Bryan Ignacio DINENNO Juan Ignacio DEP. CUENCA 4
8 PRECIADO Eduar Ayrton VIDES Bruno Leonel EMELEC 3
9 ESCALADA Luis Miguel CIFUENTES Jhon Jairo UNIV. CATOLICA 3
10 CASTILLO Erick Leonel ALVEZ Jonathan Daniel BARCELONA S.C. 3
11 DEFEDERICO Matías Adrián CIFUENTES Jhon Jairo UNIV. CATOLICA 3
12 VILLALVA Alejandro J. DE JESUS Bryan Alejandro EL NACIONAL 3
13 PRECIADO Eduar Ayrton MONDAINI Marcos Gustavo EMELEC 2
14 ESCALADA Luis Miguel LOPEZ Marcos Andrés UNIV. CATOLICA 2
15 ESTRADA Michael Steveen CORTEZ Gabriel Jhon INDEP. DEL VALLE 2
16 LOPEZ Marcos Andrés IBARRA Romario Andrés UNIV. CATOLICA 2
17 ALVEZ Jonathan Daniel CASTILLO Erick Leonel BARCELONA S.C. 2
18 MONDAINI Marcos Gustavo DE JESUS Marlon Jonathan EMELEC 2
19 CEVALLOS José F. II BARCOS Hernán L.D.U. DE QUITO 2
20 MURILLO Jacob Israel ORDOÑEZ Roberto Javier DELFIN S.C. 2
21 ESTRADA Michael Steveen MERA Efrén Alexander INDEP. DEL VALLE 2
22 GAIBOR Fernando Vicente VIDES Bruno Leonel EMELEC 2
23 ALANIZ Diego Martín CAICEDO Edison Armando RIVER PLATE E. 2
24 FERAUD Carlos Alfredo II BENITEZ Diego Fernando MACARA 2
25 SARITAMA Luis Fernando UCHUARI Jonny Alexander DEP. CUENCA 2
26 PATTA Elvis Adán CAICEDO Jordy Josue UNIV. CATOLICA 2
27 NECULMAN Daniel Alberto ALANIZ Diego Martín RIVER PLATE E. 2
28 ESTERILLA Ely Jair ALVEZ Jonathan Daniel BARCELONA S.C. 2
29 CAICEDO Marcos Jackson ALVEZ Jonathan Daniel BARCELONA S.C. 2
30 OREJUELA Carlos Alfredo ANGULO Brayan Dennis EMELEC 2
31 RIZOTTO Mario Enrique ESTRADA Michael Steveen INDEP. DEL VALLE 2
32 JOHNSON Ronaldo Iván HOYOS Michael Ryan DEP. CUENCA 2
33 BORJA Jonathan Darwin MUÑOZ Adolfo Alejandro EL NACIONAL 2
34 BALDA Fabert Manuel PARRALES Miguel E. II EL NACIONAL 2
35 DIAZ Damián Rodrigo ARREAGA Xavier Ricardo BARCELONA S.C. 2
36 CANGA Marcos Fabián MURILLO Jacob Israel DELFIN S.C. 2
37 CIFUENTES Jhon Jairo LOPEZ Marcos Andrés UNIV. CATOLICA 2
38 QUIÑONEZ Pedro Angel VIDES Bruno Leonel EMELEC 2
39 BALDA Fabert Manuel MUÑOZ Adolfo Alejandro EL NACIONAL 2
40 CANGA Marcos Fabián ORDOÑEZ Roberto Javier DELFIN S.C. 2
41 GOMEZ Armando Francisco CHAMPANG Ronald Erick MACARA 2
42 GONZALEZ Jonathan David BARCOS Hernán L.D.U. DE QUITO 2
43 CANGA Marcos Fabián GARCES Carlos Jhon DELFIN S.C. 2
44 MONDAINI Marcos Gustavo PRECIADO Eduar Ayrton EMELEC 2
45 ARBOLEDA Carlos Alexi CHAMPANG Ronald Erick MACARA 2
46 DE LA CRUZ Jonathan O. CHECA Luis Armando CLAN JUVENIL 2
47 GAIBOR Fernando Vicente ANGULO Brayan Dennis EMELEC 2
48 VILLACRES Juan Carlos CONGO Luis Gonzalo CLAN JUVENIL 2
49 VILLALVA Alejandro J. MUÑOZ Adolfo Alejandro EL NACIONAL 2
50 BARCOS Hernán QUINTEROS José Alfredo L.D.U. DE QUITO 2
51 CARDENAS Sherman Andrés BARCOS Hernán L.D.U. DE QUITO 2
52 CORTEZ Gabriel Jhon ARCE Billy Vladimir INDEP. DEL VALLE 2
53 COROZO Washington Bryan ARCE Billy Vladimir INDEP. DEL VALLE 2
54 MERA Efrén Alexander BARREIRO Maximiliano F. INDEP. DEL VALLE 2
55 VALENCIA Wagner Leonardo BARRIONUEVO Mario G. FUERZA AMARILLA 2
56 TEVEZ Juan Manuel CHAMPANG Ronald Erick MACARA 2
57 MUÑOZ Adolfo Alejandro BALDA Fabert Manuel EL NACIONAL 2
58 PITA Marwin Jonathan VILLACRES Juan Carlos CLAN JUVENIL 2
59 MATAMOROS Holger Eduardo ANGULO Brayan Dennis EMELEC 2
60 LUNA Fernando David PRECIADO Eduar Ayrton EMELEC 2

A continuación el listado de los primeros 94 asistentes de la Copa Banco Pacífico 2017:

Nº. Nombres de Jugadores Equipos Partidos jugados Promedio de asistencias por partido Asistencias otorgadas
1 MURILLO Jacob Israel DELFIN S.C. 43 0,279 12
2 PRECIADO Eduar Ayrton EMELEC 38 0,263 10
3 MERA Efrén Alexander INDEP. DEL VALLE 42 0,238 10
4 UCHUARI Jonny Alexander DEP. CUENCA 37 0,243 9
5 ESTRADA Michael Steveen INDEP. DEL VALLE 31 0,258 8
6 QUINTEROS José Alfredo L.D.U. DE QUITO 16 0,438 7
7 VILLALVA Alejandro J. EL NACIONAL 30 0,233 7
8 DEFEDERICO Matías Adrián UNIV. CATOLICA 32 0,219 7
9 GARCES Carlos Jhon DELFIN S.C. 35 0,200 7
10 BARCOS Hernán L.D.U. DE QUITO 36 0,194 7
11 GAIBOR Fernando Vicente EMELEC 38 0,184 7
12 MONDAINI Marcos Gustavo EMELEC 38 0,184 7
13 CANGA Marcos Fabián DELFIN S.C. 43 0,163 7
14 ESCALADA Luis Miguel UNIV. CATOLICA 11 0,545 6
15 CARDENAS Sherman Andrés L.D.U. DE QUITO 19 0,316 6
16 ESTERILLA Ely Jair BARCELONA S.C. 27 0,222 6
17 BALDA Fabert Manuel EL NACIONAL 37 0,162 6
18 CARABALI Bryan Ignacio DEP. CUENCA 39 0,154 6
19 CHAMPANG Ronald Erick MACARA 44 0,136 6
20 MATAMOROS Holger Eduardo EMELEC 22 0,227 5
21 ALANIZ Diego Martín RIVER PLATE E. 26 0,192 5
22 CASTILLO Erick Leonel BARCELONA S.C. 28 0,179 5
23 BORJA Jonathan Darwin EL NACIONAL 31 0,161 5
24 CEVALLOS José F. II L.D.U. DE QUITO 35 0,143 5
25 MUÑOZ Adolfo Alejandro EL NACIONAL 35 0,143 5
26 FERAUD Carlos Alfredo II MACARA 42 0,119 5
27 CALDERON Richard Rodrigo BARCELONA S.C. 19 0,211 4
28 CAICEDO Beder Julio BARCELONA S.C. 21 0,190 4
29 JULIO Anderson Andrés L.D.U. DE QUITO 22 0,182 4
30 PITA Marwin Jonathan CLAN JUVENIL 28 0,143 4
31 CORTEZ Gabriel Jhon INDEP. DEL VALLE 30 0,133 4
32 FUERTES Edder Fabián EL NACIONAL 30 0,133 4
33 GRACIA Angel Fernando FUERZA AMARILLA 31 0,129 4
34 DIAZ Damián Rodrigo BARCELONA S.C. 34 0,118 4
35 CAICEDO Romario Javier EMELEC 35 0,114 4
36 CIFUENTES Jhon Jairo UNIV. CATOLICA 36 0,111 4
37 ALVEZ Jonathan Daniel BARCELONA S.C. 39 0,103 4
38 ARBOLEDA Carlos Alexi MACARA 40 0,100 4
39 ANGULO José Enrique INDEP. DEL VALLE 11 0,273 3
40 COROZO Washington Bryan INDEP. DEL VALLE 12 0,250 3
41 LUNA Fernando David EMELEC 18 0,167 3
42 NECULMAN Daniel Alberto RIVER PLATE E. 19 0,158 3
43 BURBANO Roberth J. II EMELEC 19 0,158 3
44 BARREIRO Maximiliano F. INDEP. DEL VALLE 20 0,150 3
45 JULIO Jhojan Esmaides L.D.U. DE QUITO 21 0,143 3
46 PARRALES Miguel E. II EL NACIONAL 25 0,120 3
47 PATTA Henry Leonel DELFIN S.C. 28 0,107 3
48 QUIÑONEZ Pedro Angel EMELEC 29 0,103 3
49 LARREA Pedro Sebastián EL NACIONAL 32 0,094 3
50 OYOLA Matías Damián BARCELONA S.C. 32 0,094 3
51 JOHNSON Ronaldo Iván DEP. CUENCA 34 0,088 3
52 RIZOTTO Mario Enrique INDEP. DEL VALLE 35 0,086 3
53 CHICAIZA Luis Andrés DELFIN S.C. 35 0,086 3
54 DE LA CRUZ Jonathan O. CLAN JUVENIL 35 0,086 3
55 PATTA Elvis Adán UNIV. CATOLICA 37 0,081 3
56 AYOVI José Manuel BARCELONA S.C. 37 0,081 3
57 PRECIADO Edison Andrés DEP. CUENCA 39 0,077 3
58 LOPEZ Marcos Andrés UNIV. CATOLICA 43 0,070 3
59 HOYOS Michael Ryan DEP. CUENCA 43 0,070 3
60 WILA Polo Raúl FUERZA AMARILLA 9 0,222 2
61 PEREZ Miguel Antonio CLAN JUVENIL 9 0,222 2
62 OLIVERA Rubén Ariel L.D.U. DE QUITO 12 0,167 2
63 OREJUELA Carlos Alfredo EMELEC 15 0,133 2
64 WILA Armando Lenin FUERZA AMARILLA 16 0,125 2
65 MALAN Cristian Esteban DELFIN S.C. 18 0,111 2
66 PAREDES Joao Alonzo DELFIN S.C. 18 0,111 2
67 CHALA Jeison Daniel CLAN JUVENIL 18 0,111 2
68 DE LA TORRE Brayan José RIVER PLATE E. 20 0,100 2
69 CORDERO Christian S. EL NACIONAL 20 0,100 2
70 QUINTERO Carlos Luis EL NACIONAL 21 0,095 2
71 CAICEDO Jordy Josue UNIV. CATOLICA 25 0,080 2
72 VELASCO Pedro Pablo BARCELONA S.C. 25 0,080 2
73 CEVALLOS Jonathan A. RIVER PLATE E. 26 0,077 2
74 SARITAMA Luis Fernando DEP. CUENCA 26 0,077 2
75 MINA Arrinton Narciso CLAN JUVENIL 26 0,077 2
76 VALENCIA Wagner Leonardo FUERZA AMARILLA 28 0,071 2
77 VILLACRES Juan Carlos CLAN JUVENIL 28 0,071 2
78 OÑA Bryan Gabriel DELFIN S.C. 29 0,069 2
79 CAICEDO Marcos Jackson BARCELONA S.C. 29 0,069 2
80 NARVAEZ Jhon William L.D.U. DE QUITO 31 0,065 2
81 ARCE Billy Vladimir INDEP. DEL VALLE 32 0,063 2
82 GODOY Wilmer Javier UNIV. CATOLICA 33 0,061 2
83 SALABERRY Horacio David L.D.U. DE QUITO 33 0,061 2
84 INTRIAGO Jefferson A. L.D.U. DE QUITO 33 0,061 2
85 GONZALEZ Jonathan David L.D.U. DE QUITO 35 0,057 2
86 DE JESUS Bryan Alejandro EL NACIONAL 36 0,056 2
87 COROZO Galo Ricardo MACARA 37 0,054 2
88 GOMEZ Armando Francisco MACARA 37 0,054 2
89 LEON Luis Fernando INDEP. DEL VALLE 37 0,054 2
90 OÑA Christian Andrés DEP. CUENCA 39 0,051 2
91 SEGOVIA Juan Pablo INDEP. DEL VALLE 41 0,049 2
92 QUIÑONEZ Leonel Enrique MACARA 42 0,048 2
93 TEVEZ Juan Manuel MACARA 43 0,047 2
94 DINENNO Juan Ignacio DEP. CUENCA 44 0,045 2

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, ,

1 respuesta

Trackbacks

  1. Anuario 2017 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario