Tabla Histórica de la Primera División de Ecuador 1957–2017

A continuación les presento la actualización anual de la “Tabla de Posiciones Histórica de la Primera División de Ecuador” (1957, 1960-2017). Son 60 campeonatos en 59 temporadas (el 2005 se jugaron dos torneos); participaron 56 equipos y solo ocho lograron campeonar.

No huco cambios importantes en la tabla, Barcelona y Emelec lideran, seguidos por El Nacional y Liga de Quito; Fuerza Amarilla que se convirtió en el equipo 55 en el torneo el año pasado y subió hasta el puesto 35 de la tabla, River Ecuador en su segunda temporada ascendió dos puestos (34 a 32) y Delfín pasó del 17 al 16 tras retornar el año pasado a la Serie A.

En este año tendremos el retorno a la Serie A de dos equipos tradicionales, ya que Aucas ocupa el puesto 7 de la tabla y Técnico Universitario el 11.

Emelec gracias a sus cuatro campeonatos en los últimos cinco años, sumado a las malas campañas de El Nacional en los últimos 10 años, tras el torneo 2015 pasó a ocupar el segundo lugar en la tabla histórica y con las campañas siguientes ya se despegó un poco.

Pueden revisar como estaba la tabla el año pasado en este enlace:

Nota: En negrita se muestran los equipos que participaran del torneo 2018. Se asigna dos puntos por victoria hasta 1994, y desde 1995 tres puntos a todas las victorias.

Pos. Equipos Temp. % Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona S.C. 58 56,90 3064 984 2188 1013 584 591 3226 2242
2 Emelec 58 56,80 2941 818 2092 970 512 610 3215 2397
3 El Naconal 54 54,40 2885 935 2141 936 587 618 3384 2449
4 LDU de Quito 56 54,20 2703 696 2005 849 557 599 3013 2317
5 Dep. Quito 52 49,50 2281 191 1850 702 523 625 2566 2375
6 Dep. Cuenca 40 47,00 1897 -53 1590 573 442 575 1900 1953
7 Aucas 36 43,70 1303 -206 1193 390 327 476 1503 1709
8 Univ. Católica 32 46,00 1165 -47 1118 381 308 429 1425 1472
9 Olmedo 20 42,70 1025 -145 814 264 242 308 919 1064
10 Macará 31 41,10 1004 -250 962 289 274 399 1174 1424
11 Técnico Univ. 24 42,20 888 -238 904 295 223 386 1099 1337
12 ESPOLI 17 41,60 795 -97 652 218 163 271 835 932
13 LDU de Portoviejo 23 42,10 732 -307 792 246 201 345 1002 1309
14 América de Quito 22 44,60 550 -111 616 187 176 253 705 816
15 Ind. del Valle (4) 8 50,40 535 83 354 149 88 117 512 429
16 Delfín S.C. 12 41,30 479 -205 451 145 104 202 543 748
17 9 de Octubre 16 41,40 392 -146 450 143 102 205 571 717
18 Manta F.C. 7 36,80 327 -118 296 83 78 135 292 410
19 Filanbanco (3) 7 57,00 324 121 284 122 80 82 445 324
20 LDU de Loja 6 40,40 315 -70 260 83 66 111 314 384
21 Dep. Quevedo 10 33,80 253 -233 325 79 80 166 300 533
22 Green Cross 6 45,80 237 -46 216 79 46 91 272 318
23 Manta S.C. 10 42,90 229 -100 267 85 59 123 330 430
24 Everest 10 41,70 221 -123 265 76 69 120 353 476
25 Audaz Octubrino 7 39,90 218 -132 252 78 53 121 258 390
26 Guayaquil City FC (5) 3 36,90 146 -47 132 38 32 62 137 184
27 Esmeraldas Petr. 4 46,70 140 -32 150 52 36 62 169 201
28 Mushuc Runa S.C. 3 35,40 140 -61 132 34 38 60 138 199
29 Valdez S.C. (3) 4 47,30 125 -27 132 44 37 51 149 176
30 Patria 8 46,10 119 -22 129 44 31 54 151 173
31 Politecnico (2) 9 42,00 115 -41 137 37 41 59 187 228
32 Dep. Azogues 3 36,80 106 -36 96 28 22 46 99 135
33 Bonita Banana (1) 5 42,40 95 -56 112 34 27 51 106 162
34 Imbabura S.C. 2 36,30 87 -46 80 22 21 37 90 136
35 Fuerza Amarilla 2 31,10 82 -55 88 19 25 44 83 138
36 River Plate Riobamba 2 36,00 49 -43 68 15 19 34 60 103
37 Juventus 2 30,40 34 -55 56 9 16 31 47 102
38 Norte América 3 28,30 34 -64 60 13 8 39 53 117
39 Juventud Italiana 2 45,70 32 -18 35 9 14 12 44 62
40 Clan Juvenil 1 22,00 29 -52 44 6 11 27 50 102
41 Panamá S.C. 1 21,20 28 -53 44 6 10 28 41 94
42 Calvi F.C. 1 23,40 26 -33 37 7 5 25 47 80
43 Juvenil 1 34,20 26 -51 38 8 10 20 36 87
44 Español 2 31,60 24 -25 38 9 6 23 44 69
45 Atl. Riobamba 1 33,80 23 -31 34 4 15 15 25 56
46 Guayaquil Sport 1 32,40 22 -33 34 7 8 19 30 63
47 LDU de Cuenca 2 27,80 20 -40 36 6 8 22 24 64
48 Brasil CSD 1 33,90 19 -30 28 6 7 15 20 50
49 Estibadores Navales 2 32,70 17 -19 26 6 5 15 38 57
50 América de Ambato 3 17,90 14 -62 39 5 4 30 50 112
51 América de Manta 2 50,00 13 -5 13 5 3 5 15 20
52 Santos F.C. 1 32,50 13 -18 20 3 7 10 18 36
53 Dep. Cotopaxi 1 17,60 12 -52 34 3 6 25 26 78
54 U.D. Valdez 1 25,00 9 -27 18 1 7 10 10 37
55 INECEL 1 11,50 6 -50 26 2 2 22 17 67
56 River Plate Manta 2 22,70 5 -17 11 2 1 8 13 30

Notas:

(1): El club Carmen Mora de Encalada cambió de nombre a Bonita Banana en 1978. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Bonita Banana.
(2) El club Sociedad Deportiva España cambió de nombre a Politécnico en 1963. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Politécnico.
(3): Filanbanco cedió su franquicia a Váldez Sporting Club en 1991, la estadìstica se muestra por separado.
(4): El club Independiente José Terán cambió formalmente de nombre a Independiente del Valle a partir del 2015.
(5):  El club River Ecuador cambió formalmente de nombre a Guayaquil City Fútbol Club a partir de la segunda etapa del torneo del 2017.

Evaluación por puntos de acuerdo a la ubicación final y número de torneos disputados:

Si usamos una evaluación por puntos de acuerdo a la ubicación final en cada torneo, bajo la siguiente puntuación:

  • 10 puntos al Campeón.
  • 6 puntos al segundo.
  • 4 puntos al tercero
  • 3 puntos al cuarto.
  • 2 puntos al quinto
  • 1 punto desde el sexto puesto en adelante.

La tabla histórica por puntos, es la siguiente (el torneo de 2005 que tuvo dos campeonatos, se cuenta por dos):

Nº. Equipos Torneos Numero de Títulos Numero de Subtítulos Terceros Puestos Cuartos Puestos Quintos Puestos Puntos
1 Barcelona S.C. 59 15 12 6 9 10 300
2 Emelec 59 14 13 12 2 2 292
3 El Nacional 55 13 7 8 5 9 250
4 LDU de Quito 57 10 4 7 11 7 217
5 Dep. Quito 53 5 3 6 6 7 150
6 Dep. Cuenca 41 1 5 2 2 3 88
7 Univ. Católica 32 0 2 2 4 3 59
8 Aucas 37 0 0 3 3 2 54
9 Olmedo 21 1 1 2 1 2 45
10 América de Quito 22 0 2 1 3 0 41
11 Técnico Univ. 24 0 2 1 1 1 40
12 9 de Octubre 16 0 3 0 2 0 35
12 Macará 31 0 0 0 1 2 35
14 LDU de Portoviejo 23 0 0 1 1 0 28
15 Ind. del Valle 8 0 1 3 1 1 25
16 ESPOLI 18 0 1 0 0 1 24
16 Everest 10 1 0 1 0 2 24
18 Patria 8 0 1 1 1 2 20
19 Delfín S.C. 12 0 1 0 0 0 17
20 Filanbanco 7 0 1 1 0 1 16
21 Politecnico 9 0 0 1 1 1 15
22 Manta S.C. 10 0 0 1 0 0 13
23 Dep. Quevedo 11 0 0 0 0 0 11
23 LDU de Loja 7 0 0 0 1 2 11
25 Audaz Octubrino 7 0 0 1 0 0 10
25 Green Cross 6 0 0 0 2 0 10
27 Valdez S.C. 4 0 1 0 0 0 9
28 Manta F.C. 7 0 0 0 0 0 7
29 Esmeraldas Petrolero 4 0 0 0 1 0 6
30 Bonita Banana 5 0 0 0 0 0 5
30 Dep. Azogues 3 0 0 0 1 0 5
32 América de Manta 2 0 0 0 1 0 4
33 América de Ambato 3 0 0 0 0 0 3
33 Juventud Italiana 2 0 0 0 0 1 3
33 Mushuc Runa SC 3 0 0 0 0 0 3
33 Norte América 3 0 0 0 0 0 3
33 Guayaquil City FC 3 0 0 0 0 0 3
38 Español 2 0 0 0 0 0 2
38 Estibadores Navales 2 0 0 0 0 0 2
38 Fuerza Amarilla 2 0 0 0 0 0 2
38 Imbabura S.C. 2 0 0 0 0 0 2
38 Juventus 2 0 0 0 0 0 2
38 LDU de Cuenca 2 0 0 0 0 0 2
38 River Plate de Manta 2 0 0 0 0 0 2
38 River Plate de Riobamba 2 0 0 0 0 0 2
46 Atl. Riobamba 1 0 0 0 0 0 1
46 Brasil CSD 1 0 0 0 0 0 1
46 Calvi F.C. 1 0 0 0 0 0 1
46 Clan Juvenil 1 0 0 0 0 0 1
46 Dep. Cotopaxi 1 0 0 0 0 0 1
46 Guayaquil Sport 1 0 0 0 0 0 1
46 INECEL 1 0 0 0 0 0 1
46 Juvenil 1 0 0 0 0 0 1
46 Panamá S.C. 1 0 0 0 0 0 1
46 Santos F.C. 1 0 0 0 0 0 1
46 U.D. Valdez 1 0 0 0 0 0 1

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, ,

1 respuesta

Trackbacks

  1. Tabla Histórica de la Primera División de Ecuador 1957–2018 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario