2018 fue un gran año para los atajadores de penales y regular para los lanzadores; 14 arqueros diferentes atajaron al menos un penal cada uno, Hamilton Piedra de IDV atajó cinco, pasando a igualar a Hernán Galíndez (también paró cinco penales en 2016) con el récord absoluto en la Serie A en cuanto a penales parados en una misma temporada.
También tuvieron un gran año atajando penales Adrián Gabbarini de Liga de Quito y Luis Fernando Fernández de Aucas, quienes taparon cuatro.
Y en cuanto a los ejecutores, Edson Montaño con nueve lanzamientos fue el jugador con más ejecuciones; siendo Ronald De Jesús el más efectivo, al convertir sus cinco lanzamientos.
Los árbitros sancionaron 114 tiros penales en la temporada; de los cuales solo 83 fueron convertidos en gol (72,81% de efectividad). De los 31 penales errados, 28 fueron atajados por los arqueros y tres fueron lanzados fuera del arco por los ejecutantes.
1. A continuación el resumen de acuerdo a los arqueros que atajaron penales o tuvieron fallo del ejecutor:
Hamilton Piedra tuvo un 2018 excelente atajando penales, fueron cinco y ya suma nueve atajados en total en su carrera en Serie A, tras recibir 37 tiros penales (24,32% de efectividad) en los 194 partidos que ha jugado con Deportivo Cuenca e IDV.
| Árqueros/Jugadores | PJ | Penales recibidos | Goles de penal recibidos | Penales atajados | Penales errados por ejecutor | % de penales atajados |
| PIEDRA Hamilton Emanuel | 37 | 9 | 4 | 5 | 0 | 55,56% |
| FERNANDEZ Luis Fernando | 39 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36,36% |
| GABBARINI Adrián José | 42 | 10 | 5 | 4 | 1 | 40,00% |
| BANGUERA Máximo Orlando | 43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00% |
| FRASCARELLI Damián A. | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18,18% |
| BURRAI Javier Nicolás | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,33% |
| CHAVEZ Walter Daniel | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00% |
| RAMIREZ Wellington M. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00% |
| HERAS Brian Roberto | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11,11% |
| PADILLA Johan David | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,00% |
| BONE Adrián Javier | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
| PABON Wilman Adonis | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
| DREER Estebán Javier | 44 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12,50% |
| GALINDEZ Hernán Ismael | 43 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8,33% |
| PINOS Jorge Bladimir | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0,00% |
2. A continuación el resumen de los penales cobrados de acuerdo al ejecutor:
En cuanto a los jugadores ejecutantes, el más efectivo fue Ronald De Jesús de Macará que convirtió sus cinco lanzamientos, (contando jugadores con tres o más ejecuciones). El jugador con más penales lanzados fue Edson Eli Montaño de Aucas que convirtió siete de sus nueve ejecuciones.
| Nombres de Jugadores | PJ | Penales cobrados |
Goles de penal convertidos |
Penales atajados por árquero |
Penales errados por Jugador |
Promedio de penales convertidos |
| MONTAÑO Edson Eli | 41 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78% |
| CIFUENTE Jhon Jairo | 43 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50% |
| MERA Efrén Alexander | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,71% |
| GARCES Carlos Jhon | 41 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43% |
| ARMAS Diego Andrés | 41 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33% |
| TEVEZ Juan Manuel | 43 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67% |
| DE JESUS Ronald David | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00% |
| ANGULO Brayan Dennis | 41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00% |
| PRECIADO Eduar Ayrton | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% |
| PRECIADO Edison Andrés | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00% |
| ARROYO Michael Antonio | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00% |
| DINENNO Juan Ignacio | 40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00% |
| BARCOS Hernán | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00% |
| ROJAS Juan Diego | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67% |
| ORDOÑEZ Jorge Antonio | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67% |
| NAHUELPAN Ariel Gerardo | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,33% |
| INTRIAGO Jefferson A. | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
| COROZO Galo Ricardo | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
| QUIÑONEZ Leonel Enrique | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
| GRACIA Angel Fernando | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
| BALDA Fabert Manuel | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
| DORREGARAY Diego F. | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
| UCHUARI Jonny Alexander | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
| AYOVI Walter Orlando | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| FRASCARELLI Damián A. | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| HOYOS Michael Ryan | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| NAULA Anderson Alexander | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| CHICAIZA Luis Andrés | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| ALEMAN Christian F. | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| CUCCO Brian Federico | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| PARRALES Miguel E. II | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| ABRAHAM Martín Ezequiel | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| PITA Jacson Mauricio | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| BURBANO Roberth J. II | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
| MATAMOROS Holger Eduardo | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| GOVEA Juan José | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| OYOLA Matías Damián | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| ANGULO Daniel Patricio | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| ANANGONO Juan Luis | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| FERAUD Carlos Alfredo II | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| DE LA CRUZ Jonathan O. | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| MUÑOZ Adolfo Alejandro | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
3. A continuación el resumen de la ejecución de penales a favor y en contra por Equipos:
El equipo cuyos jugadores desperdiciaron más penales en este año fue Barcelona, solo convirtieron siete de 13 lanzamientos.
| Equipos | PJ | Pen. a favor cobrados | Pen. a favor convertidos | Eficiencia | Pen. en contra cobrados | Pen. en contra convertidos | Eficiencia |
| Delfín S.C. | 44 | 8 | 6 | 75,0% | 10 | 10 | 100,0% |
| Univ. Católica | 44 | 8 | 5 | 62,5% | 12 | 11 | 91,7% |
| Dep. Cuenca | 44 | 10 | 7 | 70,0% | 9 | 8 | 88,9% |
| Guayaquil City | 44 | 6 | 5 | 83,3% | 14 | 12 | 85,7% |
| Emelec | 46 | 11 | 9 | 81,8% | 10 | 8 | 80,0% |
| El Nacional | 44 | 12 | 7 | 58,3% | 5 | 4 | 80,0% |
| Técnico Univ. | 44 | 7 | 6 | 85,7% | 10 | 7 | 70,0% |
| Macará | 44 | 16 | 13 | 81,3% | 9 | 6 | 66,7% |
| Aucas | 44 | 10 | 7 | 70,0% | 11 | 6 | 54,5% |
| L.D.U. de Quito | 46 | 6 | 5 | 83,3% | 10 | 5 | 50,0% |
| Barcelona S.C. | 44 | 13 | 7 | 53,8% | 4 | 2 | 50,0% |
| Indep. del Valle | 44 | 7 | 6 | 85,7% | 10 | 4 | 40,0% |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario