El mejor asistidor de la Serie A del torneo ecuatoriano de fútbol 2018, fue el azuayo Marcos Andrés López, quien terminó liderando esta estadística con 10 aciertos, el mayor beneficiario de su accionar fue Jhon Jairo Cifuente y su club la Universidad Católica.
Tras la primera etapa el líder era el argentino Hernán Barcos con siete asistencias, su salida del torneo local lo dejó estancado en ese número, pero igual terminó el año en sexta ubicación.
Le siguen a López con nueve asistencias, Damián Díaz de Barcelona, Carlos Garcés del Delfín y Jhojan Julio de Liga de Quito; a continuación Édison Preciado del Deportivo Cuenca con ocho.
A continuación los detalles:
1. Primero y por cuarto año seguido, el detalle de los jugadores con mayores conexiones entre Asistente y Goleador de la Copa Lubricantes Havoline 2018, lideró la pareja: Marcos Andrés López – Jhon Jairo Cifuente (el azuayo le sirvió ocho goles al esmeraldeño):
| Nº. | Nombre del Asistente | Nombre del Goleador | Equipo | Goles anotados |
| 1 | LOPEZ Marcos Andrés | CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 8 |
| 2 | JULIO Jhojan Esmaides | JULIO Anderson Andrés | L.D.U. DE QUITO | 6 |
| 3 | CHALA Jeison Daniel | CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 5 |
| 4 | PATTA Elvis Adán | TEVEZ Juan Manuel | MACARA | 3 |
| 5 | GOMEZ Armando Francisco | TEVEZ Juan Manuel | MACARA | 3 |
| 6 | BARCOS Hernán | RODRIGUEZ Gastón | L.D.U. DE QUITO | 3 |
| 7 | JULIO Anderson Andrés | ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 3 |
| 8 | GUERRERO Fernando A. | ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 3 |
| 9 | DE JESUS Marlon Jonathan | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 3 |
| 10 | CAICEDO Romario Javier | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 3 |
| 11 | DE LA CRUZ Jonathan O. | ROJAS Juan Diego | DEP. CUENCA | 3 |
| 12 | PRECIADO Edison Andrés | PITA Jacson Mauricio | DEP. CUENCA | 3 |
| 13 | CHICAIZA Luis Andrés | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 3 |
| 14 | ESTERILLA Ely Jair | DINENNO Juan Ignacio | BARCELONA S.C. | 3 |
| 15 | DIAZ Damián Rodrigo | ARROYO Michael Antonio | BARCELONA S.C. | 3 |
| 16 | MERCADO Kevin Bryan | LOPEZ Marcos Andrés | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 17 | CIFUENTE Jhon Jairo | ESCALADA Luis Miguel | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 18 | OÑA Christian Andrés | CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 19 | IBARRA Romario Andrés | CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 20 | ESCALADA Luis Miguel | CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 2 |
| 21 | QUIÑONEZ Orlin Peter | TEVEZ Juan Manuel | MACARA | 2 |
| 22 | QUIÑONEZ Leonel Enrique | TEVEZ Juan Manuel | MACARA | 2 |
| 23 | TEVEZ Juan Manuel | BURZIO Pablo César | MACARA | 2 |
| 24 | JULIO Anderson Andrés | QUINTEROS José Alfredo | L.D.U. DE QUITO | 2 |
| 25 | QUINTEROS José Alfredo | JULIO Jhojan Esmaides | L.D.U. DE QUITO | 2 |
| 26 | RODRIGUEZ Gastón | BARCOS Hernán | L.D.U. DE QUITO | 2 |
| 27 | QUINTEROS José Alfredo | ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 2 |
| 28 | PLAZA Stiven Ricardo | MENDEZ Jhegson Sebastián | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 29 | CABEZA Alejandro Jair | ESTRADA Michael Steveen | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 30 | PELLERANO Cristian A. | CABEZA Alejandro Jair | INDEP. DEL VALLE | 2 |
| 31 | MANCILLA Pablo José | NAULA Anderson Alexander | GUAYAQUIL CITY | 2 |
| 32 | PORTOCARRERO Segundo A. | HOYOS Michael Ryan | GUAYAQUIL CITY | 2 |
| 33 | ANGULO Brayan Dennis | ROJAS Joao Joshimar | EMELEC | 2 |
| 34 | ANGULO Brayan Dennis | LUNA Fernando David | EMELEC | 2 |
| 35 | LOPEZ PISSANO Joel B. | JOHNSON Ronaldo Iván | EMELEC | 2 |
| 36 | QUEIROZ Nicolás | CAICEDO Romario Javier | EMELEC | 2 |
| 37 | PAREDES Juan Carlos | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 2 |
| 38 | MONTERO Jefferson A. | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 2 |
| 39 | LOPEZ PISSANO Joel B. | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 2 |
| 40 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | ORDOÑEZ Jorge Antonio | EL NACIONAL | 2 |
| 41 | ANGULO Daniel Patricio | MUÑOZ Adolfo Alejandro | EL NACIONAL | 2 |
| 42 | GRACIA Angel Fernando | BALDA Fabert Manuel | EL NACIONAL | 2 |
| 43 | GRACIA Angel Fernando | ANGULO Daniel Patricio | EL NACIONAL | 2 |
| 44 | PRECIADO Edison Andrés | ROJAS Juan Diego | DEP. CUENCA | 2 |
| 45 | DE LA CRUZ Jonathan O. | PITA Jacson Mauricio | DEP. CUENCA | 2 |
| 46 | CARABALI Bryan Ignacio | PITA Jacson Mauricio | DEP. CUENCA | 2 |
| 47 | PITA Jacson Mauricio | DE LA CRUZ Jonathan O. | DEP. CUENCA | 2 |
| 48 | PRECIADO Edison Andrés | BONFIGLI Emiliano N. | DEP. CUENCA | 2 |
| 49 | GARCES Carlos Jhon | PATTA Henry Leonel | DELFIN S.C. | 2 |
| 50 | CHICAIZA Luis Andrés | MERA Francisco Javier | DELFIN S.C. | 2 |
| 51 | PERLAZA Pedro Pablo II | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 2 |
| 52 | PATTA Henry Leonel | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 2 |
| 53 | MERA Francisco Javier | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 2 |
| 54 | GARCES Carlos Jhon | CHICAIZA Luis Andrés | DELFIN S.C. | 2 |
| 55 | PATTA Henry Leonel | ARISMENDI José Fernando | DELFIN S.C. | 2 |
| 56 | GARCES Carlos Jhon | ARISMENDI José Fernando | DELFIN S.C. | 2 |
| 57 | OYOLA Matías Damián | NAHUELPAN Ariel Gerardo | BARCELONA S.C. | 2 |
| 58 | CASTILLO Erick Leonel | NAHUELPAN Ariel Gerardo | BARCELONA S.C. | 2 |
| 59 | CASTILLO Erick Leonel | DINENNO Juan Ignacio | BARCELONA S.C. | 2 |
| 60 | CASTILLO Byron David | DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA S.C. | 2 |
| 61 | RODRIGUEZ Enson Jesús | MONTAÑO Edson Eli | AUCAS | 2 |
| 62 | RIZOTTO Mario Enrique | MONTAÑO Edson Eli | AUCAS | 2 |
| 63 | PALACIOS Diego José | MONTAÑO Edson Eli | AUCAS | 2 |
2. A continuación el listado de los primeros 94 asistentes de la Copa Lubricantes Havoline 2018:
| Nº. | Nombres de Jugadores | Equipos | P.J. | Promedio de asistencias por partido | Asistencias otorgadas |
| 1 | LOPEZ Marcos Andrés | UNIV. CATOLICA | 44 | 0,227 | 10 |
| 2 | DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA S.C. | 30 | 0,300 | 9 |
| 3 | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 41 | 0,220 | 9 |
| 4 | JULIO Jhojan Esmaides | L.D.U. DE QUITO | 44 | 0,205 | 9 |
| 5 | PRECIADO Edison Andrés | DEP. CUENCA | 36 | 0,222 | 8 |
| 6 | BARCOS Hernán | L.D.U. DE QUITO | 20 | 0,350 | 7 |
| 7 | GRACIA Angel Fernando | EL NACIONAL | 34 | 0,206 | 7 |
| 8 | CHALA Jeison Daniel | UNIV. CATOLICA | 39 | 0,179 | 7 |
| 9 | ARMAS Diego Andrés | TECNICO UNIV. | 41 | 0,171 | 7 |
| 10 | LOPEZ PISSANO Joel B. | EMELEC | 19 | 0,316 | 6 |
| 11 | CASTILLO Erick Leonel | BARCELONA S.C. | 20 | 0,300 | 6 |
| 12 | OYOLA Matías Damián | BARCELONA S.C. | 28 | 0,214 | 6 |
| 13 | DE LA CRUZ Jonathan O. | DEP. CUENCA | 32 | 0,188 | 6 |
| 14 | PITA Jacson Mauricio | DEP. CUENCA | 38 | 0,158 | 6 |
| 15 | QUINTEROS José Alfredo | L.D.U. DE QUITO | 39 | 0,154 | 6 |
| 16 | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 41 | 0,146 | 6 |
| 17 | CHICAIZA Luis Andrés | DELFIN S.C. | 42 | 0,143 | 6 |
| 18 | JULIO Anderson Andrés | L.D.U. DE QUITO | 45 | 0,133 | 6 |
| 19 | ARROYO Michael Antonio | BARCELONA S.C. | 25 | 0,200 | 5 |
| 20 | MATAMOROS Holger Eduardo | EMELEC | 28 | 0,179 | 5 |
| 21 | CABEZA Alejandro Jair | INDEP. DEL VALLE | 32 | 0,156 | 5 |
| 22 | ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA S.C. | 34 | 0,147 | 5 |
| 23 | PATTA Henry Leonel | DELFIN S.C. | 42 | 0,119 | 5 |
| 24 | RODRIGUEZ Enson Jesús | AUCAS | 22 | 0,182 | 4 |
| 25 | CAICEDO Romario Javier | EMELEC | 24 | 0,167 | 4 |
| 26 | GOVEA Juan José | AUCAS | 30 | 0,133 | 4 |
| 27 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | EL NACIONAL | 32 | 0,125 | 4 |
| 28 | PORTOCARRERO Segundo A. | GUAYAQUIL CITY | 34 | 0,118 | 4 |
| 29 | VILLALVA Alejandro J. | EL NACIONAL | 34 | 0,118 | 4 |
| 30 | VARGAS Willian Andrés | GUAYAQUIL CITY | 38 | 0,105 | 4 |
| 31 | PERLAZA Pedro Pablo II | DELFIN S.C. | 38 | 0,105 | 4 |
| 32 | GUERRERO Fernando A. | L.D.U. DE QUITO | 39 | 0,103 | 4 |
| 33 | QUIÑONEZ Leonel Enrique | MACARA | 40 | 0,100 | 4 |
| 34 | MENDEZ Jhegson Sebastián | INDEP. DEL VALLE | 40 | 0,100 | 4 |
| 35 | DINENNO Juan Ignacio | BARCELONA S.C. | 40 | 0,100 | 4 |
| 36 | CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 43 | 0,093 | 4 |
| 37 | TEVEZ Juan Manuel | MACARA | 43 | 0,093 | 4 |
| 38 | MONTERO Jefferson A. | EMELEC | 12 | 0,250 | 3 |
| 39 | HECHALAR Hernán Ignacio | DELFIN S.C. | 13 | 0,231 | 3 |
| 40 | BARREIRO Maximiliano F. | INDEP. DEL VALLE | 16 | 0,188 | 3 |
| 41 | QUIÑONEZ Orlin Peter | MACARA | 17 | 0,176 | 3 |
| 42 | CASTILLO Byron David | BARCELONA S.C. | 17 | 0,176 | 3 |
| 43 | MENESES Wilmer Pascual | UNIV. CATOLICA | 18 | 0,167 | 3 |
| 44 | FERAUD Carlos Alfredo II | MACARA | 18 | 0,167 | 3 |
| 45 | PRECIADO Eduar Ayrton | EMELEC | 18 | 0,167 | 3 |
| 46 | PATIÑO Daniel Alberto | TECNICO UNIV. | 19 | 0,158 | 3 |
| 47 | QUEIROZ Nicolás | EMELEC | 21 | 0,143 | 3 |
| 48 | DE JESUS Marlon Jonathan | EMELEC | 22 | 0,136 | 3 |
| 49 | PALACIOS Diego José | AUCAS | 23 | 0,130 | 3 |
| 50 | PRECIADO Angelo Smit | INDEP. DEL VALLE | 24 | 0,125 | 3 |
| 51 | MERCADO Kevin Bryan | UNIV. CATOLICA | 27 | 0,111 | 3 |
| 52 | OÑA Bryan Gabriel | DELFIN S.C. | 30 | 0,100 | 3 |
| 53 | MERA Efrén Alexander | INDEP. DEL VALLE | 31 | 0,097 | 3 |
| 54 | PATTA Elvis Adán | MACARA | 32 | 0,094 | 3 |
| 55 | PELLERANO Cristian A. | INDEP. DEL VALLE | 34 | 0,088 | 3 |
| 56 | GOMEZ Armando Francisco | MACARA | 35 | 0,086 | 3 |
| 57 | RIZOTTO Mario Enrique | AUCAS | 35 | 0,086 | 3 |
| 58 | CANGA Marcos Fabián | INDEP. DEL VALLE | 36 | 0,083 | 3 |
| 59 | CORTEZ Gustavo Orlando | UNIV. CATOLICA | 37 | 0,081 | 3 |
| 60 | RODRIGUEZ Gastón | L.D.U. DE QUITO | 37 | 0,081 | 3 |
| 61 | QUIÑONEZ Jhonny Raúl | AUCAS | 37 | 0,081 | 3 |
| 62 | CRUZ Christian Geovanny | L.D.U. DE QUITO | 38 | 0,079 | 3 |
| 63 | MANCILLA Pablo José | GUAYAQUIL CITY | 39 | 0,077 | 3 |
| 64 | MARTINEZ Facundo Martín | UNIV. CATOLICA | 40 | 0,075 | 3 |
| 65 | ARBOLEDA Carlos Alexi | MACARA | 40 | 0,075 | 3 |
| 66 | CARABALI Bryan Ignacio | DEP. CUENCA | 42 | 0,071 | 3 |
| 67 | OÑA Christian Andrés | UNIV. CATOLICA | 44 | 0,068 | 3 |
| 68 | IBARRA Romario Andrés | UNIV. CATOLICA | 13 | 0,154 | 2 |
| 69 | ALEMAN Christian F. | BARCELONA S.C. | 16 | 0,125 | 2 |
| 70 | CACHEIRO Ignacio Andrés | AUCAS | 20 | 0,100 | 2 |
| 71 | ESCALADA Luis Miguel | UNIV. CATOLICA | 21 | 0,095 | 2 |
| 72 | MARRET Willer Paul | TECNICO UNIV. | 21 | 0,095 | 2 |
| 73 | BURZIO Pablo César | MACARA | 22 | 0,091 | 2 |
| 74 | PLAZA Stiven Ricardo | INDEP. DEL VALLE | 22 | 0,091 | 2 |
| 75 | RIBAS José Enrique | GUAYAQUIL CITY | 22 | 0,091 | 2 |
| 76 | OREJUELA Carlos Alfredo | EMELEC | 26 | 0,077 | 2 |
| 77 | LUNA Fernando David | EMELEC | 28 | 0,071 | 2 |
| 78 | MERA Francisco Javier | DELFIN S.C. | 29 | 0,069 | 2 |
| 79 | ROJAS Joao Joshimar | EMELEC | 31 | 0,065 | 2 |
| 80 | FRANCO Alan Steven | INDEP. DEL VALLE | 33 | 0,061 | 2 |
| 81 | HIDALGO Fernando Roberto | AUCAS | 33 | 0,061 | 2 |
| 82 | ANGULO Daniel Patricio | EL NACIONAL | 34 | 0,059 | 2 |
| 83 | CALDERON Richard Rodrigo | UNIV. CATOLICA | 35 | 0,057 | 2 |
| 84 | ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 35 | 0,057 | 2 |
| 85 | SCHUNKE Richard Hernán | INDEP. DEL VALLE | 35 | 0,057 | 2 |
| 86 | PAREDES Juan Carlos | EMELEC | 35 | 0,057 | 2 |
| 87 | MORA Fernando David | TECNICO UNIV. | 37 | 0,054 | 2 |
| 88 | BALDA Fabert Manuel | EL NACIONAL | 37 | 0,054 | 2 |
| 89 | LEON Luis Fernando | INDEP. DEL VALLE | 39 | 0,051 | 2 |
| 90 | ALVARADO Alexander A. | AUCAS | 39 | 0,051 | 2 |
| 91 | HOYOS Michael Ryan | GUAYAQUIL CITY | 42 | 0,048 | 2 |
| 92 | ROJAS Juan Diego | DEP. CUENCA | 42 | 0,048 | 2 |
| 93 | CAICEDO Marcos Jackson | BARCELONA S.C. | 42 | 0,048 | 2 |
| 94 | VELEZ Charles Ariel | TECNICO UNIV. | 44 | 0,045 | 2 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario