En 2019 tendremos la temporada 61 en la historia del fútbol profesional ecuatoriano (1957, 1960-2019), dejamos atrás 10 años consecutivos con el mismo formato de 12 equipos en la primera división y empezamos una nueva era bajo el mando de la LigaPro; ahora serán 16 equipos, con un formato sencillo, ocho equipos clasificando a un playoff tras una etapa todos contra todos.
El nuevo formato del torneo fue resistido, tras una aparente aceptación inicial sin inconvenientes, pero la LigaPro mantuvo su decisión por sobre voces importantes.
Este año se produce el retorno a la Serie A de dos cuadros históricos, el Centro Deportivo Olmedo de Riobamba y el Club Deportivo América de Quito, que no reemplazan a nadie, ya que El Nacional y Guayaquil City fueron salvados del descenso por la Liga Pro, que para completar los 16 equipos en la Serie A, también generó dos ascensos más desde la Serie B.
Ascendieron: Mushuc Runa, campeón de la Serie B 2018, y sus escoltas, América de Quito, Fuerza Amarilla y Olmedo.
La composición regional se mantiene favorable a la región andina que tendrá 11 equipos, contra solo cinco de la costa.
Los siguientes 16 clubes participan en la Temporada 2019:
| Nombre del club | Ciudad | Entrenador | Estadio | Aforo | Logo | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olímpico Atahualpa | 38258 | |||||
| Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | 18799 | |||||
| Monumental Banco Pichincha | 57267 | |||||
| Jocay | 18125 | |||||
| Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | 18549 | |||||
| Olímpico Atahualpa | 38258 | |||||
| Banco del Pacífico-Capwell | 39000 | |||||
| 9 de Mayo | 16456 | |||||
| Christian Benítez | 10152 | |||||
| General Rumiñahui | 7233 | |||||
| Rodrigo Paz Delgado | 41575 | |||||
| Bellavista | 16467 | |||||
| Coop. Mushuc Runa | 6000 | |||||
| Olímpico de Riobamba | 14400 | |||||
| Bellavista | 16467 | |||||
| Olímpico Atahualpa | 38258 |
Estadísticas de los equipos participantes:
| Equipo | Debut | Temporadas | Temporadas consecutivas | Último retorno | Títulos | Último título | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 21 | 1 | 2019 | 1 | 2000 | 4.° (Serie B) | |
| 2015 | 4 | 5 | – | – | – | 12.° | |
| 1978 | 25 | 2 | 2018 | – | – | 10.° | |
| 1971 | 42 | 18 | 2002 | 1 | 2004 | 9.° | |
| 1960 | 32 | 3 | 2017 | – | – | 6.° | |
| 2014 | 3 | 1 | 2019 | – | – | 1.° (Serie B) | |
| 1957 | 38 | 2 | 2018 | – | – | 8.° | |
| 1957 | 60 | 55 | 1965 | 15 | 2016 | 3.° | |
| 1957 | 60 | 39 | 1981-II | 14 | 2017 | 2.° | |
| 1964 | 56 | 40 | 1980 | 13 | 2006 | 11.° | |
| 2010 | 9 | 10 | 2010 | – | – | 7.° | |
| 1960 | 58 | 18 | 2002 | 11 | 2018 | 1.° | |
| 1965 | 33 | 7 | 2013 | – | – | 5.° | |
| 1989 | 13 | 4 | 2016 | – | – | 4.° | |
| 2016 | 2 | 1 | 2019 | – | – | 3.° (Serie B) | |
| 1962 | 23 | 1 | 2019 | – | – | 2.° (Serie B) |
Equipos por provincia:
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario