Anuario 2019: Jugadores con más presencias

Pedro Alfredo Ortíz fue el jugador más valioso de la Final de la LigaPro y terminó siendo el jugador con mayor cantidad de partidos y minutos jugados en la temporada 2019 (jugó los 36 partidos y los 3.240 minutos), le sigue otro jugador del Delfín, el zaguero Williams Riveros, presente en todos los minutos de 35 partidos.

Un caso destacado es el del extremo José Manuel Ayoví, un suplente habitual en Liga de Quito esta temporada (fue titular en 17 partidos y solo sumó 1.770 minutos de juego), pero sumó 33 partidos, todos ellos de forma consecutiva entre la fecha 4 de la etapa clasificatoria y las finales.

Primero el listado de los jugadores que actuaron en más partidos de forma consecutiva (actuando como titular o ingresando desde la banca):

Nº. Nombres de Jugadores Partidos consecutivos Día inicio Día fin Año fin
1 ORTIZ Pedro Alfredo 36 09/02/2019 15/12/2019 2019
2 AYOVI José Manuel 33 02/03/2019 15/12/2019 2019
3 CANGA Marcos Fabián 30 08/02/2019 03/11/2019 2019
4 ORLANDO Juan Muriel 30 09/02/2019 03/11/2019 2019
5 BRUN Iván Alejandro 30 09/02/2019 03/11/2019 2019
6 GALINDEZ Hernán Ismael 29 04/03/2019 27/11/2019 2019
7 COROZO Moisés David 29 08/02/2019 26/10/2019 2019
8 CHAMPANG Ronald Erick 29 08/02/2019 26/10/2019 2019
9 RIVEROS Williams Ismael 29 09/02/2019 27/10/2019 2019
10 MONTAÑO Edson Eli 29 10/02/2019 25/10/2019 2019
11 TEVEZ Juan Manuel 27 09/03/2019 23/11/2019 2019
12 COROZO Janner Hitcler 26 03/03/2019 26/10/2019 2019
13 SOSA Luca Alexander 26 08/02/2019 20/09/2019 2019
14 GABBARINI Adrián José 26 02/03/2019 26/10/2019 2019
15 PERLAZA Jonathan E. 23 08/02/2019 25/08/2019 2019
16 DREER Estebán Javier 22 07/04/2019 26/10/2019 2019
17 FERNANDEZ Luis Fernando 21 15/04/2019 25/10/2019 2019
18 ARMAS Diego Andrés 21 04/05/2019 27/11/2019 2019
19 JIMENEZ Jhon Jairo 20 09/03/2019 01/09/2019 2019
20 NAZARENO Geovanny E. 20 09/02/2019 04/08/2019 2019

A continuación todos los jugadores con 15 o más presencias durante el torneo 2019:

Nombres de Jugadores Equipo PJ Minutos Títular TA TR Goles Asistencias
ORTIZ Pedro Alfredo Delfín S.C. 36 3240 36 4 0 0 0
RIVEROS Williams Ismael Delfín S.C. 35 3150 35 4 0 3 0
NAZARENO Geovanny E. Delfín S.C. 34 3027 34 4 0 0 0
GABBARINI Adrián José L.D.U. de Quito 34 2962 34 1 0 0 0
GARCES Carlos Jhon Delfín S.C. 34 2921 34 10 1 16 5
COROZO Moisés David Macará 33 2970 33 4 0 6 0
CHAMPANG Ronald Erick Macará 33 2463 30 3 0 6 3
MONTAÑO Edson Eli Aucas 33 2106 23 2 0 9 3
AYOVI José Manuel L.D.U. de Quito 33 1770 17 2 0 3 4
PERLAZA Pedro Pablo II Delfín S.C. 32 2811 31 5 1 2 5
ARCE Kener Luis Macará 32 2776 31 13 0 0 1
ORDOÑEZ Roberto Javier Delfín S.C. 32 2722 32 7 1 9 5
BURZIO Pablo César Aucas 32 2482 31 2 0 6 2
COROZO Janner Hitcler Macará 32 2070 22 3 0 8 2
LOPEZ Marcos Andrés Univ. Católica 31 2790 31 5 0 1 5
PIÑATARES Bruno Delfín S.C. 31 2742 30 14 0 3 2
QUIÑONEZ Leonel Enrique Macará 31 2669 30 5 0 3 1
CHALA Jeison Daniel Univ. Católica 31 2042 24 3 0 2 6
TEVEZ Juan Manuel Aucas 31 1871 22 3 0 6 2
ROMERO Luis Manuel Aucas 30 2700 30 13 1 4 1
BRUN Iván Alejandro Olmedo 30 2700 30 3 0 0 0
ORLANDO Juan Muriel Olmedo 30 2648 30 2 0 10 3
CANGA Marcos Fabián Guayaquil City 30 2646 30 4 0 1 2
ARBOLEDA Carlos Alexi Macará 30 1734 22 5 0 1 2
MERA Francisco Javier Delfín S.C. 30 944 6 2 0 0 3
DREER Estebán Javier Emelec 29 2610 29 6 0 0 0
SOSA Luca Alexander Guayaquil City 29 2610 29 6 0 3 1
GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 29 2610 29 2 0 0 0
OREJUELA Jefferson G. L.D.U. de Quito 29 2575 29 5 0 0 2
DE LOS SANTOS Guillermo Univ. Católica 29 2534 29 9 0 0 0
CORTEZ Gustavo Orlando Univ. Católica 29 2515 29 4 0 0 3
ESTRADA Michael Steveen Macará 29 2359 27 8 0 17 5
CAICEDO Jefferson Steven Técnico Univ. 29 2344 26 8 0 5 6
BURBANO Roberth J. II Delfín S.C. 29 2321 28 6 0 4 2
PERLAZA Jonathan E. Guayaquil City 29 2188 23 7 0 2 6
JULIO Anderson Andrés L.D.U. de Quito 29 2149 25 5 0 7 9
LOPEZ Sergio Daniel Delfín S.C. 29 2137 28 6 0 9 5
ALVARADO Alexander A. Aucas 29 2029 22 4 0 1 7
PADILLA Johan David El Nacional 28 2520 28 2 0 0 0
CIFUENTES Pablo César El Nacional 28 2503 28 6 1 0 1
BECERRA Raúl Oscar Dep. Cuenca 28 2486 28 7 0 18 6
MARTINEZ Leandro E. Dep. Cuenca 28 2483 28 6 0 7 14
MANCHOT Alejandro S. Macará 28 2474 28 8 3 1 1
MARTINEZ Facundo Martín Univ. Católica 28 2227 27 8 0 2 4
ROJAS Joao Joshimar Emelec 28 2055 24 4 0 4 5
ARCE Luis Arturo El Nacional 28 2001 23 7 1 2 4
MASTRIANI Gonzalo M. Guayaquil City 28 1747 19 0 0 14 1
FERAUD Carlos Alfredo II Macará 28 1581 17 1 0 3 8
ROJAS Juan Diego Delfín S.C. 28 1276 14 3 0 2 3
HERAS Brian Roberto Dep. Cuenca 27 2430 27 6 0 0 0
VEGA Leandro Sebastián Emelec 27 2430 27 5 0 3 0
CEVALLOS Willian Daniel Olmedo 27 2406 27 13 1 4 2
HERNANDEZ José Manuel América Quito 27 2395 27 0 0 0 1
MOSQUERA Yúber Antonio Univ. Católica 27 2356 27 6 0 2 2
GUERRA Franklin Joshua L.D.U. de Quito 27 2302 26 4 1 2 0
BORJA Jonathan Darwin El Nacional 27 2300 26 3 1 11 5
MANCILLA Pablo José Guayaquil City 27 2277 27 2 0 2 2
COROZO Galo Ricardo Macará 27 2270 26 7 2 1 0
JIMENEZ Jhon Jairo Guayaquil City 27 2239 24 4 1 1 1
CAICEDO Edison Armando Delfín S.C. 27 2215 27 6 1 1 2
ARROYO Dixon Jair Emelec 27 2126 24 6 0 1 1
RIZOTTO Mario Enrique Macará 27 2102 25 5 0 0 2
MARTINEZ Fidel Francisco Barcelona S.C. 27 2054 23 8 0 16 4
DAJOME Cristian Andrés Indep. del Valle 27 2047 23 6 0 5 2
CHAVEZ Ariel Hernán Guayaquil City 27 1741 20 6 0 0 2
CHALA Walter Leodan Univ. Católica 27 1605 15 7 0 5 0
MERA Efrén Alexander Indep. del Valle 27 1456 18 4 0 6 6
ESCALADA Luis Miguel Dep. Cuenca 27 1442 20 2 0 5 3
PELLERANO Cristian A. Indep. del Valle 26 2297 26 10 0 5 1
CANGA Luis David Delfín S.C. 26 2244 25 10 0 1 0
MINA Sixto Romario El Nacional 26 2230 25 5 0 0 0
OÑA Christian Andrés Univ. Católica 26 2226 26 5 1 0 0
CAICEDO Romario Javier Emelec 26 2204 24 3 0 2 1
COROZO Marvin Richard Olmedo 26 2155 23 9 0 1 1
FRANCO Alan Steven Indep. del Valle 26 2143 23 4 1 0 2
HOYOS Michael Ryan Guayaquil City 26 2099 26 5 1 8 1
LANDAZURI Anthony R. Indep. del Valle 26 2036 23 5 0 2 2
CAICEDO Flavio David Guayaquil City 26 1928 26 7 0 0 2
UCHUARI Jonny Alexander Dep. Cuenca 26 1637 20 2 0 4 2
CABEZA Alejandro Jair Indep. del Valle 26 1526 15 5 0 2 2
SEGURA Miguel Angel El Nacional 26 1514 16 5 0 2 2
ARMAS Diego Andrés Univ. Católica 26 1486 15 2 0 3 1
MARTINEZ Cristian L.D.U. de Quito 26 1078 9 6 0 6 2
CHICAIZA Luis Andrés L.D.U. de Quito 26 1039 7 5 1 0 2
FERNANDEZ Luis Fernando Aucas 25 2250 25 4 0 0 0
BURRAI Javier Nicolás Macará 25 2198 25 3 0 0 0
VIOTTI Angel Eduardo Olmedo 25 2112 25 11 1 0 1
VELEZ Charles Ariel Técnico Univ. 25 2073 25 6 0 7 2
LARREA Pedro Sebastián Dep. Cuenca 25 2060 25 5 0 1 1
VIDES Bruno Leonel Univ. Católica 25 2058 24 6 0 14 1
CARRASCO Marco Alexander Mushuc Runa S.C. 25 2030 24 8 1 1 1
DUFFARD Matías Nicolás Aucas 25 1877 21 4 1 0 2
JULIO Jhojan Esmaides L.D.U. de Quito 25 1814 24 3 0 5 4
CARABALI Jhon Clovis Olmedo 25 1787 22 2 1 4 1
GOMEZ Armando Francisco Macará 25 1559 17 4 0 0 2
PORTOCARRERO Segundo A. Dep. Cuenca 25 1490 15 3 0 1 2
PEÑA Jean Carlos El Nacional 24 2144 24 5 1 0 0
VELASCO Pedro Pablo Barcelona S.C. 24 2101 24 4 1 2 3
BONE Darío Darwin Mushuc Runa S.C. 24 2091 24 8 0 2 1
LEON Luis Fernando Indep. del Valle 24 2085 24 9 0 3 1
MINA Glendys Carlos Mushuc Runa S.C. 24 2080 23 9 1 1 1
AMARILLA Luis Antonio Univ. Católica 24 2013 23 4 1 19 5
ZAMBRANO Iván Frangoy Técnico Univ. 24 1970 24 6 2 2 1
MARQUES Gabriel Barcelona S.C. 24 1945 22 7 1 0 1
QUINTEROS José Alfredo L.D.U. de Quito 24 1870 22 12 2 0 2
GODOY Wilmer Javier Emelec 24 1772 21 4 1 3 0
PEREZ Sebastián Barcelona S.C. 24 1688 21 9 1 0 1
CABEZAS Bryan Alfredo Emelec 24 1493 16 2 0 3 5
SANCHEZ Jhon Jairo Indep. del Valle 24 1286 13 3 1 1 1
NOBOA David Alejandro Delfín S.C. 24 1132 13 2 0 1 1
NAZARENO Aurelio M. Olmedo 23 2061 23 11 0 0 1
RODRIGUEZ Carlos Emilio L.D.U. de Quito 23 1915 23 0 1 3 0
SEGOVIA Luis Geovanny Indep. del Valle 23 1864 21 2 0 1 0
VEGA Edison Fernando L.D.U. de Quito 23 1712 20 2 0 0 0
GONZALEZ Harold Jonathan Dep. Cuenca 23 1609 18 4 1 4 0
DURAN Favio Alejandro Olmedo 23 1281 16 2 0 1 1
PADILLA Jairo Santiago El Nacional 23 1268 13 1 0 0 0
PALACIOS Jorge Luis Mushuc Runa S.C. 23 1258 13 3 0 5 0
HUMANANTE Jean Carlos Guayaquil City 23 1025 7 2 0 0 1
POSLIGUA Marco Antonio Olmedo 23 988 9 3 1 1 3
MORA Fernando David Técnico Univ. 22 1924 22 6 1 5 0
QUILUMBA Darwin Estuardo Mushuc Runa S.C. 22 1914 21 4 0 1 1
TRIVIÑO Klever José Olmedo 22 1854 22 3 1 0 0
AGUIRRE Rodrigo S. L.D.U. de Quito 22 1763 19 10 2 12 0
GUERRERO Fernando A. Emelec 22 1511 17 5 0 1 3
ANGULO Daniel Patricio Emelec 22 1365 14 7 0 6 1
QUIÑONEZ Angel Fernando Barcelona S.C. 22 1260 15 1 0 3 3
MUÑOZ Adolfo Alejandro L.D.U. de Quito 22 1053 14 2 0 1 2
OÑA Bryan Gabriel Univ. Católica 22 489 4 0 0 0 3
MINA Kevin Josué Olmedo 22 419 1 2 0 3 1
BANGUERA Máximo Orlando Barcelona S.C. 21 1880 20 4 0 0 0
CARABALI Franklin A. América Quito 21 1794 20 13 2 0 2
ORZAN Horacio De Dios Mushuc Runa S.C. 21 1764 21 8 1 1 0
MENDOZA José Angel Olmedo 21 1701 19 6 0 0 0
HERNANDEZ Bryan Paul América Quito 21 1612 20 5 2 1 1
ANANGONO Gregori A. Aucas 21 1374 15 7 0 0 1
ALEMAN Christian F. Barcelona S.C. 21 1352 17 4 0 6 3
GODOY Jesi Alexander Univ. Católica 21 1287 12 5 1 0 0
DE LA CRUZ Jonathan O. Macará 21 822 9 6 0 1 3
RODRIGUEZ Matías E. Univ. Católica 21 750 8 5 1 0 1
PINOS Jorge Bladimir Indep. del Valle 20 1800 20 3 0 0 0
CHAVEZ Walter Daniel Técnico Univ. 20 1800 20 5 0 0 0
SCHUNKE Richard Hernán Indep. del Valle 20 1762 20 5 0 2 0
CASTILLO Segundo A. Guayaquil City 20 1666 18 3 0 0 0
QUIÑONEZ Jhonny Raúl Aucas 20 1535 18 5 0 2 2
PRECIADO Angelo Smit Indep. del Valle 20 1486 18 2 2 1 0
FOLLECO Nixon Geovanny Fuerza Amarilla 20 1432 15 3 1 0 1
ROMERO Marcos Vinicio Olmedo 20 1369 16 5 1 4 2
VALENCIA Jorge Daniel América Quito 20 1341 17 2 0 3 1
COROZO Washington Bryan Indep. del Valle 20 1299 15 0 0 4 2
ORDOÑEZ Jorge Antonio El Nacional 20 1254 15 3 0 4 1
CAICEDO Marcos Jackson Barcelona S.C. 20 1075 14 0 0 1 8
BOLAÑOS Luis Alberto Olmedo 20 916 10 0 0 2 1
FIGUEROA Víctor Alberto Aucas 19 1699 19 3 0 9 2
GRACIA Angel Fernando Aucas 19 1673 19 7 1 1 2
VALDIVIEZO José Alberto Fuerza Amarilla 19 1576 19 1 0 1 1
BATALLA César Roberto Fuerza Amarilla 19 1562 17 3 0 0 0
PINEIDA Mario Alberto Barcelona S.C. 19 1441 17 4 0 1 0
VERA Adrián Vicente Fuerza Amarilla 19 1419 16 4 1 0 1
ESTUPIÑAN Luis Joel Mushuc Runa S.C. 19 1292 15 2 0 1 0
GARCES Roberto Daniel Indep. del Valle 19 1199 14 4 0 1 1
OYOLA Matías Damián Barcelona S.C. 19 956 8 2 0 0 2
BEDOYA Anthony Patricio Aucas 18 1620 18 5 0 2 0
AIMAR Darío Javier Barcelona S.C. 18 1620 18 7 0 0 0
ORTIZ Nicolás Darío Olmedo 18 1558 18 7 1 2 0
OJEDA Sergio Maximiliano Dep. Cuenca 18 1537 17 9 2 1 0
MINA Byron Andrés Mushuc Runa S.C. 18 1497 16 8 1 1 1
ORTIZ Julio Joao Dep. Cuenca 18 1468 16 2 0 0 1
JAMA Davinson Alexander Fuerza Amarilla 18 1423 17 6 1 3 2
TUTALCHA Christopher A. Técnico Univ. 18 1377 16 1 0 0 0
ZEA Walter Germán Fuerza Amarilla 18 1330 16 3 0 1 2
MINA Sergio Danilo Fuerza Amarilla 18 1306 15 1 0 4 0
DAVILA Esteban Nicolás América Quito 18 1219 13 4 0 0 0
CASTILLO Byron David Barcelona S.C. 18 1208 12 5 0 1 1
BARREIRO Maximiliano F. Aucas 18 780 8 3 1 5 3
VALLE Gonzalo Roberto Guayaquil City 17 1530 17 0 0 0 0
MEJIA Onofre Ramiro América Quito 17 1417 16 11 0 0 0
MOSQUERA Marco Roberto Aucas 17 1387 16 5 1 1 2
PRECIADO Adonis Stalin Mushuc Runa S.C. 17 1287 13 8 1 4 3
SIERRA Jefferson A. Olmedo 17 1255 13 6 0 0 0
QUEIROZ Nicolás Emelec 17 1230 15 1 1 0 0
CIFUENTES José Adoni América Quito 17 1097 12 4 1 0 0
DIAZ Damián Rodrigo Barcelona S.C. 17 1062 11 6 0 2 3
PATTA Henry Leonel Mushuc Runa S.C. 17 941 12 2 0 1 0
BETANCOURT Jonathan E. Univ. Católica 17 684 7 5 1 0 1
VALENCIA Luis Antonio L.D.U. de Quito 16 1402 16 7 1 1 1
CARABALI Bryan Ignacio Dep. Cuenca 16 1376 15 1 1 0 0
MOYANO Carlos Luis Técnico Univ. 16 998 9 3 1 0 0
OREJUELA Carlos Alfredo Emelec 16 872 10 2 0 4 1
DELGADO Bagner Samuel Mushuc Runa S.C. 16 871 10 3 1 3 2
TRELLES Iván Arcenio América Quito 16 773 8 2 0 0 0
NAULA Anderson Alexander Guayaquil City 16 763 6 2 0 0 3
BONILLA José Ignacio Fuerza Amarilla 16 645 8 1 0 1 0
CAMPANA Leonardo Barcelona S.C. 16 547 3 1 0 4 1
COROZO Diego Armando Delfín S.C. 16 470 5 1 0 0 0
VILLALVA Alejandro J. Delfín S.C. 16 320 0 0 0 0 0
CRUZ Christian Geovanny L.D.U. de Quito 15 1321 15 4 0 0 1
CRISTALDO Gustavo A. Fuerza Amarilla 15 1218 15 3 1 0 1
CUERO Carlos Andrés Aucas 15 1172 13 4 1 0 3
CAICEDO Beder Julio Barcelona S.C. 15 1101 12 4 1 0 0
CUCCO Brian Federico Dep. Cuenca 15 1098 13 7 0 0 0
CARCELEN Edison Javier Univ. Católica 15 1094 11 3 0 2 0
CORTEZ Gabriel Jhon Emelec 15 718 8 7 1 5 5
RODRIGUEZ Jhon Jairo II Dep. Cuenca 15 688 6 0 0 0 0

Fuente: mifutbolecuador.com



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, , ,

1 respuesta

Trackbacks

  1. Anuario 2019 de la LigaPro o Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario