
Independiente del Valle y Liga de Quito protagonizarán entre el 10 y 17 de diciembre una FINAL INÉDITA, duelo de los únicos campeones de torneos internacionales en el fútbol de Ecuador, entre equipos quiteños y sin una enemistad marcada, IDV por su segundo título local y los albos por el doceavo.
Liga de Quito buscará su segundo título en el año, un doblete sumando un torneo internacional largo y el nacional, hecho inédito en el país, aunque los Albos en 2010, sumaron, en un año la Recopa Sudamericana (torneo a doble final) y el nacional; IDV va por un triplete, ya que en febrero de este año, ya levantó la Supercopa Ecuador y la Recopa Sudamericana.
Por momento, Liga de Quito llega con claro favoritismo, suma siete victorias seguidas en el torneo local, nueve partidos invicto, mientras que IDV no ha ganado en los últimos cuatro partidos (un empate y tres derrotas).
IDV ganó la Fase Uno con comodidad y solo su derrota ante El Nacional en la fecha 15 evitó que ponga una marca de puntos histórica en torneos cortos de 16 equipos, Liga hizo lo propio en la Fase Dos y su racha de victorias seguidas, hizo que ponga el récord que se le escapó al rival de la final meses antes.
Finales previas:
Para este análisis de todas las Finales del fútbol ecuatoriano, hay que considerar que no son muchos estos partidos, ya que en la mayoría de los 66 campeonatos nacionales disputados, fue costumbre mayoritaria tener una “Liguilla Final” de campeonato.
Este 2023, es el décimo quinto año consecutivo en que se juega con un sistema de campeonato que incluye la posibilidad de una FINAL para definir al campeón.
Desde la implantación del sistema de dos ruedas todos contra todos en 2010, con el playoff de 2019 y la vuelta a las dos ruedas en 2020, tendremos, entre en el 10 y 17 de diciembre, la décima primera FINAL para definir al campeón de la temporada. La excepción son Barcelona en 2012, 2016 y Emelec en 2013 que ganando las dos etapas fueron campeones directos.
En total hemos tenido, 23 series de definición (una de ellas a un solo partido, 1962), en otra ocasión se produjo una serie entre tres equipos (1964) y en el resto fue una serie entre dos equipos a dos o tres partidos. En algunos casos, los partidos finales se jugaron en los primeros días del año siguiente y solo en dos ocasiones el título se definió mediante tiros penales (en 2019 y 2020).
Para aclarar el tema:
- Hubo FINAL de campeonato, porque así estaba definido en el formato del torneo en 20 ocasiones previas: 1973, 1974, 1988, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2005, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
El detalle de los ganadores a continuación:
- LDU de Quito: seis títulos en nueve finales disputadas.
- Emelec: cuatro títulos en 10 finales disputadas.
- El Nacional: tres títulos en cinco finales disputadas.
- Deportivo Quito: dos títulos en tres finales disputadas.
- Barcelona: dos títulos en seis finales disputadas.
- Delfín S.C.: un título en dos finales disputadas.
- Independiente del Valle: un título en una final disputada.
- Aucas: un título en una final disputada.
- Universidad Católica: sin título en una final disputada.
- Espoli: sin título en una final disputada.
- Deportivo Cuenca: sin título en una final disputada.
También hubo final de campeonato, porque existió empate en la temporada regular en tres torneos: 1962 (un partido extra para definir al campeón), en 1980 y 1982 se dio una definición en tres partidos.
- Barcelona: un título en tres finales disputadas.
- El Nacional: un título en una final disputada.
- Everest: un título en una final disputada.
- Técnico Universitario: sin título en una final disputada.
En 1964 se dio una serie extra a una vuelta entre tres equipos quiteños (Deportivo Quito, El Nacional y Liga de Quito), tras terminar la temporada regular con los tres equipos igualados en puntaje y no existir el criterio de desempate por gol diferencia o goles a favor.
Resumiendo a nuestros dos finalistas de este año; Liga de Quito ganó en seis de nueve finales disputadas, mientras que Independiente del Valle tiene una final previa en 2021 y ganada.
La tabla de posiciones sumando solo partidos de Final es la siguiente (se excluye la serie extra de 1964, ya que no fue una Final entre dos equipos):
| Nº. | Equipos | Temporadas | Rendim. % | Puntos | G.D. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
| 1 | L.D.U. de Quito | 9 | 51,92% | 27 | 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 10 |
| 2 | C.S. Emelec | 10 | 43,10% | 25 | -3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 |
| 3 | Barcelona S.C. | 9 | 43,75% | 21 | -5 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 25 |
| 4 | El Nacional | 6 | 56,67% | 17 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 |
| 5 | Deportivo Quito | 3 | 68,755 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Independiente del Valle | 1 | 66,67% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | S.D. Aucas | 1 | 66,67% | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Técnico Universitario | 1 | 33,33% | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Delfín S.C. | 2 | 16,67% | 2 | -4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Everest | 1 | 50,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Deportivo Cuenca | 1 | 16,67% | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Universidad Católica | 1 | 25,00% | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | ESPOLI | 1 | 0,00% | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nota: se consideró dos puntos por victoria hasta 1994 y en adelante tres.
Los máximos anotadores en partidos de Finales son: Eduardo Hurtado con cinco goles, luego Ángel Mena y Miller Bolaños con cuatro.
Con tres goles quedaron: Brayan Angulo, Fabián Pazymiño, José Villafuerte, Fernando Baldeón y Ulises De la Cruz.
Los jugadores con más partidos disputados de FINAL son: Pedro Quiñónez con 12 (todos con Emelec) y Esteban Dreer con 10 (ocho con Emelec y dos con Deportivo Cuenca), con 9 Fernando Gaibor (ocho con Emelec y uno con IDV), luego con 8: Pedro Pablo Velasco, Jorge Guagua, Oscar Baguí y Gabriel Achilier.
Entre los jugadores activos, destacan José Alfredo Quinteros con 7 partidos previos de Final y Jhojan Julio con 6, ambos con Liga de Quito.
A continuación el detalle de todos los partidos de FINAL programada:
| Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| 27/01/1973 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 2 | Univ. Católica | 0 |
| 03/02/1974 | Quito | Olímpico Atahualpa | Univ. Católica | 3 | El Nacional | 3 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
| 08/12/1974 | Quito | Olímpico Atahualpa | L.D.U. de Quito | 2 | El Nacional | 1 |
| 15/12/1974 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 0 | L.D.U. de Quito | 0 |
| Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
| 19/11/1988 | Guayaquil | Barcelona | Emelec | 3 | Deportivo Quito | 0 |
| 27/11/1988 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | Emelec | 1 |
| Ganador: EMELEC | ||||||
| 22/11/1992 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 2 | Barcelona | 1 |
| 25/11/1992 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 1 | El Nacional | 1 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
| 19/12/1995 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 2 | Espoli | 0 |
| 22/12/1995 | Quito | Olímpico Atahualpa | Espoli | 0 | Barcelona | 1 |
| Ganador: BARCELONA | ||||||
| 15/12/1996 | Guayaquil | Guayaquil | Emelec | 1 | El Nacional | 2 |
| 22/12/1996 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 2 | Emelec | 0 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
| 23/12/1998 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
| 27/12/1998 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 7 | Emelec | 0 |
| Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
| 12/12/1999 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 1 | El Nacional | 0 |
| 19/12/1999 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 1 | L.D.U. de Quito | 3 |
| Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
| 20/07/2005 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
| 24/07/2005 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 3 | Barcelona | 0 |
| Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
| 29/11/2009 | Cuenca | Alejandro Serrano | Deportivo Cuenca | 1 | Deportivo Quito | 1 |
| 05/12/2009 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 3 | Deportivo Cuenca | 2 |
| Ganador: DEP. QUITO | ||||||
| 05/12/2010 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 2 | Emelec | 0 |
| 12/12/2010 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
| Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
| 11/12/2011 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 0 | Deportivo Quito | 1 |
| 17/12/2011 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | Emelec | 0 |
| Ganador: DEP. QUITO | ||||||
| 17/12/2014 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 1 | Emelec | 1 |
| 21/12/2014 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 3 | Barcelona | 0 |
| Ganador: EMELEC | ||||||
| 16/12/2015 | Portoviejo | Reales Tamarindos | Emelec | 3 | L.D.U. de Quito | 1 |
| 20/12/2015 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 0 | Emelec | 0 |
| Ganador: EMELEC | ||||||
| 13/12/2017 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 3 | Delfín S.C. | 2 |
| 17/12/2017 | Manta | Jocay | Delfín S.C. | 0 | Emelec | 2 |
| Ganador: EMELEC | ||||||
| 12/12/2018 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 1 | L.D.U. de Quito | 1 |
| 16/12/2018 | Quito | Rodrigo Paz | L.D.U. de Quito | 1 | Emelec | 0 |
| Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
| 11/12/2019 | Quito | Rodrigo Paz | L.D.U. de Quito | 0 | Delfín S.C. | 0 |
| 15/12/2019 | Manta | Jocay | Delfín S.C. | 1 (2) | L.D.U. de Quito | 0 (1) |
| Ganador: DELFÍN S.C. | ||||||
| 23/12/2020 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona S.C. | 1 | L.D.U. de Quito | 1 |
| 29/12/2020 | Quito | Rodrigo Paz | L.D.U. de Quito | 0 (1) | Barcelona S.C. | 0 (3) |
| Ganador: BARCELONA S.C. | ||||||
| 05/12/2021 | Quito | Independiente del Valle | Independiente del Valle | 3 | C.S. Emelec | 1 |
| 12/12/2021 | Guayaquil | George Capwell | C.S. Emelec | 1 | Independiente del Valle | 1 |
| Ganador: INDEPENDIENTE DEL VALLE | ||||||
| 06/11/2022 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcdelona S.C. | 0 | S.D. Aucas | 1 |
| 13/11/2022 | Quito | Gonzalo Pozo Ripalda | S.D. Aucas | 0 | Barcelona S.C. | 0 |
| Ganador: S.D. AUCAS | ||||||
Y ahora, el detalle de todos los partidos con una serie de definición extra:
| Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| 13/01/1963 | Guayaquil | Guayaquil | Everest | 1 | Barcelona | 1 |
| Ganador: EVEREST, por tener mejor campaña previa | ||||||
| 14/01/1965 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
| 17/01/1965 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | El Nacional | 0 |
| 20/01/1965 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 3 | L.D.U. de Quito | 2 |
| Ganador: DEP. QUITO (esta serie no se lo considera como FINAL) | ||||||
| 04/01/1981 | Ambato | Bellavista | Técnico U. | 4 | Barcelona | 1 |
| 11/01/1981 | Guayaquil | Guayaquil | Barcelona | 3 | Técnico U. | 0 |
| 14/01/1981 | Machala | Nueve de Mayo | Barcelona | 3 | Técnico U. | 0 |
| Ganador: BARCELONA | ||||||
| 26/12/1982 | Guayaquil | Guayaquil | Barcelona | 4 | El Nacional | 2 |
| 02/01/1983 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 3 | Barcelona | 0 |
| 05/01/1983 | Ambato | Bellavista | El Nacional | 3 | Barcelona | 0 |
| Ganador: EL NACIONAL | ||||||
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario