
Racing Club se coronó esta tarde campeón de la CONMEBOL Sudamericana tras vencer a Cruzeiro en la final disputada en Asunción y logró su primer título en este certamen.
El equipo de Avellaneda estiró así la ventaja de los clubes argentinos en el campeonato, ya que ganaron 10 de las 14 ediciones. No había un campeón de ese país desde Defensa y Justicia
Con el título de Racing, ya han ganado este trofeo todos los equipos «grandes» de Argentina, además de Lanús, Defensa y Arsenal.
El historial de campeones de la CONMEBOL Sudamericana
| Torneo | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2002 | San Lorenzo | Atlético Nacional |
| 2003 | Cienciano | River Plate |
| 2004 | Boca Juniors | Bolívar |
| 2005 | Boca Juniors | Pumas |
| 2006 | Pachuca | Colo Colo |
| 2007 | Arsenal | América |
| 2008 | Internacional | Estudiantes LP |
| 2009 | Liga de Quito | Fluminense |
| 2010 | Independiente | Goiás |
| 2011 | U de Chile | Liga de Quito |
| 2012 | Sao Paulo | Tigres |
| 2013 | Lanús | Ponte Preta |
| 2014 | River Plate | Atlético Nacional |
| 2015 | Santa Fe | Huracán |
| 2016 | Chapecoense | Atlético Nacional |
| 2017 | Independiente | Flamengo |
| 2018 | Paranaense | Junior |
| 2019 | Independiente del Valle | Colón |
| 2020 | Defensa y Justicia | Lanús |
| 2021 | Paranaense | Bragantino |
| 2022 | Independiente del Valle | Sao Paulo |
| 2023 | Liga de Quito | Fortaleza |
| 2024 | Racing Club | Cruzeiro |
Los países campeones
Argentina – 10 títulos
Brasil – 5
Ecuador – 4
Colombia – 1
México – 1
Chile – 1
Perú – 1
Fuente: ESPN.com.ec
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario