
El FC Barcelona se consagró campeón de la Copa del Rey 2025 tras vencer en una final épica a Real Madrid y extendió su hegemonía en el certamen que se disputa desde 1903.
Con este nuevo título, el elenco blaugrana alcanzó las 32 coronaciones, superando en la tabla de máximos campeones a Athletic Bilbao, que en 2024 volvió a consagrarse luego de cuatro décadas y acumula 24 estrellas, y a Real Madrid, que suma 20.
Atlético Madrid (10), Valencia (8), Real Zaragoza (6), Sevilla (5), Espanyol (4), Betis (3), Real Unión de Irún (3), Real Sociedad (2) y Deportivo La Coruña (2) son los otros clubes con más de un título.
La competencia, denominada Copa del Rey desde su primera edición hasta 1931 y desde la temporada 1976/77, también se llamó Copa Presidente de la República (1931-1938) y Copa del Generalísimo (1938-1976).
Historial de la Copa del Rey
| AÑO | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|
| 1903 | Athletic | Real Madrid | 3-2 | Hipódromo Castellana |
| 1904 | Athletic | |||
| 1905 | Real Madrid | Athletic | 1-0 | Tiro de Pichón |
| 1906 | Real Madrid | Athletic | 4-1 | Hipódromo |
| 1907 | Real Madrid | Vizcaya | 1-0 | Hipódromo |
| 1908 | Real Madrid | Vigo | 2-1 | O’Donnell |
| 1909 | Real Sociedad | Español Madrid | 3-1 | O’Donnell |
| 1910-I | Athletic | Basconia | 1-0 | Ondarreta |
| 1910-II | Barcelona | Español Madrid | 3-2 | Tiro Pichón |
| 1911 | Athletic | Espanyol | 3-1 | Jolaseta |
| 1912 | Barcelona | Gim. Madrid | 2-0 | Industria |
| 1913-I | Racing Irún | Athletic | 1-0 | O’Donnell |
| 1913 -II | Barcelona | Real Sociedad | 2-1 | Industria |
| 1914 | Athletic | España | 2-1 | Amute |
| 1915 | Athletic | Espanyol | 5-0 | Amute |
| 1916 | Athletic | Real Madrid | 4-0 | Industria |
| 1917 | Real Madrid | Arenas Getxo | 2-1 | Industria |
| 1918 | Unión Irún | Real Madrid | 2-0 | O’Donnell |
| 1919 | Arenas Getxo | Barcelona | 5-2 | Mtnez.Campos |
| 1920 | Barcelona | Athletic | 2-0 | El Molinón |
| 1921 | Athletic | Atlético Madrid | 4-1 | San Mamés |
| 1922 | Barcelona | Unión Irún | 5-1 | Coya |
| 1923 | Athletic | Europa | 1-0 | Las Corts |
| 1924 | Unión Irún | Real Madrid | 1-0 | Atocha |
| 1925 | Barcelona | Arenas Getxo | 2-0 | Reina Victoria |
| 1926 | Barcelona | Atlético Madrid | 3-2 | Mestalla |
| 1927 | Unión Irún | Arenas Getxo | 1-0 | Torrero |
| 1928 | Barcelona | Real Sociedad | 3-1 | El Sardinero |
| 1929 | Espanyol | Real Madrid | 2-1 | Mestalla |
| 1930 | Athletic | Real Madrid | 3-2 | Montjuic |
| 1931 | Athletic | Betis | 3-1 | Chamartín |
| 1932 | Athletic | Barcelona | 1-0 | Chamartín |
| 1933 | Athletic | Real Madrid | 2-1 | Montjuic |
| 1934 | Real Madrid | Valencia | 2-1 | Montjuic |
| 1935 | Sevilla | Sabadell | 3-0 | Chamartín |
| 1936 | Real Madrid | Barcelona | 2-1 | Mestalla |
| 1939 | Sevilla | Rac. Ferrol | 6-2 | Montjuic |
| 1940 | Espanyol | Real Madrid | 3-2 | Vallecas |
| 1941 | Valencia | Espanyol | 3-1 | Chamartín |
| 1942 | Barcelona | Athletic | 4-3 | Chamartín |
| 1943 | Athletic | Real Madrid | 1-0 | Metropolitano |
| 1944 | Athletic | Valencia | 2-0 | Montjuic |
| 1945 | Athletic | Valencia | 3-2 | Montjuic |
| 1946 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | Montjuic |
| 1947 | Real Madrid | Espanyol | 2-0 | Riazor |
| 1948 | Sevilla | Celta | 4-1 | Chamartín |
| 1949 | Valencia | Athletic | 1-0 | Chamartín |
| 1950 | Athletic | Valladolid | 4-1 | Chamartín |
| 1951 | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 | Chamartín |
| 1952 | Barcelona | Valencia | 4-2 | Chamartín |
| 1953 | Barcelona | Athletic | 2-1 | Chamartín |
| 1954 | Valencia | Barcelona | 3-0 | Chamartín |
| 1955 | Athletic | Sevilla | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1956 | Athletic | Atlético Madrid | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 1957 | Barcelona | Espanyol | 1-0 | Montjuic |
| 1958 | Athletic | Real Madrid | 2-0 | Santiago Bernabéu |
| 1959 | Barcelona | Granada | 4-1 | Santiago Bernabéu |
| 1960 | Atlético Madrid | Real Madrid | 3-1 | Santiago Bernabéu |
| 1961 | Atlético Madrid | Real Madrid | 3-2 | Santiago Bernabéu |
| 1962 | Real Madrid | Sevilla | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 1963 | Barcelona | Zaragoza | 3-1 | Camp Nou |
| 1964 | Zaragoza | Atlético Madrid | 2-0 | Santiago Bernabéu |
| 1965 | Atlético Madrid | Zaragoza | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1966 | Zaragoza | Athletic | 2-0 | Santiago Bernabéu |
| 1967 | Valencia | Athletic | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 1968 | Barcelona | Real Madrid | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1969 | Athletic | Elche | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1970 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | Camp Nou |
| 1971 | Barcelona | Valencia | 4-3 | Santiago Bernabéu |
| 1972 | Atlético Madrid | Valencia | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 1973 | Athletic | Castellón | 2-0 | Vicente Calderón |
| 1974 | Real Madrid | Barcelona | 4-0 | Vicente Calderón |
| 1975 | Real Madrid | Atlético Madrid | 0-0 | Vicente Calderón |
| 1976 | Atlético Madrid | Zaragoza | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1977 | Betis | Athletic | 2-2 | Vicente Calderón |
| 1978 | Barcelona | Las Palmas | 3-1 | Santiago Bernabéu |
| 1979 | Valencia | Real Madrid | 2-0 | Vicente Calderón |
| 1980 | Real Madrid | Castilla | 6-1 | Santiago Bernabéu |
| 1981 | Barcelona | Sporting | 3-1 | Vicente Calderón |
| 1982 | Real Madrid | Sporting | 2-1 | José Zorrilla |
| 1983 | Barcelona | Real Madrid | 2-1 | La Romareda |
| 1984 | Athletic | Barcelona | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1985 | Atlético Madrid | Athletic | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 1986 | Zaragoza | Barcelona | 1-0 | Vicente Calderón |
| 1987 | R.Sociedad | Atlético Madrid | 2-2 | La Romareda |
| 1988 | Barcelona | R.Sociedad | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1989 | Real Madrid | Valladolid | 1-0 | Vicente Calderón |
| 1990 | Barcelona | Real Madrid | 2-0 | Luis Casanova |
| 1991 | Atlético Madrid | Mallorca | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 1992 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2-0 | Santiago Bernabéu |
| 1993 | Real Madrid | Zaragoza | 2-0 | Luis Casanova |
| 1994 | Zaragoza | Celta | 0-0 | Vicente Calderón |
| 1995 | Deportivo | Valencia | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 1996 | Atlético Madrid | Barcelona | 1-0 | La Romareda |
| 1997 | Barcelona | Betis | 3-2 | Santiago Bernabéu |
| 1998 | Barcelona | Mallorca | 1-1 | Mestalla |
| 1999 | Valencia | At.Madrid | 3-0 | La Cartuja |
| 2000 | Espanyol | At.Madrid | 2-1 | Mestalla |
| 2001 | Zaragoza | Celta | 3-1 | La Cartuja |
| 2002 | Deportivo | Real Madrid | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 2003 | Mallorca | Recreativo | 3-0 | Martínez Valero |
| 2004 | Zaragoza | Real Madrid | 3-2 | Olímpico Montjuic |
| 2005 | Betis | Osasuna | 2-1 | Vicente Calderón |
| 2006 | Espanyol | Zaragoza | 4-1 | Santiago Bernabéu |
| 2007 | Sevilla | Getafe | 1-0 | Santiago Bernabéu |
| 2008 | Valencia | Getafe | 3-1 | Vicente Calderón |
| 2009 | Barcelona | Athletic | 4-1 | Mestalla |
| 2010 | Sevilla | Atlético Madrid | 2-0 | Camp Nou |
| 2011 | Real Madrid | Barcelona | 1-0 | Mestalla |
| 2012 | Barcelona | Athletic | 3-0 | Vicente Calderón |
| 2013 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2-1 | Santiago Bernabéu |
| 2014 | Real Madrid | Barcelona | 2-1 | Mestalla |
| 2015 | Barcelona | Athletic | 3-1 | Camp Nou |
| 2016 | Barcelona | Sevilla | 2-0 | Vicente Calderón |
| 2017 | Barcelona | Alavés | 3-1 | Vicente Calderón |
| 2018 | Barcelona | Sevilla | 5-0 | Metropolitano |
| 2019 | Valencia | Barcelona | 2-1 | Benito Villamarín |
| 2020 | Real Sociedad | Athletic | 1-0 | La Cartuja |
| 2021 | Barcelona | Athletic | 4-0 | La Cartuja |
| 2022 | Betis | Valencia | 1-1 | La Cartuja |
| 2023 | Real Madrid | Osasuna | 2-1 | La Cartuja |
| 2024 | Athletic | Mallorca | 1-1 | La Cartuja |
| 2025 | Barcelona | Real Madrid | 3-2 | La Cartuja |
Observaciones:
1. En 1904 no se disputó la final.
2. En 1910 y en 1913 se disputaron dos torneos, por lo que hubo dos campeones.
3. La final de 2020 se disputó en 2021 por la pandemia de coronavirus.
Fuente: ESPN.com.ec
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario