
Así están las tablas de posiciones de los grupos del Mundial de Clubes 2025. El detalle de cómo van los 32 clubes participantes en cada una de las zonas del torneo que se disputa en Estados Unidos.
Cada equipo deberá jugar tres partidos para conocer su destino en el Super Mundial de Clubes. Los dos primeros avanzarán a octavos de final y allí comenzarán las eliminatorias a partido único hasta la final, el domingo 13 de julio.
GRUPO A
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
GRUPO B
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Seattle Sounders | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
GRUPO C
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
| Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| Boca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Auckland City | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
GRUPO D
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Esperance | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| LAFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
GRUPO E
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| River | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GRUPO F
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO G
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Al-Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
GRUPO H
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Al-Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fuente: ESPN.com.ec
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario