
Este artículo ofrece un repaso histórico sobre los principales goleadores anuales de la Serie A del fútbol ecuatoriano, resaltando figuras ilustres como el uruguayo Waldemar Victorino y otros destacados jugadores, entre ellos Hermen Benítez (máximo goleador histórico), Ángel Liciardi y Ariel Graziani.
Entre los goleadores anuales de la Serie A de Ecuador, encontramos algunos nombres ilustres de la historia de nuestro fútbol, como Simón Cañarte, Hermen Benítez, Jaime Iván Kaviedes, Enrique Cantos, Fabián Pazymiño, Hamilton Cuvi, José Villafuerte, Carlos Muñoz, Manuel Uquillas, Diego Herrera, Pablo Palacios, Jaime Ayoví, Narcisco Mina, Miller Bolaños y los recientes Miguel Parrales y Jorge Daniel Valencia entre otros.
Además, la lista incluye a varios nacionalizados, como Carlos Alberto Raffo, Ángel Luis Liciardi, Nelson Matilde Miranda “Nelsinho”, Carlos Alberto Juárez, Ariel José Graziani.
Entre los extranjeros, hay un nombre ilustre, el del uruguayo Waldemar Victorino (goleador del Mundialito de Uruguay de 1980); y otros compatriotas suyos que incluso vistieron la celeste, como Víctor Manuel Battaini, Francisco Bertocci, Ángel Guillermo Marín, Juan Carlos De Lima.
De brasileños tenemos a Iris López, Pio Coutinho, Paulo Cesar Evangelista, Janio Pinto, Alexander Da Silva “Guga”, este último luego también fue goleador de un brasileirao.
Entre los argentinos tenemos a. Hernán Barcos, Juan José Pérez, Carlos Horacio Miori, Miguel Ángel Gutiérrez, Sergio Antonio Saucedo, Alejandro Martín Kenig, Luis Miguel Escalada, Claudio Bieler, como los más conocidos.
La lista se completa también con jugadores colombianos y paraguayos como Wilson Segura, Omar Guerra, Alfonso Obregón o Álex Adrián Arce.
Los jugadores con más títulos individuales de goleo son el ecuatoriano Hermen Benítez y los argentinos nacionalizados Ángel Liciardi y Ariel Graziani, con tres.
En la Liga Ecuabet 2025, se destacó Jorge Daniel Valencia del Manta F.C. con 21 goles y es el primer jugador del Atunero que logra esta distinción.
Jugadores con dos o más títulos:
| Cantidad | Nombre | Años |
| 3 | Ángel Luis LICIARDI | 1974-75-76 |
| Ariel José GRAZIANI | 1996-97, 2003 | |
| Hermen BENITEZ | 1987, 1989-90 | |
| 2 | PAULO CESAR Evangelista | 1981, 1983 |
| Manuel Antonio UQUILLAS | 1994-95 | |
| Juan Carlos DE LIMA | 1985-86 | |
| Arrinton Narciso MINA | 2011-12 |
Lista de títulos de Goleadores por club:
| Títulos | Equipos |
| 11 | Barcelona |
| 10 | Emelec |
| 9 | LDU de Quito |
| 7 | El Nacional |
| 5 | Deportivo Quito |
| 4 | Deportivo Cuenca, América de Quito, LDU de Portoviejo, Universidad Católica |
| 2 | Aucas, Delfín, Macará |
| 1 | Esmeraldas Petrolero, Everest, Filanbanco, Espoli, Guayaquil City, Independiente del Valle, LDU de Loja, Manta F.C. |
Lista de Goleadores en cada temporada:
| Año | Jugador | Nac. | Equipo | Goles |
| 1957 | Simón CAÑARTE | Ecu. | Barcelona | 4 |
| 1960 | Enrique CANTOS | Ecu. | Barcelona | 8 |
| 1961 | Galo PINTO | Ecu. | Everest | 12 |
| 1962 | Iris LÓPEZ | Bra. | Barcelona | 9 |
| 1963 | Carlos Alberto RAFFO | Arg. | Emelec | 5 |
| 1963 | Edison PAUCAR | Ecu. | Politécnico | 5 |
| 1964 | Jorge VALENCIA | Ecu. | América | 8 |
| 1965 | HELIO CRUZ | Bra. | Barcelona | 8 |
| 1966 | Pio COUTINHO | Bra. | LDU de Quito | 13 |
| 1967 | Tom RODR-GUEZ | Ecu. | El Nacional | 16 |
| 1968 | Víctor Manuel BATTAINI | Uru. | Deportivo Quito | 19 |
| 1969 | Francisco BERTOCCI | Uru. | LDU de Quito | 26 |
| 1970 | Rómulo Dudar MINA | Ecu. | Macará | 19 |
| 1971 | Alfonso OBREGON | Par. | LDU Portoviejo | 18 |
| 1972 | Nelson Miranda «NELSINHO» | Bra. | Barcelona | 15 |
| 1973 | Ángel Guillermo MAR-N | Uru. | América | 18 |
| 1974 | Ángel Luis LICIARDI | Arg. | Deportivo Cuenca | 19 |
| 1975 | Ángel Luis LICIARDI | Arg. | Deportivo Cuenca | 36 |
| 1976 | Ángel Luis LICIARDI | Arg. | Deportivo Cuenca | 35 |
| 1977 | Fabián PAZYMIÑO | Ecu. | El Nacional | 27 |
| 1978 | Juan José PÉREZ | Arg. | LDU de Portoviejo | 25 |
| 1979 | Carlos Horacio MIORI | Arg. | Emelec | 26 |
| 1980 | Miguel Ángel GUTIERREZ | Arg. | América | 26 |
| 1981 | PAULO CÉSAR Evangelista | Bra. | LDU de Quito | 25 |
| 1982 | José VILLAFUERTE | Ecu. | El Nacional | 25 |
| 1983 | PAULO CÉSAR Evangelista | Bra. | Barcelona | 28 |
| 1984 | Sergio Antonio SAUCEDO | Arg. | Deportivo Quito | 25 |
| 1985 | Juan Carlos DE LIMA | Uru. | Universidad Católica | 24 |
| 1985 | Alexander Da Silva «GUGA» | Bra. | Esmeraldas Petrolero | 24 |
| 1986 | Juan Carlos DE LIMA | Uru. | Deportivo Quito | 23 |
| 1987 | Hermen BENÍTEZ | Ecu. | El Nacional | 23 |
| 1987 | Hamilton CUVI | Ecu. | Filanbanco | 23 |
| 1987 | Waldemar VICTORINO | Uru. | LDU de Portoviejo | 23 |
| 1988 | JANIO Pinto | Bra. | LDU de Quito | 18 |
| 1989 | Hermen BENITEZ | Ecu. | El Nacional | 23 |
| 1990 | Hermen BENITEZ | Ecu. | El Nacional | 28 |
| 1991 | Pedro Emir VARELA | Uru. | Delfín | 24 |
| 1992 | Carlos Antonio MUÑOZ | Ecu. | Barcelona | 19 |
| 1993 | Diego Rodrigo HERRERA | Ecu. | LDU de Quito | 18 |
| 1994 | Manuel Antonio UQUILLAS | Ecu. | Espoli | 25 |
| 1995 | Manuel Antonio UQUILLAS | Ecu. | Barcelona | 24 |
| 1996 | Ariel José GRAZIANI | Arg. | Emelec | 29 |
| 1997 | Ariel José GRAZIANI | Ecu. | Emelec | 24 |
| 1998 | Jaime Iván KAVIEDES | Ecu. | Emelec | 43 |
| 1999 | Christian José BOTTERO | Arg. | Macará | 25 |
| 2000 | Alejandro Martín KENIG | Arg. | Emelec | 25 |
| 2001 | Carlos Alberto JUÁREZ | Ecu. | Emelec | 17 |
| 2002 | Christian Gabriel CARNERO | Arg. | Deportivo Quito | 26 |
| 2003 | Ariel José GRAZIANI | Ecu. | Barcelona | 23 |
| 2004 | Evelio Agustín ORDÓÑEZ | Ecu. | El Nacional | 28 |
| 2005 Ap | Wilson SEGURA | Col. | LDU de Loja | 21 |
| 2005 Cl | Omar Alfredo GUERRA | Col. | Aucas | 17 |
| 2006 | Luis Miguel ESCALADA | Arg. | Emelec | 29 |
| 2007 | Juan Carlos FERREYRA | Arg. | Deportivo Cuenca | 17 |
| 2008 | Pablo David PALACIOS | Ecu. | Barcelona | 20 |
| 2009 | Claudio Daniel BIELER | Arg. | LDU de Quito | 22 |
| 2010 | Jaime Javier AYOVI | Ecu. | Emelec | 23 |
| 2011 | Arrinton Narciso MINA | Ecu. | Independiente José Terán | 28 |
| 2012 | Arrinton Narciso MINA | Ecu. | Barcelona | 30 |
| 2013 | Federico NIETO | Arg. | Deportivo Quito | 29 |
| 2014 | Armando WILA | Ecu. | Universidad Católica | 20 |
| 2015 | Miller BOLAÑOS | Ecu. | Emelec | 25 |
| 2016 | Maximiliano BARREIRO | Arg. | Delfín S.C. | 26 |
| 2017 | Hernán BARCOS | Arg. | LDU de Quito | 21 |
| 2018 | John Jairo CIFUENTE | Ecu. | Universidad Católica | 37 |
| 2019 | Luis Antonio AMARILLA | Par. | Universidad Católica | 19 |
| 2020 | Cristian MARTÍNEZ BORJA | Col. | LDU de Quito | 24 |
| 2021 | Jonatan BAUMAN | Arg. | Independiente del Valle | 26 |
| 2022 | Francisco FYDRISZEWSKI | Arg. | Aucas | 15 |
| 2023 | Miguel Enrique PARRALES | Ecu. | Guayaquil City | 16 |
| 2024 | Álex Adrián ARCE | Par. | LDU de Quito | 28 |
| 2025 | Jorge Daniel VALENCIA | Ecu. | Manta F.C. | 21 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad, Datos históricos, Historia fútbol de Ecuador
Deja un comentario