
Durante 2025, ningún jugador logró ingresar al club de los 100 goles en la Serie A de Ecuador, que actualmente cuenta con 37 integrantes. El único que aumentó su cuenta fue John Jairo Cifuente sumando dos tantos con El Nacional, mientras que Juan Luis Anangonó y Miguel Parrales son los jugadores activos más cercanos (83 y 82 goles respectivamente) y con posibilidades de alcanzar la marca en 2026.
John Jairo Cifuente también fue el último jugador en ingresar al club de los 100 en 2023, en 2022 lo hizo Carlos John Garcés, pero el manabita que sigue activo, en las tres últimas temporadas ha anotado mucho en el fútbol del Perú.
Entre los jugadores activos, Miguel Parrales se quedó con 82 tras un mal segundo semestre con Barcelona, pero teniendo un buen 2026 puede sumarse a esta lista.
La siguiente tabla presenta al cierre de la Liga Ecuabet 2025, la lista actualizada de jugadores que han superado los 100 goles, resumiendo sus clubes, años de actividad y registros individuales (no se consideran los goles anotados por algunos jugadores en la Serie B, que durante los años 1972-1982 también se la consideró como parte de la Primera División).
| Goles | Jugadores | Clubes | Años | Goles |
| 191 | BENÍTEZ Hermen De Jesús | El Nacional | 1980-90 | 154 |
| Barcelona | 1991-92 | 19 | ||
| LDU de Quito | 1993 | 1 | ||
| Green Cross | 1994 | 12 | ||
| LDU de Portoviejo | 1995 | 5 | ||
| 181 | RON Jorge Vinicio | El Nacional | 1972-79 | 94 |
| Univ. Católica | 1980-84 | 73 | ||
| Macara | 1986 | 6 | ||
| Aucas | 1987 | 8 | ||
| 159 | ORDÓÑEZ Ebelio Agustín | Técnico Univ. | 1996 | 13 |
| El Nacional | 1997-2004,2006-07 | 137 | ||
| Emelec | 2005 | 0 | ||
| Deportivo Quito | 2008-09 | 9 | ||
| 153 | PAZYMIÑO José Fabian | El Nacional | 1972-88 | 153 |
| 150 | MERA Geovanny Alfonso | Técnico Universitario | 1980-83,97-98 | 42 |
| El Nacional | 1984-87,96 | 41 | ||
| Macará | 1988-89 | 22 | ||
| Deportivo Quito | 1990-92,94 | 33 | ||
| Espoli | 1995 | 12 | ||
| 147 | CUVI Hamilton Emilio | UD Váldez | 1978 | 6 |
| 9 de Octubre | 1982-84 | 36 | ||
| Filanbanco | 1985-90 | 69 | ||
| Váldez SC Milagro | 1991-94 | 27 | ||
| Aucas | 1995-96 | 9 | ||
| 141 | JUÁREZ Carlos Alberto | Emelec | 1996-2003,2007-08 | 126 |
| LDU de Quito | 2004 | 3 | ||
| Deportivo Quito | 2005 | 12 | ||
| 134 | GRAZIANI Ariel José | Aucas | 1995 | 19 |
| Emelec | 1996-97,1999-2000 | 58 | ||
| Barcelona | 2003-04 | 31 | ||
| LDU de Quito | 2005-06 | 26 | ||
| 130 | LICIARDI Ángel Luis | Emelec | 1970-71 | 8 |
| Deportivo Cuenca | 1972,74-77 | 108 | ||
| Barcelona | 1978 | 14 | ||
| 125 | VILLAFUERTE José Voltaire | El Nacional | 1975-88 | 122 |
| Filanbanco | 1989 | 3 | ||
| 120 | CUBERO César Fabián | Deportivo Quito | 1989-97 | 63 |
| Espoli | 1998-2002 | 54 | ||
| Técnico Univ. | 2003 | 3 | ||
| 118 | MORENO José Vicente | LDU de Quito | 1981-87 | 85 |
| Filanbanco | 1988 | 5 | ||
| El Nacional | 1989-92 | 28 | ||
| 117 | CÁRDENAS Jesús José | Emelec | 1981-93 | 117 |
| 117 | ESCALADA Luis Miguel | Emelec | 2006, 2014-15 | 41 |
| LDU de Quito | 2007 | 16 | ||
| Deportivo Cuenca | 2010, 2019 | 20 | ||
| Manta FC | 2011, 2013 | 19 | ||
| Deportivo Quito | 2012 | 3 | ||
| Univ. Católica | 2016-18 | 16 | ||
| Aucas | 2020 | 2 | ||
| 116 | AVILÉS Ney Raúl | 9 de Octubre | 1985 | 8 |
| Emelec | 1986-91 | 71 | ||
| Barcelona | 1993-94,1996-98 | 26 | ||
| LDU de Portoviejo | 1995 | 11 | ||
| 115 | QUIÑONEZ Lupo Senen | Emelec | 1975-1982 | 64 |
| Manta S.C. | 1983 | 10 | ||
| Barcelona | 1984-88 | 39 | ||
| Deportivo Quito | 1989 | 1 | ||
| Filanbanco | 1990 | 1 | ||
| 114 | CIFUENTE Jhon Jairo | Univ. Católica | 2016-18, 2024 | 65 |
| Delfín S.C. | 2020-21 | 29 | ||
| Barcelona S.C. | 2022 | 7 | ||
| Aucas | 2023 | 11 | ||
| El Nacional | 2025 | 2 | ||
| 112 | CHALA Cléber Manuel | El Nacional | 1990-2003,2005-08 | 105 |
| Deportivo Quito | 2004 | 7 | ||
| 112 | MUÑOZ Pedro Mauricio | 9 de Octubre | 1983-85 | 18 |
| Filanbanco | 1986-87,89-90 | 35 | ||
| LDU de Quito | 1988 | 15 | ||
| Deportivo Quito | 1991 | 7 | ||
| Váldez SC Milagro | 1992 | 5 | ||
| Delfín | 1993 | 9 | ||
| LDU de Portoviejo | 1994 | 18 | ||
| Emelec | 1995 | 4 | ||
| Espoli | 1996 | 1 | ||
| 112 | CAPURRO Rafael Alberto | LDU de Portoviejo | 1994-95 | 17 |
| Aucas | 1996 | 14 | ||
| Espoli | 1997-2000,2002 | 63 | ||
| LDU de Loja | 2005 | 13 | ||
| Barcelona | 2006 | 4 | ||
| Macará | 2008 | 1 | ||
| 111 | DELGADO Agustín Javier | Barcelona | 1992-94, 97-98, 2005 | 50 |
| El Nacional | 195-96 | 30 | ||
| Aucas | 2004 | 7 | ||
| LDU de Quito | 2006-08 | 24 | ||
| Emelec | 2009 | 0 | ||
| 110 | HERRERA Diego Rodrigo | LDU de Quito | 1986-93, 95-96 | 54 |
| Barcelona | 1994 | 1 | ||
| El Nacional | 1997-2002 | 55 | ||
| 110 | VALENCIA Eddie José | Manta S.C. | 1977-80 | 19 |
| 9 de Octubre | 1981-84 | 28 | ||
| Filanbanco | 1985-89 | 26 | ||
| Delfín | 1990 | 9 | ||
| Green Cross | 1991-93 | 28 | ||
| 109 | REVELO Gorky Eugenio | Técnico Univ. | 1978-84, 1988-93 | 97 |
| LDU de Quito | 1985 | 7 | ||
| El Nacional | 1986-87 | 5 | ||
| 109 | UQUILLAS Manuel A. | Barcelona | 1987-93, 1995-97 | 84 |
| Espoli | 1994 | 25 | ||
| Deportivo Quito | 1998 | 0 | ||
| 108 | PAULO CESAR Evangelista | LDU de Quito | 1981 | 25 |
| Barcelona | 1982-84 | 56 | ||
| Filanbanco | 1985,1987-88 | 17 | ||
| 9 de Octubre | 1986 | 10 | ||
| 108 | RAFART Mario Enrique | Univ. Católica | 1974,77-82,86,91 | 108 |
| LDU de Quito | 1983 | 0 | ||
| 107 | TORRES GARCÉS Carlos Enrique | El Nacional | 1970-75 | 38 |
| Emelec | 1976-80 | 31 | ||
| Barcelona | 1981-83 | 17 | ||
| 9 de Octubre | 1984-85 | 21 | ||
| 106 | LARA Cristian Rolando | El Nacional | 2000-06, 2011, 2015-16, 2018 | 70 |
| LDU de Quito | 2007, 2009-10 | 19 | ||
| Barcelona | 2008 | 4 | ||
| Manta F.C. | 2012-13 | 5 | ||
| Deportivo Quito | 2014 | 8 | ||
| 105 | DE OLIVEIRA Alcides | Barcelona | 1981-82 | 42 |
| LDU de Quito | 1983-84 | 25 | ||
| 9 de Octubre | 1985 | 8 | ||
| Técnico Universitario | 1986,88 | 17 | ||
| Emelec | 1987 | 5 | ||
| Delfín | 1989 | 3 | ||
| Macará | 1990 | 5 | ||
| 103 | FERNÁNDEZ Ángel Oswaldo | Green Cross | 1991 | 2 |
| Emelec | 1992-99 | 71 | ||
| El Nacional | 2000-04,2006 | 29 | ||
| Barcelona | 2005 | 1 | ||
| 103 | HURTADO Edwin Patricio | El Nacional | 1990-93 | 27 |
| LDU de Quito | 1994-2000,02 | 68 | ||
| Macará | 2001 | 5 | ||
| Técnico Universitario | 2003 | 3 | ||
| 102 | CORREA Fausto | El Nacional | 1967-77,1981 | 84 |
| Deportivo Quito | 1979-80 | 18 | ||
| 101 | ASENCIO Nicolás Geovanny | Barcelona | 1993,96-98,00-03,06-07 | 83 |
| Aucas | 1995 | 7 | ||
| El Nacional | 2004 | 1 | ||
| Deportivo Cuenca | 2005 | 3 | ||
| Macará | 2008 | 5 | ||
| Deportivo Quito | 2009 | 1 | ||
| Espoli | 2011 | 1 | ||
| 100 | BURBANO Fabián Vicente | El Nacional | 1973-74,76 | 5 |
| Carmen Mora | 1975 | 5 | ||
| Técnico Universitario | 1978-87 | 90 | ||
| 100 | KAVIEDES Jaime Iván | Emelec | 1995-97 | 48 |
| Barcelona | 2002, 2004-06 | 18 | ||
| Deportivo Quito | 2003 | 2 | ||
| El Nacional | 2007,2011 | 21 | ||
| LDU de Quito | 2008 | 1 | ||
| Macará | 2010 | 10 | ||
| 100 | GARCÉS Carlos Jhon | Manta F.C. | 2009-12 | 15 |
| LDU de Quito | 2013 | 3 | ||
| Deportivo Quito | 2014 | 3 | ||
| Deportivo Cuenca | 2015 | 8 | ||
| Delfín S.C. | 2017-20 | 63 | ||
| Barcelona S.C. | 2021-22 | 6 | ||
| 9 de Octubre | 2022 | 2 |
En la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) consta Hermen Benítez con 214 goles, esto porque para ese ranking también se ha sumado los goles que anotó en la Serie B.
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad, Datos históricos, Historia fútbol de Ecuador
Deja un comentario