
Este artículo presenta un resumen de los máximos anotadores extranjeros en la Serie A de Ecuador. Se ha organizado la información tomando en cuenta la nacionalidad principal de cada jugador, definida por su lugar de nacimiento. Por ejemplo, Michael Hoyos es considerado de Estados Unidos.
En las 67 temporadas de la Serie A, se ha contado con jugadores de 34 nacionalidades (hay jugadores de todos los continentes, la menor presencia es de Asia, con un jugador de Japón y de Oceanía con un nacido en Australia) y se muestra el máximo anotador de cada país, considerando que hay 12 nacionalidades sin goles anotados.
El máximo anotador extranjero, entre todos, es el argentino Carlos Alberto Juárez, con 141 goles en 296 partidos, considerar que solo se cuenta los goles anotados en la Serie A, por ello, no se cuenta los goles que anotó Ángel Liciardi con el Deportivo Cuenca en la Serie B, con lo cual superaría a Juárez.
Le siguen por nacionalidad, el brasileño Paulo César Evangelista con 108 goles y tercero el uruguayo Washington Ayrez, 15 temporadas en Ecuador, ocho equipos, 354 partidos y 95 goles.
| País | Jugador | Goles | Equipos y goles |
| ALEMANIA | SCHARATZENTALLER Dieter | 0 | Aucas: 1970. |
| ARGENTINA | JUAREZ Carlos Alberto | 141 | Emelec (126), Deportivo Quito (12), LDU de Quito (3) |
| AUSTRALIA | PORTA Richard Aníbal | 2 | Independiente JT: 2014 (2). |
| BOLIVIA | MIRANDA Bruno | 12 | Musuhc Runa (4), Aucas (8) |
| BRASIL | Paulo César Evangelista | 108 | LDU de Quito, Barcelona, Filanbanco, 9 de Octubre |
| CAMERÚN | TCHANGO Joseph Marie | 2 | Barcelona: 2009 (2) |
| CHILE | DONOSO Mauricio A. | 8 | Deportivo Quito: 2008 (4), 2009 (1), 2010 (3). |
| OVALLE Adolfo | LDU de Quito: 1995 (8) | ||
| SANTELICES David Rolando | LDU de Quito: 1995 (8) | ||
| CORNEJO Fernando Nicolás | LDU de Quito: 2024 (3), 2025 (5). | ||
| COLOMBIA | GUERRA Omar Alfredo | 72 | Aucas: 2005 (17), Deportivo Cuenca: 2006, 2011 (41), Deportivo Quito: 2007 (6), Técnico U.: 2009 (16), Univ. Católica: 2010 (12), Macará: 2012-13 (13) |
| COSTA RICA | CANALES Joshua | 0 | Aucas: 2025. |
| CROACIA | MILETIC Igor | 1 | Olmedo: 2001 (1) |
| ESPAÑA | BAZURCO Juan Manuel | 12 | LDU de Portoviejo: 1970 (8), 1971 (4) |
| ESTADOS UNIDOS | HOYOS Michael Ryan | 68 | Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona 2021 (2), LDU 2022 (8), IDV 2023-25 (27) |
| EL SALVADOR | PINEDA Denis Omar | 2 | Técnico Universitario: 2020 (2) |
| FRANCIA | BARGAS Hugo Christophe | 3 | Deportivo Cuenca: 2014 (3) |
| GUATEMALA | GORDILLO Gerardo Arturo | 0 | Gaulaceo: 2022 (0). |
| GUINEA | BANGOURA Lassane | 0 | Emelec: 2020-21 (0) |
| GUINEA ECUATORIAL | KATA Senga Nicolás | 0 | Delfín: 2020 (0) |
| GUYANA | DAVID Aubrey Rudolph R. | 0 | Aucas: 2023 (0) |
| HAITI | NELSON Jean | 3 | LDU de Quito: 1964 (2), 1965 (1) |
| HONDURAS | MARTINEZ Mario Roberto | 0 | Barcelona: 2014. |
| INGLATERRA | RICKETTS Rohan Anthony | 0 | Deportivo Quevedo: 2013. |
| POOLE Richard | LDU de Quito: 1969. | ||
| ITALIA | CERIONI Marco | 0 | Emelec: 1999. |
| JAPÓN | NAKAGAWA Kasuyuki | 0 | Espoli: 2003. |
| MACEDONIA | KARADZOV Goran | 1 | Emelec: 1999 (1) |
| MÉXICO | MACIEL Guillermo Oribe | 2 | Espoli: 2005 (2) |
| NÁPOLES Gustavo | Espoli: 2005 (2) | ||
| NIGERIA | EVANS Jimmy | 2 | Mushc Runa: 2023 (2). |
| PANAMÁ | DIAZ Ismael | 38 | Universidad Católica: 2022-25 (38) |
| PARAGUAY | ARCE Álex Adríán | 31 | LDU de Quito: 2024 (28), 2025(3) |
| PERÚ | CABALLERO Juan Martín | 54 | Técnico Universitario: 1997, 1990 (22), Aucas: 1989 (12), Macará: 1988, 1991 (20). |
| RUMANIA | BURKA Ovidiu Nicusor | 0 | Emelec: 1999 (0). |
| SENEGAL | N’DONG Ousmane | 1 | Gualaceo: 2023 (1). |
| URUGUAY | AYREZ Washington Oswaldo | 95 | Barcelona: 1987, 1998 (17), Macará: 1989 (11), Deportivo Quito: 1990, 1996-97, 2000-01 (41), Valdez SC: 1992 (2), LDU de Quito: 1993-94, 1999 (15), Olmedo: 1995, Deportivo Cuenca: 2002 (0), Manta FC: 2003 (0). |
| VENEZUELA | KOUFATTY Jacobo Salvador | 12 | Dep. Cuenca 2016 (7), Mushuc Runa 2021 (3), Orense 2022 (2) |
| YUGOSLAVIA | SANKOVIC Janko Lazlo | 0 | Barcelona: 1976, Universidad Católica (1978). |
| MIRANOVIC Dragan | 0 | Valdez SC: 1992 (0). |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad, Datos históricos, Historia fútbol de Ecuador
Deja un comentario