Mayor número de partidos sin ganar como local
Ahora que llevamos todo el año comentando sobre la racha negativa de Macará, que no gana en su casa desde el año pasado, se me ocurrió consultar cual es el equipo con la racha más negativa en cuanto a este apartado estadístico, y para suerte de los hinchas y jugadores de Macará todavía no es el peor equipo.
El equipo con la racha más larga sin ganar como local en la historia de la Serie A de Ecuador es el: Deportivo Quevedo, que en el año 1997 se pasó dieciséis partidos sin ganar como local, el resultado final es obvio, el equipo que ese año recién retornaba a la Serie A descendió de categoría.
El segundo lugar en esta racha negativa lo ocupa el Club América de Quito, hoy en la segunda categoría de Pichincha, el cuadro cebollita se pasó quince partidos sin ganar como local entre 1985 y 1986; a pesar de la mala racha, el América se mantuvo en la Serie A hasta 1988. Hay que destacar que dentro de su racha se incluyen partidos con otros equipos de Quito con los cuales compartía su condición de local en el estadio Olímpico Atahualpa.
La lista con resultados completos entre 1983 y 2010, es la siguiente:
Equipo | # | Fecha inicio | Fecha final |
DEP. QUEVEDO | 16 | 15/03/1997 | 23/11/1997 |
AMERICA-Q. | 15 | 02/06/1985 | 18/05/1986 |
MACARA | 14 | 16/08/2009 | 25/04/2010 |
OLMEDO | 12 | 28/07/2002 | 11/04/2004 |
9 DE OCTUBRE | 12 | 06/05/1995 | 30/09/1995 |
MANTA F.C. | 10 | 19/04/2003 | 03/08/2003 |
U. CATOLICA | 9 | 24/05/1992 | 30/03/2008 |
OLMEDO | 9 | 09/03/2008 | 13/07/2008 |
DEP. QUITO | 9 | 28/08/1993 | 05/12/1993 |
ESPOLI | 9 | 10/05/2008 | 20/09/2008 |
ESPOLI | 8 | 02/08/2003 | 22/02/2004 |
DELFIN | 8 | 26/06/1994 | 28/09/1994 |
DEP. QUITO | 8 | 31/05/1995 | 20/09/1995 |
DEP. QUEVEDO | 8 | 10/08/1986 | 09/11/1986 |
L.D.U. PORT. | 8 | 15/09/1985 | 15/12/1985 |
DEP. CUENCA | 8 | 13/09/1992 | 25/07/1993 |
U. CATOLICA | 8 | 08/09/1990 | 10/03/1991 |
Mayor número de partidos sin ganar de visitante
En este tipo de racha evidentemente vamos a encontrar, número más altos; el ganador por así decirlo es el Audaz Octubrino de Machala, racha que todavía esta corriendo, es decir que la mala racha no ha terminado, acumula sesenta y un partidos consecutivos sin ganar de visitante; empezó en 1987 y el último partido jugado por Audaz Octubrino en la Serie A fue el 27 de noviembre de 1999. Para aclarar el tema hay que indicar que Audaz jugó en la Serie A en 1987 ganando cinco partidos de visitante, en 1988 y 1989 no ganó de visitante, pero descendió de categoría en el último año; luego regresó a la Serie A en 1999, continuó su racha sin ganar de visita y solo pudo pudo soportar ese año en la Serie A, descendiendo en el mismo año. Su última victoria de visitante fue el 12 de agosto de 1987 en Quevedo ante el Deportivo Quevedo por 0 a 2.
El Deportivo Quevedo iguala al Audaz Octubrino, en cuanto a tener una racha negativa sin terminar, acumula cuarenta y nueve partidos sin ganar; lo hizo entre los años 1987 y 2005, en ese largo periodo jugó en la Serie A, los años 1987-88, 1997 y 2005. Debido a su mala estadística no solo como visita sino también como local, en sus tres últimas participaciones ha descendido de inmediato, en el 2005 lo hizo a media temporada, ya que todavía se aplicaba el descenso a medio año. Su última victoria de visitante fue el 16 de agosto de 1987 en Quito ante la Universidad Católica por 2 a 3.
Otro equipo con racha negativa muy alta pero terminada, es la Asociación Deportiva Nueve de Octubre, su último año en la Serie A fue 1995 y acumulaba cuarenta y nueve partidos sin ganar de visitante, parte de 1985, todo el año 1986 y casi todo 1995, pues cuando ya estaba prácticamente descendido, ganó su último partido de visitante en la Serie A al Delfín de Manta por 1 a 2, jugaban lo que se llamaba liguilla de no descenso.
La lista con resultados completos entre 1983 y 2010, es la siguiente:
Equipo | # | Fecha inicio | Fecha final |
A. OCTUBRINO | 61 | 22/08/1987 | 27/11/1999 |
DEP. QUEVEDO | 49 | 26/08/1987 | 02/07/2005 |
9 DE OCTUBRE | 49 | 15/09/1985 | 25/11/1995 |
MACARA | 37 | 26/10/2001 | 03/10/2004 |
U. CATOLICA | 37 | 14/10/1990 | 22/03/2008 |
TECNICO U. | 36 | 29/05/1998 | 12/04/2003 |
AMERICA-Q. | 34 | 15/03/1987 | 24/09/1988 |
DELFIN | 32 | 06/11/1994 | 03/06/1998 |
TECNICO U. | 32 | 07/09/1991 | 03/09/1993 |
L.D.U. PORT. | 30 | 13/07/1996 | 26/10/2001 |
EMELEC | 30 | 08/05/2004 | 08/02/2006 |
DELFIN | 28 | 06/08/1993 | 02/10/1994 |
JUVENTUS | 28 | 06/03/1988 | 29/07/1990 |
DEP. QUEVEDO | 27 | 10/07/1983 | 07/04/1985 |
DEP. CUENCA | 26 | 16/09/1987 | 19/03/1989 |
ESMERALDAS P. | 25 | 05/10/1986 | 16/04/1988 |
AUCAS | 25 | 28/05/1995 | 07/08/1996 |
MANTA | 25 | 13/11/1983 | 19/05/1985 |
ESPOLI | 24 | 08/02/2004 | 15/10/2005 |
AUCAS | 23 | 07/04/2002 | 23/04/2003 |
MANTA F.C. | 23 | 01/03/2003 | 04/04/2009 |
AUCAS | 23 | 12/04/1992 | 28/08/1993 |
DEP. QUEVEDO | 23 | 06/07/1986 | 08/08/1987 |
DEP. CUENCA | 22 | 11/09/1993 | 21/08/1994 |
TECNICO U. | 22 | 09/05/2003 | 01/06/2008 |
PANAMA | 22 | 08/03/1998 | 20/12/1998 |
OLMEDO | 22 | 23/09/2001 | 03/08/2002 |
AUCAS | 21 | 09/10/1983 | 23/09/1984 |
DEP. CUENCA | 20 | 14/07/2002 | 27/07/2003 |
OLMEDO | 20 | 01/03/1995 | 21/10/1995 |
…
Categorías:Actualidad
Deja una respuesta