Hace unos días publique la lista de los clubes sudamericanos ganadores de Copas Internacionales, ahora es el turno de los equipos afiliados a la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA).
Conocidas también con el nombre de «competiciones de clubes de la UEFA», son el conjunto de torneos internacionales disputados principalmente en Europa que han sido organizadas por Unión Europea de Asociaciones de Fútbol desde su institución en 1955, las cuales son citadas a continuación:
- Copa Europea de Clubes Campeones – UEFA Champions League (desde 1955).
- Copa Europea de los Clubes Ganadores de Copa, también conocida como la Recopa de la UEFA (1960-1999).
- Copa de la UEFA – UEFA Europa League (desde 1971).
- Copa Intertoto de la UEFA (1995-2008).
- Supercopa de la UEFA (desde 1973).
- Copa Intercontinental (1960-2004), organizada conjuntamente entre la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol y precursora del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA (2000 y desde 2005).
De acuerdo con las resoluciones del organismo rector del fútbol europeo, la Copa de Ferias (predecesor de la Copa UEFA y disputada entre 1955 y 1970), no está contabilizada ni a nivel estadístico ni de palmarés en el ámbito de las competiciones de clubes de la UEFA al no haber estado afiliada a dicha institución. Del mismo modo, el partido entre el Rangers FC de Escocia y el AFC Ajax de Holanda disputado en 1972, considerado como el antecedente de la Supercopa de la UEFA, no está reconocido por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol ni en el marco del torneo ni de las competiciones internacionales que ha organizado. El más perjudicado con esta medida es el FC Barcelona que ganó tres Copas de Ferias.
El mayor ganador Europea de Copas y que comparte el record mundial con el Boca Juniors de Argentina es el AC Milan de Italia con 18 trofeos: 7 Copas de Campeones de Europa, 2 Recopas de la UEFA, 3 Copas Intercontinentales, 1 Mundial de Clubes de la FIFA y 5 Supercopas de la UEFA.
El listado siguiente contiene todos los clubes que han obtenido, al menos en una ocasión, el título en alguna de las seis competiciones internacionales de clubes que han sido organizadas bajo el auspicio de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA):
|
No. |
Club |
País |
Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 18 | |
| 2 | España | 15 | |
| 3 | Italia | 11 | |
| Inglaterra | 11 | ||
| España | 11 | ||
| 6 | Holanda | 10 | |
| 7 | Alemania | 8 | |
| Italia | 8 | ||
| 9 | Inglaterra | 7 | |
| 10 | Portugal | 6 | |
| 11 | Belgica | 5 | |
| España | 5 | ||
| España | 5 | ||
| 14 | Holanda | 4 | |
| Italia | 4 | ||
| Alemania | 4 | ||
| Inglaterra | 4 | ||
| 18 | Inglaterra | 3 | |
| Alemania | 3 | ||
| Inglaterra | 3 | ||
| Ucrania | 3 | ||
| Inglaterra | 3 | ||
| España | 3 | ||
| Alemania | 3 | ||
| Francia | 3 | ||
| 26 | Portugal | 2 | |
| Holanda | 2 | ||
| Serbia | 2 | ||
| Rumania | 2 | ||
| Escocia | 2 | ||
| Italia | 2 | ||
| Belgica | 2 | ||
| Francia | 2 | ||
| Alemania | 2 | ||
| Inglaterra | 2 | ||
| Alemania | 2 | ||
| Suecia | 2 | ||
| Turquia | 2 | ||
| Alemania | 2 | ||
| España | 2 | ||
| Francia | 2 | ||
| Francia | 2 | ||
| Rusia | 2 | ||
| 44 | Escocia | 1 | |
| Italia | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Georgia | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Italia | 1 | ||
| Alemania | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Escocia | 1 | ||
| España | 1 | ||
| Eslovaquia | 1 | ||
| Portugal | 1 | ||
| Italia | 1 | ||
| Alemania | 1 | ||
| Rusia | 1 | ||
| Alemania | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Ucrania | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| Italia | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| España | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| Alemania | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| España | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| Italia | 1 | ||
| Noruega | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| Francia | 1 | ||
| Italia | 1 | ||
| Turquia | 1 | ||
| Eslovenia | 1 | ||
| Chipre | 1 | ||
| Suiza | 1 | ||
| Alemania | 1 | ||
| Austria | 1 | ||
| Holanda | 1 | ||
| Dinamarca | 1 | ||
| Portugal | 1 | ||
| Rumania | 1 | ||
| Kazakhstan | 1 | ||
| Austria | 1 | ||
| Inglaterra | 1 | ||
| Suecia | 1 | ||
| Dinamarca | 1 | ||
| Portugal | 1 | ||
| Rumania | 1 | ||
| Ucrania | 1 | ||
| Austria | 1 | ||
| Noruega | 1 | ||
| Suecia | 1 |
…
Categorías:Actualidad
Club Universitario de Deportes
Fundado el 07 de Agosto de 1924
La Hinchada Diferente
Y Dale (U)
Perú
Club Universitario de Deportes