El fin de semana pasado, terminó la Primera Etapa de la Segunda Categoría Nacional de Ecuador, los llamados «Zonales». Participaron en esta etapa 36 equipos de 18 provincias, entre los equipos eliminados ya de la competencia, tenemos a varios que ya jugaron en primera categoría. El caso más notable es del llamado «ídolo capitalino» Aucas, que fue eliminado en la última fecha por el Club Valle del Chota de Agustín Delgado, con el estadio de Ibarra colmado por mas de 10.000 hinchas auquistas. Otros ex-equipos de primera que quedaron eliminados, son: Calvi F.C. de Guayaquil y Audaz Octubrino de Machala.
Con los seis clasificados ya definidos desde esta semana se disputa el hexagonal que dará dos cupos de ascenso a la Serie B del 2011.
Los clasificados en orden alfabético son: Aguilas de Santo Domingo, Deportivo Quevedo, Gualaceo S.C., LDU de Cuenca, Mushuc Runa S.C. de Cevallos (Tungurahua) y Valle del Chota de Ibarra. Dos equipos del Azuay y uno de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsachilas, Tungurahua e Imbabura.
La primera fecha se disputó este fin de semana, con este programa de partidos:
| Fecha | Estadio | Local – Visitante | Resultado |
| 09.10.10 | ALEJANDRO SERRANO A. | L.D.U.CUENCA vs MUSHUC RUNA S.C. | 1:3 |
| 09.10.10 | OLIMPICO | AGUILAS vs D.QUEVEDO | 2:2 |
| 09.10.10 | OLIMPICO | VALLE DEL CHOTA vs GUALACEO S.C. | 1:0 |
Las Tablas de Posiciones de todos los grupos zonales, se muestran a continuación:
Grupo: 1
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG |
| 1 | AGUILAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 | 22 | +18 |
| 2 | ROCAFUERTE S.C. | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | +13 |
| 3 | TEODORO GOMEZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | 13 | -3 |
| 4 | CUNIBURO F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | +12 |
| 5 | POLITECNICO | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | 10 | -3 |
| 6 | RACING JUNIOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 50 | -2 | -37 |
Grupo: 2
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG |
| 1 | VALLE DEL CHOTA | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 25 | +12 |
| 2 | S.D.AUCAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 23 | +19 |
| 3 | CIUDAD DE PEDERNALES | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12 | -3 |
| 4 | LOS DRAGONES | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 6 | -12 |
| 5 | CARIBE JUNIOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | -4 |
| 6 | CENTRO JUVENIL | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | -12 |
Grupo: 3
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG |
| 1 | MUSHUC RUNA S.C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 7 | 28 | +26 |
| 2 | VENECIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 19 | +12 |
| 3 | GREMIO | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 18 | +7 |
| 4 | COOPERATIVA AMAZONAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 7 | +2 |
| 5 | MALTA SHUNGO | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 31 | 4 | -25 |
| 6 | CHIMBORAZO | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 30 | 2 | -22 |
Grupo: 4
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG |
| 1 | D.QUEVEDO | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 7 | 24 | +29 |
| 2 | JUVENTUD MINERA | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 20 | +16 |
| 3 | S.D.STAR CLUB | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 16 | 18 | +19 |
| 4 | PELILEO S.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 18 | 12 | +1 |
| 5 | NEW STAR | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 48 | 5 | -36 |
| 6 | D.PUYO | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 36 | 2 | -29 |
Grupo: 5
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG |
| 1 | GUALACEO S.C. | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 8 | 27 | +21 |
| 2 | PALADIN «S» | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 7 | 25 | +35 |
| 3 | ABUELOS F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 | -2 |
| 4 | JVC F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 9 | -5 |
| 5 | AUDAZ OCTUBRINO | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 4 | -15 |
| 6 | SPORT BILBAO | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 43 | 4 | -34 |
Grupo: 6
| No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG |
| 1 | L.D.U.CUENCA | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 21 | +11 |
| 2 | CALVI F.C. | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 15 | +8 |
| 3 | CARLOS BORBOR REYES | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 14 | +8 |
| 4 | SANTA ROSA F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 13 | +8 |
| 5 | ESTRELLAS DE ORELLANA | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 27 | 5 | -23 |
| 6 | U.T.LOJA | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | 4 | -12 |
Algunos de los partidos de la fecha final, no se disputaron por ser innecesarios.
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario