En 1971 Barcelona pasa a ser el primer bicampeón en la historia del fútbol ecuatoriano al ganar su quinto torneo nacional. Con una plantilla de lujo en las que destacaban los árqueros uruguayos Jorge Phoyú y Luis Alberto Alayón; Alfonso Quijano, Víctor Peláez, José Paes, Jorge Bolaños, Nelsinho, Alberto Spencer, Washington Muñoz y Perico León. Por su constelación de estrellas y la inversión económica de 240.000 sucres se preveía una arrolladora primera etapa, esto no se dio pero el equipo clasificó a la siguiente etapa y fue campeón.
Su director técnico Otto Vieira confiaba que el equipo entraría en buen ritmo y empezaría a ser protagonista del torneo. Otro de los problemas que tuvo que enfrentar el elenco «torero» fueron las lesiones y enfermedades de los jugadores que modificaron el once abridor, así Barcelona se ubicó dentro de los 8 primeros equipos, ubicándose en sexto lugar con 17 puntos.
De pronto apareció la magia de Alberto Spencer, más el gran toque en la media cancha de «Perico» León, ex seleccionado peruano, acompañado del mágico mediocampista Jorge «Pibe» Bolaños. Otro de los jugadores destacados fue el brasileño José Paes, quien fue uno de los hombres claves en el planteamiento de Vieira con un 4-4-2, así con un equipo fluido, dúctil, sacando a relucir las virtudes de Gerson, Miguel Ángel Coronel, Juan Noriega y los goles del sacerdote español Juan Manuel Bazurco.
La vuelta olímpica fue en el Olímpico Atahualpa de Quito, Barcelona se enfrentó a Liga de Quito en un partido difícil, de mucho suspenso hasta el final. Nelsinho y Gerson marcaron los goles para el cuadro amarillo y un penal atajado por Alayón dieron un triunfo para el cuadro del Astillero y el primer bicampeonato lo ponía Barcelona, el partido terminó 2-1 victoria torera.
Equipo del campeón: Víctor Peláez, Walter Cárdenas, Juan Noriega, Pedro Álvarez, A Macias, Luis Alayón, A Hurtado, Washington Muñoz, Jorge Bolaños, Miguel Angel Coronel, K Ordóñez, Nelsinho, Gerson, Jorge Phoyú, J Santana, Mario Espinoza, Gerardo Reinoso, F Redwood, Juan Madruñero, Edison Saldivia, H Menéndez, U Stacio, Alfonso Quijano, J Cordero, Alberto Spencer, M Pérez
Resultados del Torneo:
Primera Fase
Grupo A
Tabla cruzada
Amé DCu Eme Nac Juv Mac Nor Pol
América de Quito xxx 1-3 3-0 1-0 0-0 2-0 2-1 2-1
Deportivo Cuenca 3-2 xxx 0-0 2-2 3-0 1-0 2-0 1-1
Emelec 3-0 3-1 xxx 3-0 2-2 2-0 4-1 1-0
El Nacional 2-1 1-0 1-1 xxx 4-0 4-0 3-0 2-2
Juventud Italiana 2-2 0-1 2-2 1-0 xxx 4-3 3-1 1-1
Macará 1-1 4-1 1-1 2-4 3-1 xxx 3-1 1-1
Norte América 1-3 1-2 0-6 2-3 1-1 0-3 xxx 0-4
Politécnico 2-4 1-1 1-2 1-3 3-0 1-1 1-0 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Emelec 14 8 5 1 30-12 21 [Guayaquil] Clasificado
2.El Nacional 14 8 3 3 27-15 19 [Quito] Clasificado
3.Deportivo Cuenca 14 7 4 3 21-16 18 Clasificado
4.América 14 7 3 4 24-19 17 [Quito] Clasificado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Politécnico 14 3 6 5 20-19 12 [Quito]
6.Macará 14 4 4 6 22-24 12 [Ambato]
7.Juventud Italiana 14 3 6 5 17-26 12 [Manta]
8.Norte América 14 0 1 13 9-40 1 [Guayaquil]
Los 4 primeros clasifican a la Liguilla Final
Los últimos 4 participan en la Liquilla de no descenso
Grupo B
Tabla cruzada
9Oc Bar Bra DQu LPo LQu Olm UCa
9 de Octubre xxx 1-1 2-0 2-1 2-2 2-1 2-1 2-0
Barcelona 1-0 xxx 3-1 3-0 1-0 1-0 3-0 1-1
Brasil 1-0 3-2 xxx 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0
Deportivo Quito 3-2 2-0 3-0 xxx 1-1 1-3 2-0 1-3
LDU de Portoviejo 5-3 1-1 4-0 3-1 xxx 2-2 1-1 3-0
LDU de Quito 4-0 2-1 3-0 4-2 1-1 xxx 1-1 1-1
Olmedo 2-1 0-2 0-1 1-2 1-1 0-1 xxx 1-3
Universidad Católica 4-0 3-1 3-0 2-2 4-0 2-0 2-0 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Universidad Católica 14 8 3 3 28-13 21 [Quito] Clasificado
2.LDU de Quito 14 6 5 3 23-14 17 [Quito] Clasificado
3.Barcelona 14 7 3 4 21-14 17 [Guayaquil] Clasificado
4.LDU de Portoviejo 14 4 8 2 25-19 16 Clasificado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Deportivo Quito 14 5 3 6 22-25 13
6.Brasil 14 5 3 6 10-22 13 [Ambato]
7.9 de Octubre 14 5 2 7 19-26 12 [Guayaquil]
8.Olmedo 14 1 3 10 8-23 5 [Riobamba]
Los 4 primeros clasifican a la Liguilla Final
Los últimos 4 participan en la Liquilla de no descenso
Segunda Fase
Liguilla de no descenso
Tabla cruzada
9Oc Bra DQu Juv Mac Nor Olm Pol
9 de Octubre xxx 4-1 3-2 3-0 1-1 1-0 1-0 3-1
Brasil 0-0 xxx 1-3 1-1 0-1 3-0 1-1 0-1
Deportivo Quito 4-0 3-0 xxx 3-0 2-0 2-0 0-2 1-1
Juventud Italiana 2-2 4-0 0-0 xxx 0-0 1-0 1-1 5-1
Macará 1-0 5-2 2-1 4-1 xxx 4-0 1-1 3-0
Norte América 1-4 0-0 1-1 1-0 1-0 xxx 3-2 3-1
Olmedo 2-0 2-1 4-1 2-3 1-1 1-0 xxx 2-1
Politécnico 3-1 3-0 2-2 8-0 2-0 2-4 3-3 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Macará 14 7 4 3 23-12 18 [Ambato]
2.Olmedo 14 6 5 3 24-17 17 [Riobamba]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.9 de Octubre 14 7 3 4 23-18 17 [Guayaquil] Descendido
4.Deportivo Quito 14 6 4 4 25-16 16 Descendido
5.Politécnico 14 5 3 6 29-27 13 [Quito] Descendido
6.Juventud Italiana 14 4 5 5 18-26 13 [Ambato] Descendido
7.Norte América 14 5 2 7 14-22 12 [Guayaquil] Descendido
8.Brasil 14 1 4 9 10-28 6 [Riobamba] Descendido
Liguilla Final
Tabla cruzada
Amé Bar DCu Nac Eme LPo LQu UCa
América de Quito xxx 1-1 1-1 1-1 3-0 3-0 1-1 1-1
Barcelona 1-1 xxx 2-0 4-2 0-0 2-1 3-0 2-0
Deportivo Cuenca 1-0 0-0 xxx 0-0 0-0 1-0 0-0 2-2
El Nacional 1-2 1-0 4-1 xxx 1-1 5-2 1-0 1-1
Emelec 0-0 1-1 0-0 2-0 xxx 2-0 0-0 4-0
LDU de Portoviejo 2-2 2-2 1-0 0-0 0-2 xxx 2-1 2-2
LDU de Quito 1-1 1-2 1-1 0-1 1-0 4-2 xxx 2-0
Universidad Católica 0-1 3-0 1-1 3-0 3-0 1-0 0-1 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Barcelona 14 6 6 2 20-13 18 [Guayaquil] Campeón
2.América 14 4 9 1 18-11 17 [Quito] Subcampeón
3.Emelec 14 4 7 3 12- 9 15 [Guayaquil]
4.El Nacional 14 5 5 4 18-17 15 [Quito]
5.Universidad Católica 14 4 5 5 17-17 13 [Quito]
6.LDU de Quito 14 4 5 5 13-14 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.Deportivo Cuenca 14 2 9 3 8-12 13 Descendido
8.LDU de Portoviejo 14 2 4 8 14-27 8 Descendido
La Primera division será reducida a 8 equipos en 1972 con el nombre de
Serie A (6 primeros ubicados en la Liguilla Final y los dos primeros
lugares de la Liguilla de no descenso).
…
Goleadores:
18: Alfonso OBREGON (LDU de Portoviejo)
13: Migdonio AGUIRRE (América-Quito)
13: Patricio PEÑAHERRERA (El Nacional)
13: Alberto SPENCER (Barcelona)
12: Alberto CABALEIRO (Emelec)
12: Félix LASSO (Emelec)
12: Carlos RIOS ROUX (LDU de Quito)
…
Categorías:Los torneos de 1957 a 1980
Quisiera ver fotos del equipo completo del año 1971 y fotos del arquero argentino Pascual Gutierrez