A pesar que los mundiales de fútbol se disputan desde 1930; para Sudamérica la primera eliminatoria donde hubo la disputa de los puntos en la cancha fue en 1954 rumbo al mundial de Suiza.
Desde ahí se han sucedido 15 eliminatorias, con diferentes formatos incluyendo la repesca con países de otros continentes; Brasil es el único país que siempre salió victorioso y clasificado al disputarla y esta vez, por ser país sede, no participará del torneo; pero Sudamérica igual conserva los 4,5 cupos de acceso al Mundial.
Por quinta vez consecutiva la clasificatoria sudamericana será disputada en un torneo todos contra todos, entre 9 de las 10 selecciones de la Conmebol.
Tabla histórica:
| Países | Torneos | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ARGENTINA | 11 | 69,6 | 142 | +85 | 102 | 59 | 24 | 19 | 181 | 96 |
| BRASIL | 11 | 74,5 | 137 | +140 | 92 | 56 | 25 | 11 | 199 | 59 |
| PARAGUAY | 15 | 56,7 | 136 | +32 | 120 | 56 | 24 | 40 | 165 | 133 |
| URUGUAY | 14 | 57,8 | 134 | +36 | 116 | 51 | 32 | 33 | 154 | 118 |
| COLOMBIA | 14 | 50,4 | 119 | +5 | 118 | 41 | 37 | 40 | 132 | 127 |
| CHILE | 13 | 50,9 | 114 | +20 | 112 | 44 | 26 | 42 | 162 | 142 |
| ECUADOR | 13 | 43,6 | 95 | -35 | 109 | 34 | 27 | 48 | 122 | 157 |
| PERU | 14 | 39,8 | 90 | -41 | 113 | 31 | 28 | 54 | 118 | 159 |
| BOLIVIA | 14 | 37,5 | 87 | -72 | 116 | 33 | 21 | 62 | 144 | 216 |
| VENEZUELA | 11 | 23,6 | 50 | -172 | 106 | 18 | 14 | 74 | 87 | 259 |
Notas:
(1) se asigna dos puntos por partido ganado a todas las victorias.
(2) se incluye los resultados de los partidos de repesca contra países de otras Confederaciones.
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario