Mañana se inicia la competencia futbolística oficial del fútbol sudamericano, con el arranque de la Primera fase o repesca de la Copa Libertadores 2012, por tanto es buen momento para ir recordando las participaciones previas de los tres equipos ecuatorianos que tendrán participación en el mayor torneo de la Conmebol en esta temporada.
El Club Deportivo El Nacional con 22 participaciones previas entre 1968 y el 2009, es el equipo ecuatoriano con más participaciones en el certamen, pero a pesar de su largo trajinar todavía está debiendo en cuanto a resultados y participaciones favorables.
Análisis a sus campañas previas:
El Nacional de Quito, conocido con los apodos de “La Máquina Gris”, “Los puros criollos”, “El Bi-Tri”, “La Máquina Roja”, “Equipo Militar”, “El Nacho”. Fue fundado el 1 de junio de 1964 y juega en la Serie A de Ecuador. Debutó en los inicios de 1960 con el nombre de Mariscal Sucre en los torneos de Segunda Categoría Provincial de Pichincha hasta ganar el ascenso en 1963 año en el cual decide adquirir el nombre que actualmente ostenta. Es un equipo patrocinado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, cuyos socios mayoritariamente son miembros activos o retirados de dicha institución. Se caracteriza porque a su plantilla de jugadores, únicamente pertenecen deportistas de nacionalidad ecuatoriana, lo que hace aún más meritoria su participación en campeonatos nacionales e internacionales.
Esto ha permitido que gane mucho la simpatía de la afición ecuatoriana. Su barra brava es La Marea Roja en Quito y Guayaquil, aunque existen otras barras menores, no con ello menos respetables, como El Infierno Rojo, La Bi Tri, La Roja Alta entre las más actuales.
Su sede deportiva se encuentra en el moderno complejo deportivo El Sauce en el valle de Tumbaco -en las cercanías de Quito- provincia de Pichincha. Sus clásicos rivales son Liga Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona y Emelec.
Fue el primer equipo ecuatoriano finalista de un torneo internacional de la CONMEBOL, al ser subcampeón de la Copa Ganadores de Copa en 1970.
Todo empezó, con el sueño del Capitán de Artillería, Hugo Enderica Torres, años más tarde, presidente del club y en la actualidad, General en servicio pasivo. Su sueño era formar un equipo de fútbol profesional de sólo jugadores de Ecuador. El Mariscal Sucre, antecedente del club; después de una exitosa trayectoria en el torneo de segunda división del año 1963, asciende a la Serie A de Ecuador y decide cambiar de nombre. El 1 de junio de 1964 y ya con el derecho a jugar en primera división, se funda oficialmente el Club Deportivo El Nacional, mediante un acuerdo oficial con AFNA; ese mismo año, conseguiría ser subcampeón del torneo, tras Deportivo Quito. Con sólo tres años de vida como un equipo profesional, El Nacional consigue su primer título en 1967, de la mano del italiano Vessilio Bártoli; relegando al segundo lugar a Emelec y rompiendo la hegemonía de los equipos del Guayas. Contó con el máximo goleador del torneo, Tom Rodríguez, con 16 anotaciones. Después de algunos problemas financieros y peleas entre compañeros de éste joven equipo, las cosas se estabilizaron y llegaría el segundo campeonato en 1973, de la mano de Héctor Morales, jugador y técnico ese año; dejando para el segundo lugar a Universidad Católica.
En los Años 70, El Nacional, fue capaz de lograr lo que ningún equipo ecuatoriano había hecho en la historia del torneo profesional. En 1976, 1977 y 1978, logra coronarse como campeón en forma consecutiva, consiguiendo de ésta manera, el primer tricampeonato de su historia. Los técnicos campeones, fueron: Ernesto Guerra y Héctor Morales, en dos ocasiones. Fabián Paz y Miño, logra proclamarse como el máximo goleador del Campeonato en 1977 con 27 goles y ayuda a El Nacional en forma decisiva, durante esos tres años de gloria. En 1982, 1983 y 1984, El Nacional repetiría la hazaña, para convertirse en doble tricampeón (bi-tricampeón), siendo el único equipo ecuatoriano que lo ha logrado hasta el momento. Otra vez, Ernesto Guerra y el brasileño Roberto Abruzzesse, en dos ocasiones, serían los responsables de los títulos. El recuento de torneos ganados por el club hasta ese entonces, era de ocho; se destacan jugadores de la talla de: José Villafuerte, goleador del torneo en 1982 con 25 tantos y Hermen Benítez, goleador de los torneos: 1987, 1989 y 1990; con 23, 23 y 29 goles, respectivamente. 1985, vería su actuación más importante en una competencia internacional, al llegar a semifinales en la Copa Libertadores de América y quedar muy cerca de la final, bajo la dirección técnica del colombiano Leonel Montoya; son recordados, en forma especial, los duelos ante América de Cali y Peñarol. Un año más tarde, en 1986, se lograría un título más y de la mano, otra vez, de Roberto Abruzzesse; ya eran nueve los títulos sumados.
El Nacional, produjo algunos de los más grandes jugadores en el Ecuador y ganó dos campeonatos más. El 25 de noviembre de 1992 y otra vez, con Ernesto Guerra bajo la dirección técnica, se produjo el denominado “monumentalazo” al empatar 1-1 con Barcelona, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de la ciudad de Guayaquil. Es recordado el gol de cabeza de Dixon Quiñónez, que permitió el empate “criollo” y dejó paralizado al estadio y sin fiesta al equipo “torero” (favorito para ganar el título); era la décima estrella. En 1996, de la mano del brasileño Paulo Massa, el título fue ganado con categoría al imponerse en las dos finales a Emelec y dejar en las vitrinas del club, la undécima estrella. Jugadores de gran valía fueron: Cléber Chalá, Agustín Delgado, Wellington Sánchez, Oswaldo De La Cruz y Geovanny Ibarra. También alcanzaron la semifinal de la Copa Conmebol de 1992.
Nueve años tuvieron que pasar, en la que se considera, la sequía más larga de títulos para el club; para que en el torneo clausura del año 2005, se logre la duodécima corona de campeón, con Ever Hugo Almeida como entrenador y una mezcla de jugadores jóvenes y de experiencia: Christian Benítez, Félix Borja, Christian Lara, Jorge Guagua, David Quiroz, Alejandro Castillo, Wellington Sánchez, Cléber Chalá, Giovanny Ibarra. El título fue celebrado también por Luis Antonio Valencia, transferido a mediados de año al fútbol español. El Nacional, repetiría el éxito en el año 2006, logrando el bicampeonato y otra vez, con Ever Hugo Almeida en el banquillo; pero, con la ausencia de figuras importantes como: Jorge Guagua, Félix Borja, Christian Lara y Alejandro Castillo, transferidos al exterior; lo que hace más meritoria la consecución de la decimotercera estrella. Ebelio Ordóñez, fue el goleador del torneo 2004, con 28 anotaciones; siendo el último goleador que ha registrado el club en el Campeonato Nacional.
Con 13 títulos en vitrinas, El Nacional junto a Barcelona son los clubes más laureados del país; con una acotación, posee muchos menos años de existencia y participaciones en torneos profesionales. Además, estadísticas de partidos de El Nacional contra Barcelona, lo dan como más ganador al cuadro “criollo”.
Se puede considerar que su rival clásico, es Barcelona de Guayaquil; con el que ha protagonizado verdaderos “duelos de gigantes”; siendo éste, el encuentro que más se ha disputado en la historia de los Campeonatos Ecuatorianos. En cambio, con Liga de Quito, protagonizan el duelo o clásico “estudiantes vs. militares”, mismo que nació en la década de los 70. Vale recalcar que la rivalidad de estas dos hinchadas, va en alza, ya que El Nacional y Liga de Quito se han enfrentado en grandes encuentros a nivel nacional e internacional; como en Copas Libertadores, finales de Campeonato Nacional y Copas Sudamericanas. Otro rival clásico es, el Emelec de Guayaquil.
Los “militares” registran treinta y un participaciones internacionales oficiales, veinte y dos en la Copa Libertadores, dos en la Copa Conmebol, tres en la Copa Merconorte, tres en la Copa Sudamericana y una en la Copa Ganadores de Copa.
Dentro de las participaciones en Copa Libertadores, avanzó de fase en los años 1985, 1993, 1997, 2000, 2001 y 2002; avanzó a una siguiente fase en 6 de 22 ocasiones, un registro mediocre, su mejor participación es la de 1985 cuando gana el grupo Ecuador – Perú y llega hasta semifinales, siendo superado solo por el América de Cali.
En la desaparecida Copa Conmebol, donde jugó dos torneos, alcanzó las semifinales en 1992, perdiendo ante Atlético Mineiro; en la Copa Merconorte también llegó a las semifinales en 1998, pero fue derrotado por el Deportivo Cali de Colombia; mientras que en la Copa Sudamericana ha jugado en tres de las ocho ediciones del torneo, lo máximo que ha avanzado es hasta los octavos de final en el 2006 y 2007.
En la Copa de Ganadores de Copa de 1970, un torneo experimental que desarrolló la Conmebol, logró su única final internacional y la primera de un equipo ecuatoriano, pero fue derrotado por el equipo boliviano Mariscal Sucre.
El Nacional al igual que Emelec todavía tiene una deuda pendiente en los torneos internacionales, donde sus actuaciones no han sido muy consistentes aunque si permanentes.
Resultados:
Copa Libertadores
Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
CLASI | 04/02/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 11/02/1968 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | U. CATOLICA(C) |
CLASI | 18/02/1968 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | UNIV. DE CHILE |
CLASI | 24/02/1968 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 27/02/1968 | SANTIAGO | UNIV. DE CHILE | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 03/03/1968 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 1 | EMELEC |
CLASI | 25/02/1973 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 11/03/1973 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | COLO COLO |
CLASI | 14/03/1973 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | UNION ESPAÑOLA |
CLASI | 18/03/1973 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | EMELEC |
CLASI | 22/03/1973 | SANTIAGO | UNION ESPAÑOLA | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 25/03/1973 | SANTIAGO | COLO COLO | 5 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 17/02/1974 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | U. CATOLICA |
CLASI | 27/02/1974 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | DEFENSOR LIMA |
CLASI | 06/03/1974 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 0 | SPORT. CRISTAL |
CLASI | 10/03/1974 | QUITO | U. CATOLICA | 0 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 20/03/1974 | LIMA | SPORT. CRISTAL | 1 | 3 | EL NACIONAL |
CLASI | 27/03/1974 | LIMA | DEFENSOR LIMA | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 16/02/1975 | QUITO | L.D.U. QUITO | 3 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 26/02/1975 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | GALICIA |
CLASI | 02/03/1975 | QUITO | EL NACIONAL | 5 | 1 | PORTUGUESA |
CLASI | 09/03/1975 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 2 | L.D.U. QUITO |
CLASI | 16/03/1975 | ACARIGUA | PORTUGUESA | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 19/03/1975 | CARACAS | GALICIA | 4 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 03/04/1977 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | DEP. CUENCA |
CLASI | 10/04/1977 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | CORINTHIANS |
CLASI | 13/04/1977 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | INTERNACIONAL |
CLASI | 24/04/1977 | CUENCA | DEP. CUENCA | 0 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 01/05/1977 | SAO PAULO | CORINTHIANS | 3 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 04/05/1977 | PORTO ALEGRE | INTERNACIONAL | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 27/06/1978 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | RIVER PLATE |
CLASI | 30/06/1978 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 2 | INDEPENDIENTE |
CLASI | 05/07/1978 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | L.D.U. QUITO |
CLASI | 11/07/1978 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 14/07/1978 | AVELLANEDA | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 26/07/1978 | QUITO | L.D.U. QUITO | 3 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 04/03/1979 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | TECNICO U. |
CLASI | 20/03/1979 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 3 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 23/03/1979 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 01/04/1979 | AMBATO | TECNICO U. | 2 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 05/04/1979 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | NACIONAL |
CLASI | 08/04/1979 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 2 | PEÑAROL |
CLASI | 27/03/1983 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | BARCELONA |
CLASI | 13/04/1983 | SAN CRISTOBA | TACHIRA | 0 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 17/04/1983 | SAN CRISTOBA | SAN CRISTOBAL | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 24/04/1983 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 08/05/1983 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 0 | TACHIRA |
CLASI | 11/05/1983 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | SAN CRISTOBAL |
CLASI | 01/04/1984 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | 9 DE OCTUBRE |
CLASI | 08/04/1984 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | NACIONAL |
CLASI | 15/04/1984 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 0 | DANUBIO |
CLASI | 25/04/1984 | QUITO | 9 DE OCTUBRE | 2 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 03/05/1984 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 1 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 08/05/1984 | MONTEVIDEO | DANUBIO | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 23/06/1985 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | 9 DE OCTUBRE |
CLASI | 07/07/1985 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | SPORT BOYS |
CLASI | 14/07/1985 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 1 | UNIVERSITARIO |
CLASI | 19/07/1985 | MILAGRO | 9 DE OCTUBRE | 0 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 30/07/1985 | LIMA | SPORT BOYS | 1 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 02/08/1985 | LIMA | UNIVERSITARIO | 1 | 1 | EL NACIONAL |
Semi. | 22/09/1985 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | AMERICA CALI |
Semi. | 25/09/1985 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 2 | 0 | EL NACIONAL |
Semi. | 02/10/1985 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | PEÑAROL |
Semi. | 06/10/1985 | CALI | AMERICA CALI | 5 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 22/03/1987 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | BARCELONA |
CLASI | 01/04/1987 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 05/04/1987 | ASUNCION | SOL DE AMERICA | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 13/05/1987 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 20/05/1987 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 0 | OLIMPIA |
CLASI | 24/05/1987 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 1 | SOL DE AMERICA |
CLASI | 17/02/1993 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | BARCELONA |
CLASI | 26/02/1993 | QUITO | EL NACIONAL | 5 | 0 | BELLAVISTA |
CLASI | 05/03/1993 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | NACIONAL |
CLASI | 10/03/1993 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 4 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 23/03/1993 | MONTEVIDEO | BELLAVISTA | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 26/03/1993 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 5 | 1 | EL NACIONAL |
8vos. | 07/04/1993 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 0 | SPORT. CRISTAL |
8vos. | 14/04/1993 | LIMA | SPORT. CRISTAL | 4 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 22/02/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 07/03/1995 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | PALMEIRAS |
CLASI | 17/03/1995 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 2 | GREMIO |
CLASI | 22/03/1995 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 2 | EMELEC |
CLASI | 04/04/1995 | SAO PAULO | PALMEIRAS | 7 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 07/04/1995 | PORTO ALEGRE | GREMIO | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 19/02/1997 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 26/02/1997 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | VELEZ SARSFIEL |
CLASI | 02/03/1997 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | RACING CLUB |
CLASI | 12/03/1997 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | EMELEC |
CLASI | 18/03/1997 | BUENOS AIRES | VELEZ SARSFIEL | 3 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 21/03/1997 | BUENOS AIRES | RACING CLUB | 2 | 0 | EL NACIONAL |
8vos. | 07/05/1997 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | CRUZEIRO |
8vos. | 21/05/1997 | BELO HORIZON | CRUZEIRO | 2 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 16/02/2000 | CAXIAS DO SUL | JUVENTUDE-RS | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 16/03/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | PALMEIRAS |
CLASI | 21/03/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | THE STRONGEST |
CLASI | 06/04/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | JUVENTUDE-RS |
CLASI | 13/04/2000 | SAO PAULO | PALMEIRAS | 4 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 20/04/2000 | LA PAZ | THE STRONGEST | 1 | 4 | EL NACIONAL |
8vos. | 03/05/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | BOCA JUNIORS |
8vos. | 09/05/2000 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 5 | 3 | EL NACIONAL |
CLASI | 13/02/2001 | ASUNCION | GUARANI (PAR.) | 3 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 28/02/2001 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | RIVER PLATE |
CLASI | 13/03/2001 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | GUARANI (PAR.) |
CLASI | 10/04/2001 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | THE STRONGEST |
CLASI | 18/04/2001 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 02/05/2001 | LA PAZ | THE STRONGEST | 2 | 1 | EL NACIONAL |
8vos. | 08/05/2001 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 2 | CRUZEIRO |
8vos. | 15/05/2001 | BELO HORIZON | CRUZEIRO | 4 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 05/02/2002 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | PEÑAROL |
CLASI | 26/02/2002 | BUENOS AIRES | SAN LORENZO | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 05/03/2002 | POTOSI | REAL POTOSI | 2 | 4 | EL NACIONAL |
CLASI | 12/03/2002 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 3 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 19/03/2002 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 0 | SAN LORENZO |
CLASI | 09/04/2002 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | REAL POTOSI |
8vos. | 25/04/2002 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | BOCA JUNIORS |
8vos. | 01/05/2002 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 05/02/2003 | ASUNCION | 12 DE OCTUBRE | 3 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 26/02/2003 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | AMERICA CALI |
CLASI | 12/03/2003 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | SANTOS |
CLASI | 19/03/2003 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | 12 DE OCTUBRE |
CLASI | 27/03/2003 | CALI | AMERICA CALI | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 16/04/2003 | SANTOS | SANTOS | 1 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 12/02/2004 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | NACIONAL |
CLASI | 26/02/2004 | LIMA | CIENCIANO | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 02/03/2004 | AVELLANEDA | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 16/03/2004 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | INDEPENDIENTE |
CLASI | 23/03/2004 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 3 | CIENCIANO |
CLASI | 20/04/2004 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 3 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 14/02/2006 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | PAULISTA |
CLASI | 08/03/2006 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 4 | 3 | EL NACIONAL |
CLASI | 23/03/2006 | ASUNCION | LIBERTAD | 4 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 30/03/2006 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | LIBERTAD |
CLASI | 12/04/2006 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | RIVER PLATE |
CLASI | 20/04/2006 | JUNDIAI | PAULISTA | 0 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 20/02/2007 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 2 | AMERICA MEXICO |
CLASI | 27/02/2007 | BUENOS AIRES | BANFIELD | 4 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 06/03/2007 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | LIBERTAD |
CLASI | 22/03/2007 | ASUNCION | LIBERTAD | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 03/04/2007 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 1 | BANFIELD |
CLASI | 18/04/2007 | MEXICO | AMERICA MEXICO | 2 | 1 | EL NACIONAL |
Repes | 27/01/2009 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 5 | NACIONAL (PAR) |
Repes | 05/02/2009 | ASUNCION | NACIONAL (PAR) | 3 | 3 | EL NACIONAL |
Copa Conmebol
Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
8vos. | 05/08/1992 | LIMA | UNIVERSITARIO | 1 | 3 | EL NACIONAL |
8vos. | 12/08/1992 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 1 | SPORT. CRISTAL |
4tos. | 19/08/1992 | PORTO ALEGRE | GREMIO | 1 | 0 | EL NACIONAL |
4tos. | 26/08/1992 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 0 | GREMIO |
Semi. | 02/09/1992 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | ATL. MINEIRO |
Semi. | 09/09/1992 | B. HORIZONTE | ATL. MINEIRO | 2 | 0 | EL NACIONAL |
8vos. | 02/11/1994 | LIMA | SPORT. CRISTAL | 2 | 1 | EL NACIONAL |
8vos. | 09/11/1994 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 1 | SPORT. CRISTAL |
Copa Merconorte
Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
CLASI | 17/09/1998 | VALENCIA | CARACAS FC | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 24/09/1998 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | UNIVERSITARIO |
CLASI | 29/09/1998 | CALI | DEPORTIVO CALI | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 13/10/1998 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | CARACAS FC |
CLASI | 21/10/1998 | LIMA | UNIVERSITARIO | 1 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 11/10/1998 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | DEPORTIVO CALI |
Semi. | 19/11/1998 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 2 | DEPORTIVO CALI |
Semi. | 26/11/1998 | CALI | DEPORTIVO CALI | 1 | 2 | EL NACIONAL |
CLASI | 29/07/1999 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 1 | UNIVERSITARIO |
CLASI | 18/08/1999 | MEDELLIN | ATL. NACIONAL | 4 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 09/09/1999 | CALI | AMERICA CALI | 3 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 30/09/1999 | LIMA | UNIVERSITARIO | 2 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 21/10/1999 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 2 | ATL. NACIONAL |
CLASI | 11/11/1999 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 2 | AMERICA CALI |
CLASI | 04/07/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | ESTUDIANTES M. |
CLASI | 01/08/2000 | CALI | AMERICA CALI | 0 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 23/08/2000 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 1 | 0 | EL NACIONAL |
CLASI | 05/09/2000 | MERIDA | ESTUDIANTES M. | 1 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 19/09/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 0 | AMERICA CALI |
CLASI | 04/10/2000 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 3 | GUADALAJARA |
Copa Sudamericana
Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
Previ | 09/08/2005 | QUITO | EL NACIONAL | 3 | 4 | L.D.U. QUITO |
Previ | 25/08/2005 | QUITO | L.D.U. QUITO | 1 | 2 | EL NACIONAL |
Previ | 23/08/2006 | QUITO | L.D.U. QUITO | 2 | 3 | EL NACIONAL |
Previ | 30/08/2006 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | 1 | L.D.U. QUITO |
CLASI | 12/09/2006 | SUCRE | UNIVERSITARIO | 1 | 3 | EL NACIONAL |
CLASI | 21/09/2006 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 1 | UNIVERSITARIO |
8vos. | 26/09/2006 | TOLUCA | TOLUCA | 1 | 0 | EL NACIONAL |
8vos. | 10/10/2006 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 2 | TOLUCA |
CLASI | 16/08/2007 | PUERTO ORDAZ | CARABOBO FC | 0 | 1 | EL NACIONAL |
CLASI | 28/08/2007 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 0 | CARABOBO FC |
CLASI | 04/09/2007 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | OLMEDO |
CLASI | 11/09/2007 | RIOBAMBA | OLMEDO | 0 | 1 | EL NACIONAL |
8vos. | 20/09/2007 | MONTEVIDEO | DEFENSOR SP. | 3 | 0 | EL NACIONAL |
8vos. | 04/10/2007 | QUITO | EL NACIONAL | 2 | 0 | DEFENSOR SP. |
Copa Ganadores de Copa
CLASI | 08/03/1970 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | CANARIAS |
CLASI | 15/03/1970 | QUITO | EL NACIONAL | 4 | 1 | LIBERTAD |
Final | 19/04/1970 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | 0 | MARISCAL SCRUZ |
Final | 26/04/1970 | LA PAZ | MARISCAL SCRUZ | 2 | 0 | EL NACIONAL |
Estadísticas:
Copa Libertadores
Años | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1968 | 5 | -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
1973 | 5 | -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
1974 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
1975 | 4 | -3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
1977 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
1978 | 3 | -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
1979 | 5 | -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 |
1983 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
1984 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1985 | 15 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 |
1987 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 |
1993 | 8 | -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 |
1995 | 3 | -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 |
1997 | 8 | -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 |
2000 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 |
2001 | 6 | -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 |
2002 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 |
2003 | 5 | -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
2004 | 4 | -3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
