A continuación la Tabla de Posiciones Histórica de la Primera División de Ecuador (1957, 1960-2011). Son 54 campeonatos en 53 temporadas (el 2005 se jugaron 2 campeonatos); participaron 53 equipos, 8 lograron campeonar.
En negrita se muestran los equipos que participaran del torneo ahora llamado «Copa Credifé» en el 2012.
A pesar que desde 1995 se asigna 3 puntos por victoria, en esta tabla se asignan 2 puntos a todas las victorias.
Pos. | Equipos | Temp. | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | BARCELONA | 52 | 59,20 | 2274 | +820 | 1922 | 878 | 518 | 526 | 2826 | 2006 |
2 | EL NACIONAL | 48 | 58,80 | 2207 | +957 | 1877 | 842 | 523 | 512 | 3058 | 2101 |
3 | EMELEC | 52 | 57,10 | 2079 | +605 | 1820 | 814 | 451 | 555 | 2755 | 2150 |
4 | LDU DE QUITO | 50 | 56,20 | 1952 | +639 | 1737 | 742 | 469 | 526 | 2670 | 2031 |
5 | DEPORTIVO QUITO | 48 | 52,70 | 1765 | +224 | 1674 | 649 | 467 | 558 | 2369 | 2145 |
6 | DEPORTIVO CUENCA | 34 | 50,60 | 1342 | -5 | 1326 | 489 | 364 | 473 | 1598 | 1603 |
7 | AUCAS | 34 | 46,70 | 1032 | -192 | 1105 | 368 | 296 | 441 | 1397 | 1589 |
8 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 27 | 47,70 | 857 | -28 | 898 | 302 | 253 | 343 | 1137 | 1165 |
9 | TECNICO UNIVERSITARIO | 23 | 45,10 | 776 | -217 | 860 | 283 | 210 | 367 | 1054 | 1271 |
10 | MACARA | 28 | 44,40 | 737 | -206 | 830 | 249 | 239 | 342 | 1039 | 1245 |
11 | OLMEDO | 18 | 49,00 | 711 | -92 | 726 | 246 | 219 | 261 | 844 | 936 |
12 | LDU DE PORTOVIEJO | 23 | 43,70 | 692 | -309 | 792 | 246 | 200 | 346 | 1000 | 1309 |
13 | ESPOLI | 17 | 45,90 | 599 | -97 | 652 | 218 | 163 | 271 | 835 | 932 |
14 | AMERICA QUITO | 22 | 44,60 | 550 | -111 | 616 | 187 | 176 | 253 | 705 | 816 |
15 | 9 DE OCTUBRE | 16 | 43,20 | 389 | -144 | 450 | 144 | 101 | 205 | 571 | 715 |
16 | FILANBANCO | 7 | 57,00 | 324 | 121 | 284 | 122 | 80 | 82 | 445 | 324 |
17 | DELFIN | 10 | 41,00 | 296 | -221 | 361 | 111 | 74 | 176 | 425 | 646 |
18 | MANTA S.C. | 10 | 42,90 | 229 | -99 | 267 | 85 | 59 | 123 | 330 | 429 |
19 | EVEREST | 10 | 41,70 | 221 | -123 | 265 | 76 | 69 | 120 | 353 | 476 |
20 | AUDAZ OCTUBRINO | 7 | 41,50 | 209 | -132 | 252 | 78 | 53 | 121 | 258 | 390 |
21 | DEPORTIVO QUEVEDO | 9 | 36,50 | 205 | -209 | 281 | 67 | 71 | 143 | 256 | 465 |
22 | GREEN CROSS | 6 | 47,20 | 204 | -46 | 216 | 79 | 46 | 91 | 272 | 318 |
23 | ESMERALDAS PETROLERO | 4 | 46,70 | 140 | -32 | 150 | 52 | 36 | 62 | 169 | 201 |
24 | MANTA F.C. | 4 | 40,50 | 133 | -91 | 164 | 45 | 43 | 76 | 150 | 241 |
25 | VALDEZ S.C. (2) | 4 | 47,30 | 125 | -27 | 132 | 44 | 37 | 51 | 149 | 176 |
26 | PATRIA | 8 | 46,90 | 121 | -17 | 129 | 45 | 31 | 53 | 153 | 170 |
27 | POLITECNICO | 6 | 44,70 | 101 | -17 | 113 | 33 | 35 | 45 | 156 | 173 |
28 | BONITA BANANA (1) | 5 | 42,41 | 95 | -56 | 112 | 34 | 27 | 51 | 106 | 162 |
29 | DEPORTIVO AZOGUES | 3 | 40,60 | 78 | -36 | 96 | 28 | 22 | 46 | 99 | 135 |
30 | IND. JOSE TERAN | 2 | 40,30 | 71 | -31 | 88 | 23 | 25 | 40 | 110 | 141 |
31 | LDU DE LOJA | 2 | 42,10 | 69 | -31 | 82 | 25 | 19 | 38 | 119 | 150 |
32 | IMBABURA S.C. | 2 | 40,60 | 65 | -46 | 80 | 22 | 21 | 37 | 90 | 136 |
33 | RIVER PLATE RIOBAMBA | 2 | 36,00 | 49 | -43 | 68 | 15 | 19 | 34 | 60 | 103 |
34 | JUVENTUS | 2 | 30,40 | 34 | -55 | 56 | 9 | 16 | 31 | 47 | 102 |
35 | NORTE AMERICA | 3 | 28,30 | 34 | -64 | 60 | 13 | 8 | 39 | 53 | 117 |
36 | JUVENTUD ITALIANA | 2 | 45,70 | 32 | -18 | 35 | 9 | 14 | 12 | 44 | 62 |
37 | JUVENIL | 1 | 34,20 | 26 | -51 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 87 |
38 | ESPAÑOL | 2 | 31,60 | 24 | -25 | 38 | 9 | 6 | 23 | 44 | 69 |
39 | ATLETICO RIOBAMBA | 1 | 33,80 | 23 | -31 | 34 | 4 | 15 | 15 | 25 | 56 |
40 | GUAYAQUIL SPORT | 1 | 32,40 | 22 | -33 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 63 |
41 | PANAMA | 1 | 25,00 | 22 | -53 | 44 | 6 | 10 | 28 | 41 | 94 |
42 | LDU DE CUENCA | 2 | 27,80 | 20 | -40 | 36 | 6 | 8 | 22 | 24 | 64 |
43 | BRASIL | 1 | 33,90 | 19 | -30 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 50 |
44 | CALVI | 1 | 25,70 | 19 | -33 | 37 | 7 | 5 | 25 | 47 | 80 |
45 | ESTIBADORES NAVALES | 2 | 32,70 | 17 | -19 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 57 |
46 | ESPAÑA | 3 | 29,20 | 14 | -24 | 24 | 4 | 6 | 14 | 31 | 55 |
47 | AMERICA AMBATO | 3 | 17,90 | 14 | -62 | 39 | 5 | 4 | 30 | 50 | 112 |
48 | AMERICA MANTA | 2 | 50,00 | 13 | -5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 20 |
49 | SANTOS | 1 | 32,50 | 13 | -18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 36 |
50 | DEPORTIVO COTOPAXI | 1 | 17,60 | 12 | -52 | 34 | 3 | 6 | 25 | 26 | 78 |
51 | U.D. VALDEZ | 1 | 25,00 | 9 | -27 | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 37 |
52 | INECEL | 1 | 11,50 | 6 | -50 | 26 | 2 | 2 | 22 | 17 | 67 |
53 | RIVER PLATE MANTA | 2 | 22,70 | 5 | -17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 |
Notas:
(1): El club Carmen Mora de Encalada cambió de nombre a Bonita Banana en 1978. La estadística bajo los dos nombres se muestra como Bonita Banana.
(2): Filanbanco cedió su franquicia a Váldez Sporting Club en 1991.
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja una respuesta