Este martes 12 de febrero, Emelec debuta en la Copa Libertadores 2013 recibiendo al poderoso Vélez Sarsfield de Argentina, uno de los cuadros candidatos a ganar el título en esta temporada.
Será su vigésima segunda participación en la Copa y si bien fue el primer equipo ecuatoriano en superar una primera ronda en este torneo (en 1968 tras ser segundo en el Grupo Chile – Ecuador clasificó a cuartos de final), sus actuaciones en los últimos quince años han sido bastante pobres; únicamente se registra como algo meritorio el pase a octavos de final en 2001, 2012 y el avanzar de la repesca a la fase de grupos el 2011.
Emelec ha empezado el torneo nacional a toda marcha con tres victorias consecutivas, afirmando el concepto de la mayoría de la prensa nacional, que considera que Emelec tiene un pantel como para lograr el título nacional y de una vez por todas lograr una camaña internacional meritoria.
En la Libertadores de este año, Emelec integra el Grupo 4 de la segunda fase junto con Vélez Sarsfield, el clásico Peñarol de Motevideo y el debutante en el torneo Deportes Iquique de Chile. un grupo en los papeles no tan complicado como el de Barcelona, pero sin duda tiene a dos rivales de mucho peso.
Luego del debut ante Vélez en el Capwell, Emelec viajará a Montevideo para enfrentar a Peñarol el 19 de febrero y el 27 del mismo mes visitara a Deportes Iquique. La rueda de revanchas inicia el 5 de marzo recibiendo a Iquique en el estadio Capwell; luego el 2 de abril recibe a Peñarol y cierra su participación en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires visitando a Vélez.
Datos Históricos:
De las veinte y una participaciones previas, en trece fue eliminado en la primera ronda; en resumen avanzó de fase en los años 1968, 1990, 1994, 1995, 1999, 2001, 2010 (repesca) y 2012; sin duda su mejor campaña fue la de 1995 cuando avanzo por única vez hasta las semifinales del torneo siendo eliminado por el Gremio de Porto Alegre, que luego se coronaría campeón del torneo. También avanzó hasta cuartos de final en 1968 y 1990.
Balance de Emelec en la Copa Libertadores por Etapa:
| Etapas | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Grupos | 38,50 | 101 | -65 | 131 | 37 | 27 | 67 | 135 | 200 |
| Repesca | 75,00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8vos. | 45,80 | 11 | -6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 4tos. | 39,30 | 11 | -1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 |
| Semi. | 25,00 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 39,40 | 127 | -73 | 161 | 47 | 33 | 81 | 167 | 240 |
Balance de Emelec en la Copa Libertadores Año por Año:
| Año | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1962 | 50,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 1966 | 40,00 | 8 | -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 |
| 1967 | 37,50 | 9 | -8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 |
| 1968 | 41,70 | 10 | -3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 1971 | 50,00 | 7 | -1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 1973 | 58,30 | 7 | -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1980 | 33,30 | 4 | -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 1989 | 25,00 | 3 | -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 1990 | 45,00 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| 1994 | 56,30 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 |
| 1995 | 41,70 | 10 | -4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 |
| 1997 | 33,30 | 4 | -3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 1999 | 50,00 | 8 | -4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 2000 | 16,70 | 2 | -5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2001 | 56,30 | 9 | -2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 2002 | 8,30 | 1 | -6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 2003 | 25,00 | 3 | -9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| 2007 | 16,70 | 2 | -7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 2010 | 31,30 | 5 | -3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 2011 | 50,00 | 6 | -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 2012 | 43,80 | 7 | -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| TOTAL | 39,40 | 127 | -73 | 161 | 47 | 33 | 81 | 167 | 240 |
No es un muy buen balance, es el cuarto equipo ecuatoriano con mas puntos conseguidos, tras Barcelona, El Nacional y Liga; de los 4, es el que tiene el porcentaje de puntos conseguidos más bajo.
Récords en Copa Libertadores:
| Número de participaciones: | 21 |
| Más partidos jugados: | 38: Augusto Porozo, Wilfrido E. Verduga. 36: Luis Capurro, Carlos Hidalgo. 30: Wilson Carabalí. 29: Angel Fernández. 27: Moisés Candelario. 26: Ivo Norman Ron. 25: Carlos Alberto Juárez, Máximo Tenorio, Kleber Fajardo, Carlos Quiñónez. |
| Más goles anotados: | 11 goles: Carlos Alberto Juárez. 8 goles: Hector Gauna. 7 goles: Ángel Fernández. 6 goles: Jorge Bolaños, Enrique Raymondi, Hugo Lencina |
| Más goles en un partido: | 5 goles: Enrique Raymondi, en el partido Emelec 7 Univ. Católica (Chile) 2 en Guayaquil, 22 de febrero de 1962. |
| Victoria más holgada: | Emelec 7 Universidad Católica 2 (22-feb-1962) 9 de Octubre 0 Emelec 4 (23-mar-1966) |
| Derrota más amplia: | Univ. Católica (Ecu.) 5 Emelec 0 (23-mar-1980) River Plate 5 Emelec 0 (17-may-2001) Colo Colo 5 Emelec 1 (28-mar-1973) Emelec 0 Deportivo Cali 4 (25-feb-2003) Emelec 1 Libertad 5 (18-mar-2003) |
| Mayor derrota de local: | Emelec 1 Libertad 5 (18-mar-2003) |
| Victorias en el extranjero: | 5 (1 victoria en Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Paraguay) |
| Número de ocasiones en que superó la primera ronda: | 8 sobre 21 (38,09% de efectividad). |
A continuación se muestra todos los partidos de Emelec en la Copa Libertadores (1962-2012):
| Fase | Día | Ciudad | Marcador | |||
| 4tos. | 07/02/1962 | GUAYAQUIL | EMELEC | 4 | MILLONARIOS | 2 |
| 4tos. | 10/02/1962 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 3 | EMELEC | 0 |
| 4tos. | 22/02/1962 | GUAYAQUIL | EMELEC | 7 | U. CATOLICA(C) | 2 |
| 4tos. | 28/02/1962 | BOGOTA | MILLONARIOS | 3 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 30/01/1966 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | 9 DE OCTUBRE | 1 |
| CLASI | 06/02/1966 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | NACIONAL | 2 |
| CLASI | 09/02/1966 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | PEÑAROL | 2 |
| CLASI | 20/02/1966 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | WILSTERMANN | 1 |
| CLASI | 24/02/1966 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | MUNICIPAL | 1 |
| CLASI | 08/03/1966 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 11/03/1966 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 4 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 13/03/1966 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 17/03/1966 | LA PAZ | MUNICIPAL | 4 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 23/03/1966 | GUAYAQUIL | 9 DE OCTUBRE | 0 | EMELEC | 4 |
| CLASI | 12/02/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | BARCELONA | 0 |
| CLASI | 22/02/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | NACIONAL | 4 |
| CLASI | 05/03/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | CERRO PORTEÑO | 1 |
| CLASI | 09/03/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | GUARANI (PAR.) | 2 |
| CLASI | 14/03/1967 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 3 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 22/03/1967 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 1 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 26/03/1967 | SANTIAGO | COLO COLO | 3 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 02/04/1967 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 1 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 05/04/1967 | ASUNCION | GUARANI (PAR.) | 3 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 23/04/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | U. CATOLICA(C) | 1 |
| CLASI | 26/04/1967 | GUAYAQUIL | EMELEC | 4 | COLO COLO | 3 |
| CLASI | 08/05/1967 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 04/02/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | EL NACIONAL | 0 |
| CLASI | 11/02/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | UNIV. DE CHILE | 1 |
| CLASI | 18/02/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | U. CATOLICA(C) | 2 |
| CLASI | 24/02/1968 | SANTIAGO | UNIV. DE CHILE | 0 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 27/02/1968 | SANTIAGO | U. CATOLICA(C) | 1 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 03/03/1968 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | EMELEC | 1 |
| 4tos. | 17/03/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | SPORT. CRISTAL | 2 |
| 4tos. | 20/03/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | PEÑAROL | 1 |
| 4tos. | 24/03/1968 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | D. PORTUGUES | 0 |
| 4tos. | 01/04/1968 | LIMA | SPORT. CRISTAL | 1 | EMELEC | 1 |
| 4tos. | 04/04/1968 | MONTEVIDEO | PEÑAROL | 1 | EMELEC | 0 |
| 4tos. | 10/04/1968 | CARACAS | D. PORTUGUES | 2 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 28/02/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 07/03/1971 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | DEP. CALI | 1 |
| CLASI | 10/03/1971 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | JUNIOR | 1 |
| CLASI | 18/03/1971 | CALI | DEP. CALI | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 21/03/1971 | BARRANQUILLA | JUNIOR | 0 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 28/03/1971 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | BARCELONA | 1 |
| CLASI | 31/03/1971 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 3 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 25/02/1973 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | EL NACIONAL | 0 |
| CLASI | 11/03/1973 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | UNION ESPAÑOLA | 0 |
| CLASI | 14/03/1973 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | COLO COLO | 0 |
| CLASI | 18/03/1973 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 24/03/1973 | SANTIAGO | UNION ESPAÑOLA | 1 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 28/03/1973 | SANTIAGO | COLO COLO | 5 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 09/03/1980 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | U. CATOLICA | 0 |
| CLASI | 16/03/1980 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | IND. SANTA FE | 2 |
| CLASI | 23/03/1980 | QUITO | U. CATOLICA | 5 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 26/03/1980 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | AMERICA CALI | 2 |
| CLASI | 30/03/1980 | BOGOTA | IND. SANTA FE | 1 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 02/04/1980 | CALI | AMERICA CALI | 4 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 12/02/1989 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | DEP. QUITO | 0 |
| CLASI | 21/02/1989 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | ATL. NACIONAL | 1 |
| CLASI | 28/02/1989 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | MILLONARIOS | 2 |
| CLASI | 10/03/1989 | QUITO | DEP. QUITO | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 28/03/1989 | MEDELLIN | ATL. NACIONAL | 3 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 31/03/1989 | BOGOTA | MILLONARIOS | 4 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 14/03/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 20/03/1990 | LA PAZ | THE STRONGEST | 4 | EMELEC | 3 |
| CLASI | 23/03/1990 | SANTA CRUZ | ORIENTE PETRO. | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 30/03/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | ORIENTE PETRO. | 2 |
| CLASI | 04/04/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | BARCELONA | 1 |
| CLASI | 20/04/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | THE STRONGEST | 0 |
| 8vos. | 09/08/1990 | LIMA | UNION HUARAL | 1 | EMELEC | 0 |
| 8vos. | 15/08/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | UNION HUARAL | 0 |
| 4tos. | 22/08/1990 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | BARCELONA | 0 |
| 4tos. | 29/08/1990 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 02/03/1994 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | BARCELONA | 1 |
| CLASI | 11/03/1994 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | UNIVERSITARIO | 0 |
| CLASI | 18/03/1994 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | ALIANZA LIMA | 0 |
| CLASI | 23/03/1994 | GUAYAQUIL | BARCELONA | 0 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 12/04/1994 | LIMA | ALIANZA LIMA | 2 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 15/04/1994 | LIMA | UNIVERSITARIO | 2 | EMELEC | 1 |
| 8vos. | 20/04/1994 | PUERTO ORDAZ | MINERVEN | 2 | EMELEC | 0 |
| 8vos. | 27/04/1994 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | MINERVEN | 1 |
| CLASI | 22/02/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | EL NACIONAL | 1 |
| CLASI | 10/03/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | PALMEIRAS | 3 |
| CLASI | 14/03/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | GREMIO | 2 |
| CLASI | 22/03/1995 | QUITO | EL NACIONAL | 0 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 28/03/1995 | SAO PAULO | PALMEIRAS | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 31/03/1995 | PORTO ALEGRE | GREMIO | 4 | EMELEC | 1 |
| 8vos. | 26/04/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | CERRO PORTEÑO | 0 |
| 8vos. | 03/05/1995 | ASUNCION | CERRO PORTEÑO | 2 | EMELEC | 0 |
| 4tos. | 26/07/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | SPORT. CRISTAL | 1 |
| 4tos. | 02/08/1995 | LIMA | SPORT. CRISTAL | 1 | EMELEC | 1 |
| Semi. | 10/08/1995 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | GREMIO | 0 |
| Semi. | 16/08/1995 | PORTO ALEGRE | GREMIO | 2 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 19/02/1997 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | EL NACIONAL | 1 |
| CLASI | 27/02/1997 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | RACING CLUB | 2 |
| CLASI | 02/03/1997 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| CLASI | 12/03/1997 | QUITO | EL NACIONAL | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 04/04/1997 | BUENOS AIRES | VELEZ SARSFIELD | 1 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 08/04/1997 | BUENOS AIRES | RACING CLUB | 2 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 21/02/1999 | QUITO | L.D.U. QUITO | 4 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 02/03/1999 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | WILSTERMANN | 2 |
| CLASI | 09/03/1999 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | BLOOMING | 0 |
| CLASI | 17/03/1999 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | L.D.U. QUITO | 0 |
| CLASI | 23/03/1999 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 4 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 26/03/1999 | SANTA CRUZ | BLOOMING | 2 | EMELEC | 0 |
| 8vos. | 14/04/1999 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | ESTUDIANTES M. | 3 |
| 8vos. | 21/04/1999 | MERIDA | ESTUDIANTES M. | 0 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 23/02/2000 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | NACIONAL | 2 |
| CLASI | 29/02/2000 | LIMA | ALIANZA LIMA | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 09/03/2000 | CURITIBA | AT. PARANAENSE | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 22/03/2000 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 04/04/2000 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | AT. PARANAENSE | 0 |
| CLASI | 12/04/2000 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | ALIANZA LIMA | 2 |
| CLASI | 13/02/2001 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | OLIMPIA | 1 |
| CLASI | 01/03/2001 | LIMA | SPORT. CRISTAL | 0 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 03/04/2001 | BELO HORIZONTE | CRUZEIRO | 2 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 12/04/2001 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 17/04/2001 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | CRUZEIRO | 0 |
| CLASI | 01/05/2001 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | SPORT. CRISTAL | 1 |
| 8vos. | 09/05/2001 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | RIVER PLATE | 0 |
| 8vos. | 17/05/2001 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 5 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 06/02/2002 | MONTEVIDEO | M. WANDERERS | 3 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 27/02/2002 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | BOCA JUNIORS | 2 |
| CLASI | 06/03/2002 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | S. WANDERERS | 1 |
| CLASI | 13/03/2002 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | M. WANDERERS | 1 |
| CLASI | 20/03/2002 | BUENOS AIRES | BOCA JUNIORS | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 10/04/2002 | VALPARAISO | S. WANDERERS | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 18/02/2003 | ASUNCION | LIBERTAD | 2 | EMELEC | 2 |
| CLASI | 25/02/2003 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | DEP. CALI | 4 |
| CLASI | 13/03/2003 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | RIVER PLATE | 1 |
| CLASI | 18/03/2003 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | LIBERTAD | 5 |
| CLASI | 01/04/2003 | CALI | DEP. CALI | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 17/04/2003 | BUENOS AIRES | RIVER PLATE | 2 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 13/02/2007 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | VELEZ SARSFIELD | 1 |
| CLASI | 28/02/2007 | PORTO ALEGRE | INTERNACIONAL | 3 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 22/03/2007 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | NACIONAL | 0 |
| CLASI | 03/04/2007 | MONTEVIDEO | NACIONAL | 3 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 10/04/2007 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | INTERNACIONAL | 2 |
| CLASI | 19/04/2007 | BUENOS AIRES | VELEZ SARSFIELD | 1 | EMELEC | 0 |
| Repes | 27/01/2010 | ROSARIO | NEWELL’S O. B. | 0 | EMELEC | 0 |
| Repes | 10/02/2010 | GUAYAQUIL | EMELEC | 2 | NEWELL’S O. B. | 1 |
| CLASI | 23/02/2010 | PORTO ALEGRE | INTERNACIONAL | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 11/03/2010 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | CERRO | 2 |
| CLASI | 25/03/2010 | QUITO | DEP. QUITO | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 01/04/2010 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | DEP. QUITO | 1 |
| CLASI | 14/04/2010 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | INTERNACIONAL | 0 |
| CLASI | 22/04/2010 | MONTEVIDEO | CERRO | 0 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 16/02/2011 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | INTERNACIONAL | 1 |
| CLASI | 22/02/2011 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | WILSTERMANN | 0 |
| CLASI | 08/03/2011 | TUXTLA GUTIERREZ | JAGUARES | 2 | EMELEC | 1 |
| CLASI | 16/03/2011 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | JAGUARES | 0 |
| CLASI | 07/04/2011 | COCHABAMBA | WILSTERMANN | 0 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 19/04/2011 | PORTO ALEGRE | INTERNACIONAL | 2 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 09/02/2012 | GUAYAQUIL | EMELEC | 1 | OLIMPIA | 0 |
| CLASI | 08/03/2012 | RIO DE JANEIRO | FLAMENGO | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 13/03/2012 | LANUS | LANUS | 1 | EMELEC | 0 |
| CLASI | 20/03/2012 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | LANUS | 2 |
| CLASI | 04/04/2012 | GUAYAQUIL | EMELEC | 3 | FLAMENGO | 2 |
| CLASI | 12/04/2012 | ASUNCION | OLIMPIA | 2 | EMELEC | 3 |
| 8vos. | 02/05/2012 | GUAYAQUIL | EMELEC | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| 8vos. | 09/05/2012 | SAO PAULO | CORINTHIANS | 3 | EMELEC | 0 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad, Historia fútbol de Ecuador
HOLA AMIGOS:
DESDE LIMA-PERU :
AQUI OTRO RECUERDO GRATO ECUATORIANO A NIVEL INTERNACIONAL
————————————————————————————————
Domingo 22 de Julio de 1975
Cancha: Estadio Atahualpa de Quito, : 20,000 espectadores
ECUADOR (6) – PERU (0)
Juez: Renee Torres (ECUADOR)
Goles:
HOLA AMIGOS:
AQUI UN RECUERDO GRATO ECUATORIANO A NIVEL INTERNACIONAL
————————————————————————————————
Miercoles 27 de Marzo de 1963
Cancha: Estadio Félix Capriles de Cochabamba : 20,000 espectadores
BRASIL (2) – ECUADOR (2)
Juez: José Dimas Larrosa (PAR)
Goles: 1:0 Oswaldo 05, 2:0 Oswaldo 60, 2:1 Azón 84, 2:2 Raffo 90
BRASIL (2): Silas – Jorge, William – Procópio, Cláudio, Hilton Vaccari – Almir, Flávio, Marco Antônio (Fernando), A.Silva, Oswaldo .COACH: AYMORE MOREIRA
ECUADOR (2): Hugo Mejía; Miguel Bustamante, Alfonso Quijano (Luciano Macías) – Jose Johnson, Reeves Patterson (Jaime Galarza), Vicente Lecaro – Pedro Gando, Bolivar Merizalde (Carlos Raffo), Nestor Azón, leonardo Palacios, Armando Larrea. COACH: MARIO LARRAZ
MIERCOLES 04 DE ABRIL DE 1968
“COPA LIBERTADORES DE AMERICA”
ATLETICO PEÑAROL DE URUGUAY (1) EMELEC DE GUAYAQUIL (0)
ESCENARIO: ESTADIO CENTENARIO DE MONTEVIDEO : 15, 000 ESPECTADORES
JUEZ:MIGUEL COMEZAÑA (AFA), MAGALHAES (BRASIL)
GOLES: JULIO CORTEZ A LOS 22′
ATLETICO PEÑAROL (1); MAZURKIEWICZ, TABARE GONZALES, OMAR CAETANO, MARIO MENDEZ y ELIAS FIGUEROA; NESTOR GONCALVEZ y JULIO CESAR CORTEZ; NILO ACUÑA, FCO. BERTOCCHI (JORGE ACUÑA), ALBERTO SPENCER y JUAN JOYA COACH: ROQUE GASTON MASPOLI (URU).
EMELEC DE GUAYAQUIL (1); EDUARDO GARCIA; JOSE MARIA PIRIZ, FELIPE MINA (jesus floresROMANELLY, CARLOS MARIDUEÑA; JUAN NORIEGA y GALO PULIDO; ERNESTO RAYMONDO; FELIX GUERRERO, BELTRAN SOSA y ARMANDO ECHEVARRIA. COACH: GREGORIO ESPERON (AFA)
LUNES 01 ABRIL DE 1968
«COPA LIBERTADORES DE AMERICA»
SPORTING CRISTAL (1) EMELEC DE GUAYAQUIL (1) DE ECUADOR (2)
ESCENARIO: ESTADIO NACIONAL DE LIMA : 8, 387 ESPECTADORES
JUEZ:ROMUALDO ARPI FILHO (BRASIL)
GOLES: GALLARDO (C) A LOS 29′ DE TIRO PENAL; ECHEVARRIA (E) A LOS 28″ DE TIRO LIBRE.
SPORTING CRISTAL (1); LUIS RUBIÑOS, ELOY CAMPOS, FERNANDO MELLAN, ROBERTO TITO ELIAS Y ORLANDO DE LA TORRE; NICOLAS NIERI, RAMON MIFFLIN; TADEO RISCO, MARIO «VELITA» AQUIJE, ALBERTO GALLARDO Y JOSE DEL CASTILLO ( CARLOS GONZALES PAJUELO). COACH: WALDIR PEREIRA «DIDI» (BRASIL).
EMELEC DE GUAYAQUIL (1); GARCIA; JOSE MARIA PIRIZ, FELIPE MINA, JOSE ROMANELLY, CARLOS MARIDUEÑA; JUAN NORIEGA (GALO PULIDO) y ERNESTO RAYMONDO; FELIX GUERRERO, BELTRAN SOSA, JORGE BOLAÑOS y ARMANDO ECHEVARRIA. COACH: GREGORIO ESPERON (AFA)
DOMINGO 09 DE ABRIL DE 1967
PARTIDO INTERNACIONAL AMISTOSO
UNIVERSITARIO DE PERU (5) EMELEC DE ECUADOR (2)
ESCENARIO: ESTADIO NACIONAL DE LIMA
JUEZ:ERNESTO DE LA FUENTE (PERU)
GOLES: CHUMPITAZ DE TIRO PENAL, CASARETTO, URIBE Y PERCY ROJAS (2); JAIME DELGADO Y HECTOR GAUNA (E)
UNIVERSITARIO (5); JUAN AGURTO (RUBEN CORREA); ELEAZAR SORIA (JORGE FERNANDEZ), LUIS DE LA FUENTE, FELIX SALINAS y HECTOR CHUMPITAZ; LUIS CRUZADO y ROBERTO CHALLE; TOMAS IWAZAQUI (ENRIQUE RODRIGUEZ), ENRIQUE CASARETTO, ANGEL URIBE (PERCY ROJAS) y VICTOR LOBATON. COACH: MARCOS CALDERON (PERU)
EMELEC DE GUAYAQUIL (2); LUIS ORDENANA (HUGO MEJIA); JOSE MARIA PIRIZ, FELIPE MINA, FORTUNATO CHALEN, CARLOS PINEDA (GALO PULIDO), JAIME DELGADO (BENITO VALDEZ), JORGE BOLAÑOS, HECTOR GAUNA, BOLIVAR MERIZALDE y TOM RODRIGUEZ. COACH: ALFREDO BONNARD
HOLA AMIGOS:
DOMINGO 09 DE ABRIL DE 1967
UNIVERSITARIO DE PERU (5) EMELEC DE ECUADOR (2)
Por favor, aclarar el dato, 1967, Copa libertadores?