A continuación el resumen de todos los juegos amistosos realizados desde el pasado 26 de mayo, por las 32 selecciones que participaran en el Mundial de Brasil; amistosos que terminan hoy con el Irlanda versus Portugal.
AMISTOSOS PREVIOS
26/05/2014
| Rusia | 1-0 | Eslovaquia |
| Montenegro | 0-0 | Irán |
| Macedonia | 0-2 | Camerún |
| Australia | 1-1 | Sudáfrica |
| Bélgica | 5-1 | Luxemburgo |
27/05/2014
| Estados Unidos | 2-0 | Azerbaiyán |
| Japón | 1-0 | Chipre |
| Francia | 4-0 | Noruega |
28/05/2014
| Corea del Sur | 0-1 | Túnez |
| México | 3-0 | Israel |
| Nigeria | 2-2 | Escocia |
29/05/2014
| Camerún | 1-2 | Paraguay |
| Honduras | 0-2 | Turquía |
30/05/2014
| Chile | 3-2 | Egipto |
| España | 2-0 | Bolivia |
| Irán | 1-1 | Angola |
| Inglaterra | 3-0 | Perú |
| Bosnia y Herzegovina | 2-1 | Costa de Marfil |
| Uruguay | 1-0 | Irlanda del Norte |
| Suiza | 1-0 | Jamaica |
31/05/2014
| Croacia | 2-1 | Mali |
| México | 3-1 | Ecuador |
| Noruega | 1-1 | Rusia |
| Colombia | 2-2 | Senegal |
| Argelia | 3-1 | Armenia |
| Portugal | 0-0 | Grecia |
| Italia | 0-0 | Irlanda |
| Holanda | 1-0 | Ghana |
1/06/2014
| Suecia | 0-2 | Bélgica |
| Estados Unidos | 2-1 | Turquía |
| Alemania | 2-2 | Camerún |
| Francia | 1-1 | Paraguay |
2/06/2014
| Costa Rica | 1-3 | Japón |
3/06/2014
| Brasil | 4-0 | Panamá |
| Suiza | 2-0 | Perú | ||
| Grecia | 0-0 | Nigeria |
| México | 0-1 | Bosnia y Herzegovina |
4/06/2014
| Argentina | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| Uruguay | 2-0 | Eslovenia |
| El Salvador | 1-2 | Costa de Marfil |
| Ecuador | 2-2 | Inglaterra |
| Chile | 2-0 | Irlanda del Norte |
| Holanda | 2-0 | Gales |
| Argelia | 2-1 | Rumanía |
| Italia | 1-1 | Luxemburgo |
6/06/2014
| Croacia | 1-0 | Australia |
| Brasil | 1-0 | Serbia |
| Colombia | 3-0 | Jordania |
| Rusia | 2-0 | Marruecos |
| Japón | 4-3 | Zambia |
| Grecia | 2-1 | Bolivia |
| Costa Rica | 1-1 | Irlanda |
| México | 0-1 | Portugal |
| Alemania | 6-1 | Armenia |
7/06/2014
| Argentina | 2-0 | Eslovenia |
| Camerún | 1-0 | Moldavia |
| El Salvador | 0-2 | España |
| Estados Unidos | 2-1 | Nigeria |
| Bélgica | 1-0 | Túnez |
| Inglaterra | 0-0 | Honduras |
8/06/2014
| Fluminense | 3-5 | Italia | ||
| Trinidad y Tobago | 0-2 | Irán |
| Francia | 8-0 | Jamaica |
9/06/2014
| Ghana | – | Corea del Sur |
10/06/2014
| Irlanda | – | Portugal |
Fuente: marca.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario