Su equipo se fue al descenso, pero de forma individual para el golero guayaquileño Dennis Wilber Corozo (26 años) fue un buen año, ya que se confirmó como titular por primera vez en su carrera (este año jugó en 35 de sus 45 partidos de Serie A) y además atajó cuatro tiros penales.
En el total de su carrera, Corozo ha parado cuatro de los nueve penales que ha recibido, siendo este año el más fructífero de su carrera en esta estadística (4 de 7).
Con dos penales atajados culminaron otros siete arqueros y otros tres solo atajaron un penal.
Los árbitros sancionaron 84 tiros penales en la temporada; de los cuales solo 59 fueron convertidos en gol (70,24% de efectividad). De los 25 penales errados, 21 fueron atajados por los arqueros y cuatro fueron lanzados fuera del arco por los ejecutantes.
A continuación el resumen de acuerdo a los arqueros que atajaron penales o tuvieron fallo del ejecutor:
| Árqueros/Jugadores | PJ | Penales recibidos |
Goles de penal recibidos |
Penales atajados |
Penales errados por ejecutor |
Promedio de penales atajados |
| COROZO Dennis Wilber | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 | 57,1% |
| PIEDRA Hamilton Emanuel | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28,6% |
| BLAZQUEZ Sebastián A. | 41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40,0% |
| FERNANDEZ Luis Fernando | 37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22,2% |
| DOMINGUEZ Alexander | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22,2% |
| AZCONA Librado Daniel | 44 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,3% |
| BONE Adrián Javier | 44 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22,2% |
| DREER Estebán Javier | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7% |
| SANCHEZ Robinson Geovany | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12,5% |
| VITERI Daniel Jimmy | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| CAMACHO Geovanny F. | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3% |
| GALINDEZ Hernán Ismael | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0,0% |
A continuación el resumen de los penales cobrados de acuerdo al ejecutor:
En cuanto a los jugadores ejecutantes, los más efectivos fueron Armando Wila y Miller Castillo que convirtieron el 100% de sus ejecuciones, Junior Sornoza también convirtió seis penales, pero realizó ocho lanzamientos.
| Jugadores | PJ | Penales cobrados |
Goles de penal convertidos |
Penales atajados por árquero |
Penales errados por Jugador |
Promedio de penales convertidos |
| SORNOZA Junior Nazareno | 41 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,0% |
| WILA Armando Lenin | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0% |
| CASTILLO Miller David | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0% |
| BOLAÑOS Miller Alejandro | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% |
| BARREIRO Maximiliano F. | 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7% |
| GUERRERO Fernando A. | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3% |
| MONDAINI Marcos Gustavo | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3% |
| CONGO Luis Gonzalo | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3% |
| ANGULO Daniel Patricio | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| MENA Angel Israel | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| ANANGONO Juan Luis | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| TENORIO Carlos Vicente | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| OYOLA Matías Damián | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| GAIBOR Fernando Vicente | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| CARANDO Danilo Ezequiel | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| MARQUEZ Christian G. | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| BANGUERA Máximo Orlando | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
| GARCES Carlos Jhon | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SUAREZ Christian Andrés | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PITA Marwin Jonathan | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| MERA Efrén Alexander | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COBELLI Juan Manuel | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| CAICEDO Luis Andrés | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| BARGAS Hugo Christophe | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ESCALADA Luis Miguel | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| ZEA Walter Germán | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HERRERA Emanuel | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MATAMOROS Holger Eduardo | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MERCADO Richar Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLAÑOS Luis Alberto | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GOVEA Juan José | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MARTINEZ Facundo Martín | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| VILLACRES Juan Carlos | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| MORALES Diego Alberto | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| UCHUARI Jonny Alexander | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| CAICEDO Marcos Jackson | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| CORDERO Christian S. | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| ZURA Edmundo Salomon | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| CANO Byron Gonzalo | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| NIETO Federico Gastón | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| STRACQUALURSI Denis A. | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| RODRIGUEZ Bryan Javier | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| LARA Cristian Rolando | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| ESTUPIÑAN Víctor Manuel | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| PALACIOS Cristian Martin | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| NAVARRO Alvaro Damián | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario