Ecuador no podía empezar de mejor manera una eliminatoria rumbo a un Mundial de fútbol, ganar de visitante y a un doble Campeón Mundial como Argentina, hecho histórico para la Tricolor, que deberá ratificarse este martes al enfrentar a Bolivia en la segunda fecha del largo torneo rumbo a Rusia 2018.
Bolivia viene de caer derrotada en su casa por 0-2, con algunas bajas y problemas internos, pero la Tricolor no puede confiarse de este hecho y en el campo debe ratificar el buen juego mostrado el pasado jueves y lograr una victoria que nos permita llegar a los seis puntos tras las dos primeras fechas.
En la pasada Copa América, Ecuador dejó atrás una racha de 11 partidos sin perder ante Bolivia (nueve de eliminatorias y dos amistosos), con 10 victorias (nueve de ellas seguidas) y un empate. Pero tomando en cuenta solo los partidos de eliminatorias, la Tricolor no pierde ante Bolivia desde el 12 de enero de 1997, son nueve partidos con ocho victorias consecutivas y un empate en la última visita a La Paz en 2013.
Recordar que desde los primeros partidos disputados entre ambas selecciones en 1938 en los Juegos Bolivarianos, Bolivia mantuvo una larga ventaja en el historial ante Ecuador, la cual recién se empieza a revertir en el siglo XXI, gracias a la racha de victorias seguidas de la Tricolor.
En total se han disputado 29 partidos; 12 victorias de Ecuador, seis de Bolivia y 11 empates. Ecuador recién se puso adelante en el historial a partir del partido 21 del 5 de junio de 2004.
Estadísticas de Ecuador versus Bolivia:
A continuación un balance por torneo, desde la perspectiva de Ecuador (se otorga dos puntos por victoria):
| Torneo | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Amistoso Int. | 64,30 | 9 | +7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| Copa América | 43,80 | 7 | +1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 |
| Eliminatorias | 75,00 | 18 | +10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| J. Bolivarianos | 25,00 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 60,30 | 35 | +18 | 29 | 12 | 11 | 6 | 50 | 32 |
Y a continuación el detalle de todos los partidos disputados:
| Torneo | Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
| J. Bolivarianos | 18/08/1938 | Bogota | Nemesio Camacho | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| J. Bolivarianos | 22/08/1938 | Bogota | Nemesio Camacho | Ecuador | 1 | Bolivia | 2 |
| Copa América | 11/02/1945 | Santiago | Nacional | Ecuador | 0 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 30/11/1947 | Guayaquil | George Capwell | Ecuador | 2 | Bolivia | 2 |
| Copa América | 25/04/1949 | Sao Paulo | Pacaembú | Ecuador | 0 | Bolivia | 2 |
| Copa América | 08/03/1953 | Lima | Nacional | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| Copa América | 10/03/1963 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 4 | Bolivia | 4 |
| Amistoso Int. | 29/04/1973 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 3 | Bolivia | 3 |
| Amistoso Int. | 06/05/1973 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Bolivia | 0 |
| Amistoso Int. | 09/07/1975 | Cochabamba | Félix Capriles | Ecuador | 0 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 21/02/1985 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 3 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 06/07/1989 | Goiania | Serra Dourada | Ecuador | 0 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 13/07/1991 | Viña del Mar | Sausalito | Ecuador | 4 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 15/08/1993 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 0 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 19/09/1993 | Guayaquil | Isidro Romero | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 25/10/1995 | Santa Cruz | Ramón Aguilera | Ecuador | 2 | Bolivia | 2 |
| Eliminatorias | 12/01/1997 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 0 | Bolivia | 2 |
| Eliminatorias | 12/10/1997 | Guayaquil | Isidro Romero | Ecuador | 1 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 16/08/2000 | Quito | L.D.U. de Quito | Ecuador | 2 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 06/10/2001 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 5 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 05/06/2004 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 3 | Bolivia | 2 |
| Eliminatorias | 03/09/2005 | La Paz | Hernando Silez | Ecuador | 2 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 22/08/2007 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 06/09/2008 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 3 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 09/09/2009 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 3 | Bolivia | 1 |
| Eliminatorias | 07/09/2012 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Bolivia | 0 |
| Eliminatorias | 10/09/2013 | La Paz | Hernando Siles | Ecuador | 1 | Bolivia | 1 |
| Amistoso Int. | 06/09/2014 | Fort Lauderdale | LockHart Stadium | Ecuador | 4 | Bolivia | 0 |
| Copa América | 15/06/2015 | Valparaiso | Elías Figueroa B. | Ecuador | 2 | Bolivia | 3 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario