Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener 2015

Dentro del resumen de la temporada 2015 y por tercer año, les presente este trabajo, que se llama el “Índice mifutbolecuador” de la Copa Pilsener 2015, a través del cual se mide la actuación de todos los jugadores durante la temporada.

Este índice es una medición del rendimiento de cada jugador por puntaje, basada en las siguientes variables: partidos jugados, goles anotados, asistencias entregadas, expulsiones recibidas, partidos con la valla invicta y penales atajados. Cada uno de los cuales tiene un valor preasignado que se explica a continuación.

Forma de distribuir el puntaje del “Índice mifutbolecuador“:

  • 0,50 puntos por cada partido jugado como títular; 0,3 por partido donde ingresó como suplente;
  • 0,75 puntos por cada gol de tiro penal;
  • 1,00 puntos por cada gol de jugada (remates con el pie, de cabeza, tiro libre);
  • 1,50 puntos por cada gol olímpico;
  • 0,75 puntos por cada asistencia entregada;
  • -1,00 puntos por cada expulsión;
  • 1,00 puntos por penal atajado (árqueros); y
  • 0,75 puntos por cada partido sin recibir goles (árqueros).

Esta evaluación, nos dice que el mejor jugador del año, es el delantero o mediapunta de Emelec, Miller Bolaños (goleador del torneo con 25 goles y 10 asisitencias) seguido por Daniel Néculman de River Ecuador y por sus compañeros de equipo: Esteban Dreer (22 juegos con la valla invicta) y Ángel Mena (13 goles y 10 asistencias).

Puestos del 1 al 30:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Puntos
1 BOLAÑOS Miller Alejandro Emelec 44,30
2 NECULMAN Daniel Alberto River Ecuador 41,25
3 DREER Estebán Javier Emelec 39,50
4 MENA Angel Israel Emelec 38,30
5 BLANCO Ismael Barcelona 37,15
6 ALEMAN Brahian Milton Barcelona 34,75
7 CEVALLOS José F. II LDU de Quito 34,00
8 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona 33,75
9 ORDOÑEZ Roberto Javier Mushuc Runa 33,25
10 MORALES Diego Alberto LDU de Quito 32,60
11 CAFFA Juan Pablo LDU de Loja 32,25
12 DOMINGUEZ Alexander LDU de Quito 32,25
13 BLAZQUEZ Sebastián A. Aucas 32,25
14 ROJAS Juan Diego Dep. Quito 31,90
15 CABALLERO Pablo Eduardo Indep. del Valle 30,80
16 CALDERON Richard Rodrigo Dep. Quito 30,35
17 CORTEZ Gabriel Jhon Indep. del Valle 30,10
18 MINA Arrinton Narciso LDU de Quito 29,35
19 BONE Adrián Javier El Nacional 29,25
20 CABEZAS Bryan Alfredo Indep. del Valle 29,00
21 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 28,65
22 QUINTEROS José Alfredo LDU de Quito 28,65
23 DELGADO Jimmy Michael Univ. Católica 28,15
24 GOVEA Juan José Mushuc Runa 28,05
25 FERNANDEZ Luis Fernando Mushuc Runa 27,75
26 CARMONA Giancarlo Mushuc Runa 27,50
27 PADILLA Jairo Santiago Aucas 27,25
28 MOLINA Juan Gabriel River Ecuador 27,25
29 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 27,00
30 BOLAÑOS Luis Alberto Dep. Cuenca 26,70

A continuación el resumen del Índice 2015 de acuerdo a la posición en el campo para todos los jugadores con 10 o más puntos (el valor indicado en la columna “No.” corresponde a la posición final en el Índice acumulado):

1. ÁRQUEROS:

Nº. Nombres de
Jugadores
Equipo Partidos
jugados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Penales
parados
Juegos
invicto
Puntos
3 DREER Estebán Javier Emelec 44 0 0 1 22 39,50
8 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona 39 1 0 3 14 33,75
12 DOMINGUEZ Alexander LDU de Quito 38 0 0 2 15 32,25
13 BLAZQUEZ Sebastián A. Aucas 44 0 0 2 11 32,25
19 BONE Adrián Javier El Nacional 42 0 0 0 11 29,25
25 FERNANDEZ Luis Fernando Mushuc Runa 43 1 0 1 6 27,75
28 MOLINA Juan Gabriel River Ecuador 41 0 0 0 9 27,25
29 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 42 0 0 0 8 27,00
35 AZCONA Librado Daniel Indep. del Valle 33 0 0 2 10 26,00
36 PIEDRA Hamilton Emanuel Dep. Cuenca 38 1 0 0 8 25,75
120 CABEZAS Danny Cruzelio LDU de Loja 23 0 0 1 3 14,75
148 SANCHEZ Robinson Geovany LDU de Loja 18 0 1 1 4 12,00
150 RAMOS Nelson Fernando Dep. Quito 19 1 0 0 2 11,75

2. LATERALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
22 QUINTEROS José Alfredo LDU de Quito 43 4 5 0 28,65
26 CARMONA Giancarlo Mushuc Runa 42 2 6 0 27,50
39 LOPEZ Marcos Andrés Dep. Cuenca 43 0 4 0 24,50
41 BAGUI Oscar Dalmiro Emelec 42 1 3 0 24,25
48 GOMEZ Armando Francisco LDU de Loja 35 2 5 1 22,25
54 NARVAEZ Jhon William Emelec 36 1 5 0 21,95
64 AYOVI Julio Walberto LDU de Loja 39 2 1 2 20,25
75 NUÑEZ Christian W. Indep. del Valle 40 1 1 2 19,35
77 MADRID José Enrique LDU de Quito 37 1 1 1 19,25
79 PINEIDA Mario Alberto Indep. del Valle 37 0 2 1 19,00
83 IBARRA Miguel Washington Aucas 39 0 0 1 18,30
85 CRUZ Christian Geovanny River Ecuador 37 1 1 2 18,05
86 CHALA Aníbal Hernán El Nacional 34 0 4 1 18,00
119 PRADO Haminto Leiner Univ. Católica 28 1 0 0 14,80
125 FOLLECO Jorge Mauricio Mushuc Runa 27 1 1 1 14,05
126 ESTUPIÑAN Pervis Josue LDU de Quito 32 0 0 2 14,00
134 CAMACHO Byron Darwin River Ecuador 28 0 1 0 13,15
143 HERNANDEZ Jacinto David Dep. Quito 25 0 1 1 12,25
152 GUTIERREZ Silvio P. Dep. Cuenca 21 1 1 0 11,65
155 VELASCO Pedro Pablo Barcelona 26 0 2 3 11,50
156 DE JESUS Erick Rolando Mushuc Runa 21 0 2 0 11,40
158 JUSTICIA Andrés Eduardo Dep. Quito 19 1 1 0 11,05
159 REASCO Néicer LDU de Quito 22 0 3 0 11,05
170 VALENCIA Jorge David El Nacional 22 0 0 0 10,40

3. ZAGUEROS CENTRALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
43 ROMERO Luis Manuel LDU de Quito 44 2 0 0 24,00
46 SALABERRY Horacio David Aucas 34 9 0 2 23,25
53 ARAUJO Norberto Carlos LDU de Quito 44 0 0 0 22,00
55 ARBOLEDA Robert Abel Univ. Católica 39 2 2 1 21,80
56 VELASQUEZ Oscar Basilio LDU de Loja 37 3 0 0 21,50
59 GUAGUA Jorge Daniel Emelec 36 5 0 1 21,25
63 CELLAY Christian Ariel Mushuc Runa 35 4 0 1 20,30
67 CAICEDO Banner Geovanny El Nacional 32 4 0 0 20,00
68 LARA Juan Gabriel River Ecuador 36 2 0 0 20,00
70 CANGA Henry Junior Univ. Católica 38 1 0 0 19,80
80 MALLITASIG Santiago F. Aucas 32 3 1 1 18,55
81 MINA Arturo Rafael Indep. del Valle 32 2 2 1 18,50
84 CAICEDO Luis Alberto II Indep. del Valle 35 0 1 0 18,05
91 GUERRON Juan Kely Dep. Quito 34 0 2 1 17,50
92 LOPEZ Fernando Gastón River Ecuador 39 0 0 2 17,50
96 CARCELEN Edison Javier Aucas 34 2 0 1 17,00
107 GUDIÑO Jhonny Xavier Mushuc Runa 31 1 0 0 15,90
110 PERLAZA José Luis Barcelona 29 2 0 1 15,50
111 HURTADO Koob David Dep. Cuenca 28 0 2 0 15,50
112 ACHILIER Gabriel Eduardo Emelec 29 2 0 1 15,50
115 LUNA Luis Alejandro El Nacional 31 1 0 1 15,30
122 MINA Isaac Bryan Mushuc Runa 28 0 1 0 14,55
130 ORDOÑEZ Andersson Rafael El Nacional 23 3 0 1 13,50
136 CHECA Luis Armando Barcelona 22 2 0 0 13,00
138 CASTRO Roberto Michael Dep. Quito 32 0 0 2 13,00
141 ESPINOSA Alejandro G. Univ. Católica 21 2 0 0 12,30
142 SOLIS Jesús David Dep. Cuenca 27 1 0 1 12,30
157 ANANGONO Juan Carlos Univ. Católica 23 0 1 0 11,25
163 COROZO Moisés David Dep. Cuenca 25 0 0 1 10,70
168 MARQUES Gabriel Barcelona 19 1 0 0 10,50
171 MENDEZ Deison Adolfo Univ. Católica 25 0 0 0 10,30
174 QUIÑONEZ José Luis Emelec 17 2 0 0 10,10
176 MALDONADO Luis Eduardo Dep. Quito 16 3 0 1 10,00

4. MEDIOS DEFENSIVOS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
16 CALDERON Richard Rodrigo Dep. Quito 39 5 10 1 30,35
32 CAZARES José Luis River Ecuador 42 5 1 0 26,55
34 MARTINEZ Facundo Martín Univ. Católica 41 5 3 1 26,25
40 HIDALGO Fernando Roberto LDU de Quito 44 2 1 0 24,35
50 GIMENEZ Fernando Emelec 35 2 4 0 22,10
51 OÑA Christian Andrés Dep. Cuenca 38 1 3 0 22,05
60 OREJUELA Jefferson G. Indep. del Valle 39 1 2 1 21,00
61 QUIÑONEZ Pedro Angel Emelec 33 1 5 0 20,65
73 CAICEDO Edison Armando River Ecuador 38 0 2 1 19,50
82 SARITAMA Luis Fernando Dep. Quito 31 3 2 0 18,35
87 POROZO Lenín Guillermo Mushuc Runa 37 1 1 1 17,85
89 LARREA Pedro Sebastián LDU de Loja 32 4 0 2 17,80
90 RIZOTTO Mario Enrique Indep. del Valle 31 2 3 1 17,75
94 MERA Efrén Alexander Univ. Católica 30 4 1 1 17,35
98 GODOY Jesi Alexander Univ. Católica 36 0 1 0 16,95
104 HURTADO Cristhian Oliver Aucas 32 2 1 1 16,15
109 MOSQUERA Marco Roberto El Nacional 31 1 0 0 15,70
113 VEGA Edison Fernando Barcelona 36 1 0 1 15,40
114 ARROYO Dixon Jair Indep. del Valle 34 0 1 0 15,35
116 SOLIZ Nelson Andrés River Ecuador 30 1 0 0 15,00
121 GAIBOR Fernando Vicente Emelec 24 2 3 0 14,65
123 OYOLA Matías Damián Barcelona 24 1 4 1 14,55
128 OÑA Bryan Gabriel Dep. Cuenca 28 3 2 1 13,70
131 INTRIAGO Jefferson A. LDU de Quito 26 1 2 0 13,50
137 MEJIA Onofre Ramiro LDU de Loja 30 1 0 1 13,00
139 ARCE Kener Luis LDU de Loja 30 0 0 2 12,80
145 MONTAÑO Marco Roberto El Nacional 26 2 0 1 12,20
146 LARA Nelson Fabricio Aucas 25 0 0 0 12,10
162 PEREIRA Hamilton Miguel Barcelona 20 0 1 0 10,75
164 MINDA Tilson Oswaldo Barcelona 21 0 1 0 10,65
167 GUERRA Franklin Joshua El Nacional 23 0 0 1 10,50
172 BRIONES Agustín Rodrigo Mushuc Runa 20 0 1 0 10,15
175 MUÑOZ Adolfo Alejandro El Nacional 19 1 0 0 10,10

5. MEDIOS OFENSIVOS

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
6 ALEMAN Brahian Milton Barcelona 37 10 11 1 34,75
7 CEVALLOS José F. II LDU de Quito 44 12 3 0 34,00
11 CAFFA Juan Pablo LDU de Loja 38 7 9 0 32,25
15 CABALLERO Pablo Eduardo Indep. del Valle 36 10 6 0 30,80
17 CORTEZ Gabriel Jhon Indep. del Valle 37 12 6 1 30,10
20 CABEZAS Bryan Alfredo Indep. del Valle 43 3 6 0 29,00
31 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 41 3 5 0 26,65
33 LARA Cristian Rolando El Nacional 40 4 6 0 26,45
42 PITA Marwin Jonathan Mushuc Runa 37 5 3 1 24,15
44 ZEA Walter Germán Dep. Cuenca 35 5 3 0 23,85
47 GILER Deny Antonio River Ecuador 32 2 8 0 22,40
57 MATAMOROS Holger Eduardo LDU de Quito 35 2 6 1 21,50
69 SORNOZA Junior Nazareno Indep. del Valle 18 8 7 1 19,95
71 ANDRADE Omar Santiago Aucas 32 5 4 1 19,60
93 MARCARIE Juan Ignacio Aucas 29 1 6 1 17,40
99 BURBANO Roberth J. II Emelec 34 0 4 0 16,80
100 VALENCIA Tito Johan Barcelona 25 4 3 1 16,75
101 SALAS Franklin Agustín Dep. Quito 26 4 4 1 16,35
108 ROJAS Joao Joshimar Aucas 21 3 3 0 15,75
127 QUIÑONEZ Michael Jackson LDU de Quito 29 3 0 1 13,90
132 COLON Alex Patricio Barcelona 24 2 4 0 13,40
133 MENDEZ Edison Vicente El Nacional 21 4 2 1 13,35
135 FERAUD Carlos Alfredo II Dep. Cuenca 28 1 1 2 13,15
140 CHEME Angel Lizardo LDU de Loja 18 1 4 0 12,80
154 BONETT Jairon Enrique Dep. Quito 24 3 1 1 11,55

6. DELANTEROS:

El goleador tiene más opciones en este ranking, por eso hay seis delanteros entre los 10 más puntuados, o casos como los de Bruno Vides, Estebán Solari y José Enrique Angulo que con pocos partidos y muchos goles se ubican bien en la tabla.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
1 BOLAÑOS Miller Alejandro Emelec 34 25 10 3 44,30
2 NECULMAN Daniel Alberto River Ecuador 40 22 3 0 41,25
4 MENA Angel Israel Emelec 38 13 10 0 38,30
5 BLANCO Ismael Barcelona 42 14 5 0 37,15
9 ORDOÑEZ Roberto Javier Mushuc Runa 36 12 7 1 33,25
10 MORALES Diego Alberto LDU de Quito 39 11 6 0 32,60
14 ROJAS Juan Diego Dep. Quito 39 10 4 0 31,90
18 MINA Arrinton Narciso LDU de Quito 33 14 2 0 29,35
21 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 37 7 9 0 28,65
23 DELGADO Jimmy Michael Univ. Católica 37 9 5 1 28,15
24 GOVEA Juan José Mushuc Runa 36 9 5 0 28,05
27 PADILLA Jairo Santiago Aucas 41 7 5 0 27,25
30 BOLAÑOS Luis Alberto Dep. Cuenca 32 9 4 0 26,70
37 VIDES Bruno Leonel Univ. Católica 21 16 1 1 25,30
38 VILLACRES Juan Carlos Aucas 36 7 5 2 24,75
45 HERRERA Emanuel Emelec 29 8 5 0 23,85
49 ANGULO Julio Eduardo Indep. del Valle 43 2 6 0 22,20
52 ALVAREZ Miguel Alesandro El Nacional 32 6 3 1 22,05
58 CAMPOS Ronnal Fernando Dep. Quito 31 6 1 0 21,45
62 POROZO Daniel Guillermo Dep. Quito 39 1 1 0 20,45
65 ANGULO José Enrique Indep. del Valle 14 14 0 0 20,20
66 ANGULO Daniel Patricio Indep. del Valle 18 12 1 1 20,05
72 ALVEZ Jonathan Daniel LDU de Quito 18 10 2 0 19,55
74 LUNA Danny Gabriel River Ecuador 29 6 4 0 19,50
76 ESCALADA Luis Miguel Emelec 28 7 2 0 19,30
78 ESTERILLA Ely Jair Barcelona 31 7 0 1 19,10
88 IZA Walter Ramiro Mushuc Runa 28 7 1 0 17,85
95 MINA Sergio Danilo Univ. Católica 32 3 5 1 17,10
97 MACIEL Manuel José River Ecuador 31 3 3 2 16,95
102 GARCES Carlos Jhon Dep. Cuenca 18 8 1 1 16,30
103 NAULA Anderson Alexander LDU de Loja 26 4 0 0 16,20
105 IBARRA Romario Andrés Univ. Católica 27 1 4 0 16,10
106 PALACIOS Pablo David El Nacional 32 1 1 1 15,95
117 SOLARI Esteban Andrés Dep. Cuenca 13 10 0 1 15,00
118 VILLALVA Alejandro J. El Nacional 25 4 2 0 14,80
124 CASTILLO Miller David LDU de Quito 28 4 0 0 14,40
129 MARQUEZ Christian G. El Nacional 21 4 1 0 13,65
144 CALLEJO Facundo Julian LDU de Loja 17 5 1 1 12,20
147 QUINTERO Carlos Luis Indep. del Valle 17 4 1 0 12,05
149 ESTUPIÑAN Víctor Manuel Aucas 17 4 0 0 11,90
151 BARREIRO Maximiliano F. Mushuc Runa 19 5 0 2 11,70
153 NIETO Federico Gastón Univ. Católica 15 3 2 0 11,60
160 PRECIADO Edison Andrés El Nacional 19 3 0 0 11,05
161 CORTEZ José Javier LDU de Loja 21 3 1 0 11,05
165 SANTANA Luis Bernardo Dep. Cuenca 23 1 1 0 10,65
166 PRECIADO Eduar Ayrton Aucas 18 4 1 1 10,55
169 ORUE Angel Reinaldo LDU de Loja 17 2 1 0 10,45
173 SOLIS Armando Julián River Ecuador 15 2 3 0 10,15

Datos del «Índice mifutbolecuador de la Copa Pilsener en el 2013 y 2014.

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, ,

6 respuestas

Trackbacks

  1. Anuario 2015: Resumen y estadísticas de la Copa Pilsener | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  2. Anuario 2015 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  3. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pacífico 2016 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  4. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco del Pacífico 2017 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  5. Índice mifutbolecuador de la Copa Lubricantes Havoline 2018 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  6. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pichincha 2019 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario