Sin duda Esteban Dreer tuvo una gran temporada con Emelec y al menos en los números de la Copa Pilsener supera a Alexander Domínguez (el indiscutido mejor arquero del país y titular de la Selección Nacional) como el arquero con el mejor promedio de goles recibidos en la temporada.
Dreer lidera los dos rankings que se presentan en este artículo, tiene mejor promedio de goles recibidos (0,82 goles por partido, cercano quedó Domínguez) y acumuló la mayor cantidad de partidos con la valla invicta (22 de 44 partidos, aquí Domínguez queda lejos con 15 de 38).
A continuación el Ranking de Arqueros de la Copa Pilsener 2015 (se incluye solo a aquellos que al menos jugaron un 20% de los partidos de su equipo en la temporada):
| No. | Árqueros | Equipo | Partidos jugados | Goles recibidos | Promedio de GR |
| 1 | DREER Estebán Javier | Emelec | 44 | -36 | 0,82 |
| 2 | DOMINGUEZ Alexander | Liga de Quito | 38 | -33 | 0,87 |
| 3 | BANGUERA Máximo Orlando | Barcelona | 39 | -37 | 0,95 |
| 4 | PADILLA Johan David | Indep. del Valle | 9 | -11 | 1,22 |
| 5 | AZCONA Librado Daniel | Indep. del Valle | 33 | -41 | 1,24 |
| 6 | BONE Adrián Javier | El Nacional | 42 | -53 | 1,26 |
| 7 | GALINDEZ Hernán Ismael | Univ. Católica | 42 | -54 | 1,29 |
| 8 | SANCHEZ Robinson Geovany | Liga de Loja | 18 | -24 | 1,33 |
| 9 | BLAZQUEZ Sebastián A. | Aucas | 44 | -59 | 1,34 |
| 10 | MOLINA Juan Gabriel | River Ecuador | 41 | -60 | 1,46 |
| 11 | PIEDRA Hamilton Emanuel | Dep. Cuenca | 38 | -56 | 1,47 |
| 12 | LEMOS Alexi Ever | Dep. Quito | 13 | -20 | 1,54 |
| 13 | RAMOS Nelson Fernando | Dep. Quito | 19 | -30 | 1,58 |
| 14 | CABEZAS Danny Cruzelio | Liga de Loja | 23 | -37 | 1,61 |
| 15 | FERNANDEZ Luis Fernando | Mushuc Runa | 43 | -70 | 1,63 |
| 16 | LONG Bernardo Enzo | Dep. Quito | 9 | -19 | 2,11 |
Y ahora el detalle los arqueros que acumularon la mayor cantidad de partidos con la valla invicta: (no se incluye a los arqueros que jugando no acumularon ninguna valla invicta)
| No. | Nombres de Árqueros | Equipos | Partidos jugados | Vallas invictas | Porcentaje de vallas invictas |
| 1 | DREER Estebán Javier | Emelec | 44 | 22 | 50,00% |
| 2 | DOMINGUEZ Alexander | Liga de Quito | 38 | 15 | 39,47% |
| 3 | BANGUERA Máximo Orlando | Barcelona | 39 | 14 | 35,90% |
| 4 | BONE Adrián Javier | El Nacional | 42 | 11 | 26,19% |
| 5 | BLAZQUEZ Sebastián A. | Aucas | 44 | 11 | 25,00% |
| 6 | AZCONA Librado Daniel | Indep. del Valle | 33 | 10 | 30,30% |
| 7 | MOLINA Juan Gabriel | River Ecuador | 41 | 9 | 21,95% |
| 8 | PIEDRA Hamilton Emanuel | Dep. Cuenca | 38 | 8 | 21,05% |
| 9 | GALINDEZ Hernán Ismael | Univ. Católica | 42 | 8 | 19,05% |
| 10 | FERNANDEZ Luis Fernando | Mushuc Runa | 43 | 6 | 13,95% |
| 11 | SANCHEZ Robinson Geovany | Liga de Loja | 18 | 4 | 22,22% |
| 12 | VITERI Daniel Jimmy | Liga de Quito | 8 | 3 | 37,50% |
| 13 | PADILLA Johan David | Indep. del Valle | 9 | 3 | 33,33% |
| 14 | CABEZAS Danny Cruzelio | Liga de Loja | 23 | 3 | 13,04% |
| 15 | NAZARENO Javier Edison | Indep. del Valle | 3 | 2 | 66,67% |
| 16 | MARTINEZ Levid | Dep. Cuenca | 6 | 2 | 33,33% |
| 17 | RAMOS Nelson Fernando | Dep. Quito | 19 | 2 | 10,53% |
| 18 | LANZA Damián Enrique | Barcelona | 5 | 1 | 20,00% |
| 19 | LONG Bernardo Enzo | Dep. Quito | 9 | 1 | 11,11% |
| 20 | LEMOS Alexi Ever | Dep. Quito | 13 | 1 | 7,69% |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario