Anuario 2015: Ranking de Asistencias de la Copa Pilsener 2015

El uruguayo Brahian Alemán de Barcelona, con 11 pases gol terminó siendo el jugador con más asistencias en la temporada 2015, lo siguen dos brillantes jugadores de Emelec, Miller Bolaños y Ángel Mena, quienes junto a Richard Calderón del Deportivo Quito llegaron a 10.

A continuación el listado de los mejores asistentes de la Copa Pilsener 2015:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo Partidos
jugados
Promedio de
asistencias
por partido
Asistencias
otorgadas
1 ALEMAN Brahian Milton Barcelona 37 0,297 11
2 BOLAÑOS Miller Alejandro Emelec 34 0,294 10
3 MENA Angel Israel Emelec 38 0,263 10
4 CALDERON Richard Rodrigo Dep. Quito 39 0,256 10
5 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 37 0,243 9
6 CAFFA Juan Pablo Liga de Loja 38 0,237 9
7 GILER Deny Antonio River Ecuador 32 0,250 8
8 SORNOZA Junior Nazareno Indep. del Valle 18 0,389 7
9 ORDOÑEZ Roberto Javier Mushuc Runa 36 0,194 7
10 MARCARIE Juan Ignacio Aucas 29 0,207 6
11 MATAMOROS Holger Eduardo Liga de Quito 35 0,171 6
12 CABALLERO Pablo Eduardo Indep. del Valle 36 0,167 6
13 CORTEZ Gabriel Jhon Indep. del Valle 37 0,162 6
14 MORALES Diego Alberto Liga de Quito 39 0,154 6
15 LARA Cristian Rolando El Nacional 40 0,150 6
16 CARMONA Giancarlo Mushuc Runa 42 0,143 6
17 ANGULO Julio Eduardo Indep. del Valle 43 0,140 6
18 CABEZAS Bryan Alfredo Indep. del Valle 43 0,140 6
19 HERRERA Emanuel Emelec 29 0,172 5
20 MINA Sergio Danilo Univ. Católica 32 0,156 5
21 QUIÑONEZ Pedro Angel Emelec 33 0,152 5
22 GOMEZ Armando Francisco Liga de Loja 35 0,143 5
23 VILLACRES Juan Carlos Aucas 36 0,139 5
24 GOVEA Juan José Mushuc Runa 36 0,139 5
25 NARVAEZ Jhon William Emelec 36 0,139 5
26 DELGADO Jimmy Michael Univ. Católica 37 0,135 5
27 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 41 0,122 5
28 PADILLA Jairo Santiago Aucas 41 0,122 5
29 BLANCO Ismael Barcelona 42 0,119 5
30 QUINTEROS José Alfredo Liga de Quito 43 0,116 5
31 CHEME Angel Lizardo Liga de Loja 18 0,222 4
32 OYOLA Matías Damián Barcelona 24 0,167 4
33 COLON Alex Patricio Barcelona 24 0,167 4
34 SALAS Franklin Agustín Dep. Quito 26 0,154 4
35 IBARRA Romario Andrés Univ. Católica 27 0,148 4
36 LUNA Danny Gabriel River Ecuador 29 0,138 4
37 BOLAÑOS Luis Alberto Dep. Cuenca 32 0,125 4
38 ANDRADE Omar Santiago Aucas 32 0,125 4
39 BURBANO Roberth J. II Emelec 34 0,118 4
40 CHALA Aníbal Hernán El Nacional 34 0,118 4
41 GIMENEZ Fernando Emelec 35 0,114 4
42 ROJAS Juan Diego Dep. Quito 39 0,103 4
43 LOPEZ Marcos Andrés Dep. Cuenca 43 0,093 4
44 SERRA Emmanuel Facundo River Ecuador 15 0,200 3
45 SOLIS Armando Julián River Ecuador 15 0,200 3
46 ROJAS Joao Joshimar Aucas 21 0,143 3
47 REASCO Néicer Liga de Quito 22 0,136 3
48 GAIBOR Fernando Vicente Emelec 24 0,125 3
49 VALENCIA Tito Johan Barcelona 25 0,120 3
50 MACIEL Manuel José River Ecuador 31 0,097 3
51 RIZOTTO Mario Enrique Indep. del Valle 31 0,097 3
52 ALVAREZ Miguel Alesandro El Nacional 32 0,094 3
53 ZEA Walter Germán Dep. Cuenca 35 0,086 3
54 PITA Marwin Jonathan Mushuc Runa 37 0,081 3
55 OÑA Christian Andrés Dep. Cuenca 38 0,079 3
56 NECULMAN Daniel Alberto River Ecuador 40 0,075 3
57 MARTINEZ Facundo Martín Univ. Católica 41 0,073 3
58 BAGUI Oscar Dalmiro Emelec 42 0,071 3
59 CEVALLOS José F. II Liga de Quito 44 0,068 3
60 WILA Polo Raúl Dep. Cuenca 10 0,200 2
61 CASTILLO Erick Leonel Barcelona 10 0,200 2
62 ASPRILLA Gustavo Adolfo River Ecuador 10 0,200 2
63 CAICEDO Carlos Javier II Liga de Loja 13 0,154 2
64 SOLIS Maicon Stiven Mushuc Runa 14 0,143 2
65 LEDESMA Cristhian R. Dep. Quito 14 0,143 2
66 NIETO Federico Gastón Barcelona 15 0,133 2
67 COBELLI Juan Manuel Dep. Cuenca 15 0,133 2
68 ALVEZ Jonathan Daniel Liga de Quito 18 0,111 2
69 CORDERO Christian S. El Nacional 20 0,100 2
70 DE JESUS Erick Rolando Mushuc Runa 21 0,095 2
71 MENDEZ Edison Vicente El Nacional 21 0,095 2
72 VILLALVA Alejandro J. El Nacional 25 0,080 2
73 VELASCO Pedro Pablo Barcelona 26 0,077 2
74 INTRIAGO Jefferson A. Liga de Quito 26 0,077 2
75 HURTADO Koob David Dep. Cuenca 28 0,071 2
76 ESCALADA Luis Miguel Emelec 28 0,071 2
77 OÑA Bryan Gabriel Dep. Cuenca 28 0,071 2
78 SARITAMA Luis Fernando Dep. Quito 31 0,065 2
79 MINA Arturo Rafael Indep. del Valle 32 0,063 2
80 MINA Arrinton Narciso Liga de Quito 33 0,061 2
81 GUERRON Juan Kely Dep. Quito 34 0,059 2
82 PINEIDA Mario Alberto Indep. del Valle 37 0,054 2
83 CAICEDO Edison Armando River Ecuador 38 0,053 2
84 OREJUELA Jefferson G. Indep. del Valle 39 0,051 2
85 ARBOLEDA Robert Abel Univ. Católica 39 0,051 2
86 ENRIQUEZ Dubar Adrián Liga de Loja 3 0,333 1
87 ANGULO Brayan Dennis Emelec 4 0,250 1
88 RAMOS Marco Abel Indep. del Valle 6 0,167 1
89 CANGA Luis David Liga de Quito 6 0,167 1
90 AYOVI Wilter Andrés Indep. del Valle 9 0,111 1
91 CARABALI Bryan Ignacio Dep. Cuenca 12 0,083 1
92 BORJA Jonathan Darwin Liga de Loja 13 0,077 1
93 VERA Enrique Daniel Liga de Quito 13 0,077 1
94 ARDILA José Luis River Ecuador 14 0,071 1
95 BAGUI Fabricio Ildegar El Nacional 14 0,071 1
96 DELGADO Jonathan Rubén Mushuc Runa 15 0,067 1
97 FERREIRA William Indep. del Valle 16 0,063 1
98 SANCHEZ Wellington E. Mushuc Runa 16 0,063 1
99 ORUE Angel Reinaldo Liga de Loja 17 0,059 1
100 PABON José Alexander El Nacional 17 0,059 1
101 CALLEJO Facundo Julian Liga de Loja 17 0,059 1
102 CALDERON Walter Richard Dep. Cuenca 17 0,059 1
103 QUINTERO Carlos Luis Indep. del Valle 17 0,059 1
104 CAVALLARO Juan Ignacio Liga de Quito 18 0,056 1
105 ANGULO Daniel Patricio Indep. del Valle 18 0,056 1
106 LALINDE Julián Enrique Dep. Quito 18 0,056 1
107 PRECIADO Eduar Ayrton Aucas 18 0,056 1
108 GARCES Carlos Jhon Dep. Cuenca 18 0,056 1
109 DE AZEVEDO Fabio Renato Liga de Loja 18 0,056 1
110 CUERO Cristhian David Dep. Quito 18 0,056 1
111 JUSTICIA Andrés Eduardo Dep. Quito 19 0,053 1
112 RAMOS Nelson Fernando Dep. Quito 19 0,053 1
113 DE LA CRUZ Jonathan O. Aucas 19 0,053 1
114 BRIONES Agustín Rodrigo Mushuc Runa 20 0,050 1
115 PEREIRA Hamilton Miguel Barcelona 20 0,050 1
116 GUTIERREZ Silvio P. Dep. Cuenca 21 0,048 1
117 CORTEZ José Javier Liga de Loja 21 0,048 1
118 MINDA Tilson Oswaldo Barcelona 21 0,048 1
119 VIDES Bruno Leonel Univ. Católica 21 0,048 1
120 MARQUEZ Christian G. El Nacional 21 0,048 1
121 ANANGONO Juan Carlos Univ. Católica 23 0,043 1
122 SANTANA Luis Bernardo Dep. Cuenca 23 0,043 1
123 BONETT Jairon Enrique Dep. Quito 24 0,042 1
124 HERNANDEZ Jacinto David Dep. Quito 25 0,040 1
125 FOLLECO Jorge Mauricio Mushuc Runa 27 0,037 1
126 CAMACHO Byron Darwin River Ecuador 28 0,036 1
127 IZA Walter Ramiro Mushuc Runa 28 0,036 1
128 FERAUD Carlos Alfredo II Dep. Cuenca 28 0,036 1
129 MINA Isaac Bryan Dep. Quito 28 0,036 1
130 MERA Efrén Alexander Univ. Católica 30 0,033 1
131 CAMPOS Ronnal Fernando Dep. Quito 31 0,032 1
132 PALACIOS Pablo David El Nacional 32 0,031 1
133 HURTADO Cristhian Oliver Aucas 32 0,031 1
134 MALLITASIG Santiago F. Aucas 32 0,031 1
135 ARROYO Dixon Jair Indep. del Valle 34 0,029 1
136 CAICEDO Luis Alberto II Indep. del Valle 35 0,029 1
137 GODOY Jesi Alexander Univ. Católica 36 0,028 1
138 CRUZ Christian Geovanny River Ecuador 37 0,027 1
139 MADRID José Enrique Liga de Quito 37 0,027 1
140 POROZO Lenín Guillermo Mushuc Runa 37 0,027 1
141 PIEDRA Hamilton Emanuel Dep. Cuenca 38 0,026 1
142 AYOVI Julio Walberto Liga de Loja 39 0,026 1
143 POROZO Daniel Guillermo Dep. Quito 39 0,026 1
144 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona 39 0,026 1
145 NUÑEZ Christian W. Indep. del Valle 40 0,025 1
146 CAZARES José Luis River Ecuador 42 0,024 1
147 FERNANDEZ Luis Fernando Mushuc Runa 43 0,023 1
148 HIDALGO Fernando Roberto Liga de Quito 44 0,023 1

A continuación un nuevo ranking, el detalle de los jugadores con mayores conexiones entre Asistente y Goleador de la Copa Pilsener 2015:

Nº. Nombre del Asistente Nombre del Goleador Equipo Goles
anotados
1 GILER Deny Antonio NECULMAN Daniel Alberto River Ecuador 4
2 LOPEZ Marcos Andrés SOLARI Esteban Andrés Dep. Cuenca 4
3 ALEMAN Brahian Milton BLANCO Ismael Barcelona 4
4 MATAMOROS Holger Eduardo MINA Arrinton Narciso Liga de Quito 4
5 BOLAÑOS Miller Alejandro MENA Angel Israel Emelec 4
6 QUINTEROS José Alfredo ALVEZ Jonathan Daniel Liga de Quito 4
7 CAFFA Juan Pablo VELASQUEZ Oscar Basilio Liga de Loja 3
8 LUNA Danny Gabriel NECULMAN Daniel Alberto River Ecuador 3
9 ANGULO Julio Eduardo ANGULO José Enrique Indep. del Valle 3
10 CALDERON Richard Rodrigo MALDONADO Luis Eduardo Dep. Quito 3
11 MORALES Diego Alberto MINA Arrinton Narciso Liga de Quito 3
12 SORNOZA Junior Nazareno ANGULO José Enrique Indep. del Valle 3
13 MENA Angel Israel MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 3
14 DELGADO Jimmy Michael LAURITO Federico Raúl Univ. Católica 3
15 CABEZAS Bryan Alfredo ANGULO Daniel Patricio Indep. del Valle 3
16 MINA Sergio Danilo VIDES Bruno Leonel Univ. Católica 3

Fuente: mifutbolecuador

 



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, ,

1 respuesta

Trackbacks

  1. Anuario 2015 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Deja un comentario