Terminada la Copa Pilsener 2015 queda en el registro histórico Miller Alejandro Bolaños como el goleador del torneo con 25 goles (13 como local y 12 de visitante). Décima ocasión que un jugador de Emelec logra esta distinción.
De los 697 goles anotados, 24 fueron de tiro libre, 87 de de tiro penal, 109 de golpe de cabeza y el resto en remates con el pie. Además se marcaron 12 autogoles.
A continuación el listado de todos los goleadores del torneo 2015:
| Nº | Nombres de Jugadores | Equipos | Total de goles | Goles de campo | Tiro penal | Cabeza | Tiro libre |
| 1 | BOLAÑOS Miller Alejandro | Emelec | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | NECULMAN Daniel Alberto | River Ecuador | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | VIDES Bruno Leonel | Univ. Católica | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | BLANCO Ismael | Barcelona | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | ANGULO José Enrique | Indep. del Valle | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MINA Arrinton Narciso | Liga de Quito | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | MENA Angel Israel | Emelec | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | CORTEZ Gabriel Jhon | Indep. del Valle | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ANGULO Daniel Patricio | Indep. del Valle | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | CEVALLOS José F. II | Liga de Quito | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ORDOÑEZ Roberto Javier | Mushuc Runa | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | MORALES Diego Alberto | Liga de Quito | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | ALEMAN Brahian Milton | Barcelona | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | SOLARI Esteban Andrés | Dep. Cuenca | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | ROJAS Juan Diego | Dep. Quito | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | CABALLERO Pablo Eduardo | Indep. del Valle | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | ALVEZ Jonathan Daniel | Liga de Quito | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | SALABERRY Horacio David | Aucas | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | BOLAÑOS Luis Alberto | Dep. Cuenca | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | GOVEA Juan José | Mushuc Runa | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | DELGADO Jimmy Michael | Univ. Católica | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | GARCES Carlos Jhon | Dep. Cuenca | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | HERRERA Emanuel | Emelec | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SORNOZA Junior Nazareno | Indep. del Valle | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | PADILLA Jairo Santiago | Aucas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VILLACRES Juan Carlos | Aucas | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ESTERILLA Ely Jair | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | MONDAINI Marcos Gustavo | Emelec | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ESCALADA Luis Miguel | Emelec | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CAFFA Juan Pablo | Liga de Loja | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | IZA Walter Ramiro | Mushuc Runa | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | CAMPOS Ronnal Fernando | Dep. Quito | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ALVAREZ Miguel Alesandro | El Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | LUNA Danny Gabriel | River Ecuador | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ANDRADE Omar Santiago | Aucas | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | ZEA Walter Germán | Dep. Cuenca | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | CALDERON Richard Rodrigo | Dep. Quito | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | GUAGUA Jorge Daniel | Emelec | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | CALLEJO Facundo Julian | Liga de Loja | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | PITA Marwin Jonathan | Mushuc Runa | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | BARREIRO Maximiliano F. | Mushuc Runa | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | CAZARES José Luis | River Ecuador | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | MARTINEZ Facundo Martín | Univ. Católica | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | ABREU Sebastián W. | Aucas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | ESTUPIÑAN Víctor Manuel | Aucas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | PRECIADO Eduar Ayrton | Aucas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | VALENCIA Tito Johan | Barcelona | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | SALAS Franklin Agustín | Dep. Quito | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | CAICEDO Banner Geovanny | El Nacional | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | VILLALVA Alejandro J. | El Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | LARA Cristian Rolando | El Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | MARQUEZ Christian G. | El Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MENDEZ Edison Vicente | El Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | QUINTERO Carlos Luis | Indep. del Valle | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | LARREA Pedro Sebastián | Liga de Loja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | NAULA Anderson Alexander | Liga de Loja | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | CASTILLO Miller David | Liga de Quito | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | QUINTEROS José Alfredo | Liga de Quito | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | CELLAY Christian Ariel | Mushuc Runa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MERA Efrén Alexander | Univ. Católica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | LAURITO Federico Raúl | Univ. Católica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ROJAS Joao Joshimar | Aucas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MALLITASIG Santiago F. | Aucas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | BOLAÑOS Alex Leonardo | Aucas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | VERA Washinton Wilfrido | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | OÑA Bryan Gabriel | Dep. Cuenca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | BONETT Jairon Enrique | Dep. Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CUERO Cristhian David | Dep. Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | SARITAMA Luis Fernando | Dep. Quito | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | MALDONADO Luis Eduardo | Dep. Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | LEDESMA Cristhian R. | Dep. Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | PRECIADO Edison Andrés | El Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | ORDOÑEZ Andersson Rafael | El Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | PINILLO Fernando Darío | Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | CHALA Walter Leodan | Indep. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CABEZAS Bryan Alfredo | Indep. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | VELASQUEZ Oscar Basilio | Liga de Loja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | DOLDAN Diego Javier | Liga de Loja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CORTEZ José Javier | Liga de Loja | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | BORJA Jonathan Darwin | Liga de Loja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | QUIÑONEZ Michael Jackson | Liga de Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | MACIEL Manuel José | River Ecuador | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | PATTA Elvis Adán | Univ. Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | MINA Sergio Danilo | Univ. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | NIETO Federico Gastón | Univ. Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | CARCELEN Edison Javier | Aucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | HURTADO Cristhian Oliver | Aucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | COLON Alex Patricio | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PERLAZA José Luis | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | CHECA Luis Armando | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | DE JESUS Marlon Jonathan | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | COBELLI Juan Manuel | Dep. Cuenca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | LALINDE Julián Enrique | Dep. Quito | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | MONTAÑO Marco Roberto | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ACHILIER Gabriel Eduardo | Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | QUIÑONEZ José Luis | Emelec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | GIMENEZ Fernando | Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | GAIBOR Fernando Vicente | Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ANGULO Julio Eduardo | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | RIZOTTO Mario Enrique | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | MINA Arturo Rafael | Indep. del Valle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | AYOVI Julio Walberto | Liga de Loja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | GOMEZ Armando Francisco | Liga de Loja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | ORUE Angel Reinaldo | Liga de Loja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | ROMERO Luis Manuel | Liga de Quito | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 107 | CONGO Luis Gonzalo | Liga de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | MATAMOROS Holger Eduardo | Liga de Quito | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | HIDALGO Fernando Roberto | Liga de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | CARMONA Giancarlo | Mushuc Runa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | QUIÑONEZ Patricio Javier | River Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | CABEZAS Danny Alejandro | River Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | YEPEZ Jorge Luis II | River Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | SOLIS Armando Julián | River Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | GILER Deny Antonio | River Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | LARA Juan Gabriel | River Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | ARBOLEDA Robert Abel | Univ. Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | BENITEZ Diego Fernando | Univ. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | ESPINOSA Alejandro G. | Univ. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 120 | MARCARIE Juan Ignacio | Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | CAZAL Lauro Ramón | Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | LEDESMA Angel Alexander | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | BUSTAMANTE Mauro Sergio | Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | VALENCIA Luis Alexander | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | MARQUES Gabriel | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | VEGA Edison Fernando | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | CASTILLO Erick Leonel | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | MONTAÑO Edson Eli | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | LAMAS Andrés | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | OYOLA Matías Damián | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | VASQUEZ Angel Aldair | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | PATTA Henry Leonel | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | SANTANA Luis Bernardo | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | JERVEZ Diego Alejandro | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | SOLIS Jesús David | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | OÑA Christian Andrés | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | FERAUD Carlos Alfredo II | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CALLE Andrés Sebastián | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | GUTIERREZ José Luis | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | GUTIERREZ Silvio P. | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | PROAÑO Efrén Vicente | Dep. Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | RIVERO Claudio Domingo | Dep. Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | POROZO Daniel Guillermo | Dep. Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | BONJOUR Fernando Martín | Dep. Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | JUSTICIA Andrés Eduardo | Dep. Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | SEGOVIA Luis Geovanny | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 152 | SAMANIEGO Daniel Esteban | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | BAGUI Fabricio Ildegar | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | PALACIOS Pablo David | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | LUNA Luis Alejandro | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | COROZO Víctor Javier | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | MOSQUERA Marco Roberto | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | NARVAEZ Jhon William | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | MINA Byron Andrés | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | RODRIGUEZ Luis Raúl | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | QUIÑONEZ Pedro Angel | Emelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | LEON Henry Geovanny | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | BAGUI Oscar Dalmiro | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | FERNANDEZ Mauro Raúl | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | CHARCOPA Javier Isidro | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | OREJUELA Jefferson G. | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | RAMOS Marco Abel | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | PITA Jacson Mauricio | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | NUÑEZ Christian W. | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | LANDAZURI Anthony R. | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 175 | FERREIRA William | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | LEON Luis Fernando | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | DE AZEVEDO Fabio Renato | Liga de Loja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ESPINOSA Juan Carlos | Liga de Loja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | CHEME Angel Lizardo | Liga de Loja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | AIMAR Darío Javier | Liga de Loja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | GRACIA Angel Fernando | Liga de Loja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | MEJIA Onofre Ramiro | Liga de Loja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | CAVALLARO Juan Ignacio | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | MADRID José Enrique | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | INTRIAGO Jefferson A. | Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | BORJA Felix Alexander | Mushuc Runa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | MOREIRA Erwin Argenis | Mushuc Runa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | GUDIÑO Jhonny Xavier | Mushuc Runa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | FOLLECO Jorge Mauricio | Mushuc Runa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | MOYANO Carlos Luis | Mushuc Runa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | POROZO Lenín Guillermo | Mushuc Runa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | SOLIZ Nelson Andrés | River Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | CRUZ Christian Geovanny | River Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | IBARRA Romario Andrés | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | PRADO Haminto Leiner | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | CARABALI Jonathan B. | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | CANGA Henry Junior | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario