Índice mifutbolecuador de la Copa Banco del Pacífico 2017

Dentro del resumen de la temporada 2017 y por quinto año seguido presento este trabajo que corresponde al “Índice mifutbolecuador” de la Copa Banco del Pacífico, a través del cual se mide la actuación de todos los jugadores durante la temporada.

Este índice es una medición del rendimiento de cada jugador por puntaje, basada en las siguientes variables: partidos jugados, goles anotados, asistencias entregadas, expulsiones recibidas, partidos con la valla invicta y penales atajados. Cada uno de los cuales tiene un valor preasignado que se explica a continuación.

Forma de distribuir el puntaje del “Índice mifutbolecuador“:

  • 0,50 puntos por cada partido jugado como títular; 0,3 por partido donde ingresó como suplente;
  • 0,75 puntos por cada gol de tiro penal;
  • 1,00 puntos por cada gol en jugada de campo (remates con el pie, de cabeza, tiro libre);
  • 1,50 puntos por cada gol olímpico;
  • 0,75 puntos por cada asistencia entregada;
  • -1,00 puntos por cada expulsión;
  • 1,00 puntos por penal atajado (árqueros); y
  • 0,75 puntos por cada partido sin recibir goles (árqueros).

Esta evaluación, nos dice que el mejor jugador del año, es el delantero de Liga de Quito, Hernán Barcos (goleador del torneo con 21 goles y siete asistencias entregadas), seguido por Juan Dinenno del Deportivo Cuenca (19 goles y dos asistencias) y tercero es el jugador más destacado del campeón Emelec, Eduar Ayrton Preciado (14 goles y 10 asistencias), a quien la mayoría de medios dan como el jugador más valioso de la temporada.

Dentro de las 10 primeras posiciones aparecen cinco delanteros, dos volantes ofensivos (Ayrton Preciado y Jacob Murillo), un volante mixto (Carlos Feraud en el puesto nueve) y dos arqueros (Pedro Ortíz y Esteban Dreer).

Roberto Ordóñez es el 18 del ranking, porque?, se perdió algunos partidos por lesión, solo hizo 13 goles y dio una asistencia –si sumáramos en la estadística, lo que se llama «pases clave», probablemente estaría más arriba; pero no llevo esa estadística-.

Puestos del 1 al 30:

Nº. Nombres de Jugadores País Equipo Partidos
jugados
Puntos
1 BARCOS Hernán ARG. L.D.U. DE QUITO 36 42,75
2 DINENNO Juan Ignacio ARG. DEP. CUENCA 44 41,60
3 PRECIADO Eduar Ayrton ECU. EMELEC 38 40,00
4 GARCES Carlos Jhon ECU. DELFIN S.C. 35 39,10
5 ALVEZ Jonathan Daniel URU. BARCELONA S.C. 39 38,85
6 TEVEZ Juan Manuel ARG. MACARA 43 38,35
7 ORTIZ Pedro Alfredo ECU. DELFIN S.C. 45 37,75
8 MURILLO Jacob Israel ECU. DELFIN S.C. 43 36,80
9 FERAUD Carlos Alfredo II ECU. MACARA 42 36,00
10 DREER Estebán Javier ARG. EMELEC 42 35,25
11 CHAMPANG Ronald Erick ECU. MACARA 44 33,90
12 UCHUARI Jonny Alexander ECU. DEP. CUENCA 37 33,75
13 ESTRADA Michael Steveen ECU. INDEP. DEL VALLE 31 33,60
14 MERA Efrén Alexander ECU. INDEP. DEL VALLE 42 33,30
15 CIFUENTES Jhon Jairo ECU. UNIV. CATOLICA 36 33,05
16 BANGUERA Máximo Orlando ECU. BARCELONA S.C. 40 31,50
17 MUÑOZ Adolfo Alejandro ECU. EL NACIONAL 35 31,25
18 ORDOÑEZ Roberto Javier ECU. DELFIN S.C. 38 31,10
19 DE JESUS Bryan Alejandro ECU. EL NACIONAL 36 30,95
20 PIEDRA Hamilton Emanuel ECU. DEP. CUENCA 42 30,75
21 ARBOLEDA Carlos Alexi ECU. MACARA 40 30,00
22 ANGULO Brayan Dennis ECU. EMELEC 37 29,85
23 BALDA Fabert Manuel ECU. EL NACIONAL 37 29,75
24 LOPEZ Marcos Andrés ECU. UNIV. CATOLICA 43 29,75
25 BONE Adrián Javier ECU. INDEP. DEL VALLE 36 28,00
26 MONDAINI Marcos Gustavo ARG. EMELEC 38 27,85
27 BORJA Jonathan Darwin ECU. EL NACIONAL 31 27,85
28 VIDES Bruno Leonel ARG. EMELEC 36 27,25
29 GAIBOR Fernando Vicente ECU. EMELEC 38 26,95
30 DIAZ Damián Rodrigo ARG. BARCELONA S.C. 34 26,80

A continuación el resumen del «Índice mifutbolecuador 2017» de acuerdo a la posición en el campo para todos los jugadores con 10 o más puntos (el valor indicado en la columna “No.” corresponde a la posición final en el Índice acumulado):

1. ÁRQUEROS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles / Asistencias Tarjetas
rojas
Penales
parados
Juegos
invicto
Puntos
7 ORTIZ Pedro Alfredo Delfín S.C. 45 0 / 0 0 1 19 37,75
10 DREER Estebán Javier Emelec 42 0 / 0 0 0 19 35,25
16 BANGUERA Máximo Orlando Barcelona S.C. 40 0 / 0 0 1 14 31,50
20 PIEDRA Hamilton Emanuel Dep. Cuenca 42 0 / 0 0 0 13 30,75
25 BONE Adrián Javier Indep. del Valle 36 0 / 1 0 1 11 28,00
33 GALINDEZ Hernán Ismael Univ. Católica 36 1 / 0 0 1 9 26,50
34 PADILLA Johan David El Nacional 36 0 / 0 0 0 10 25,50
35 FERNANDEZ Luis Fernando Fuerza Amarilla 39 0 / 0 0 0 8 25,30
38 FRASCARELLI Damián A. Guayaquil City 31 0 / 0 1 0 13 24,25
46 CABRAL Osvaldo Andrés Macará 32 1 / 0 0 0 8 23,00
118 NAZARENO Leonel Romario LDU de Quito 20 0 / 0 0 1 6 15,50
137 VITERI Daniel Jimmy LDU de Quito 24 0 / 0 0 0 2 13,50
163 GARCIA Bonard Patricio Clan Juvenil 17 0 / 0 0 1 3 11,75
172 ZUMBA Wilmer Fabián Clan Juvenil 16 0 / 0 0 1 2 10,30

2. LATERALES:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
24 LOPEZ Marcos Andrés Univ. Católica 43 6 3 0 29,75
31 CANGA Marcos Fabián Delfín S.C. 43 1 7 1 26,75
40 CARABALI Bryan Ignacio Dep. Cuenca 39 1 6 1 24,00
44 GRACIA Angel Fernando Fuerza Amarilla 31 5 4 0 23,30
45 JOHNSON Ronaldo Iván Dep. Cuenca 34 5 3 1 23,25
51 QUIÑONEZ Leonel Enrique Macará 42 0 2 0 22,50
56 NAZARENO Geovanny E. Delfín S.C. 42 1 0 0 21,80
62 NUÑEZ Christian W. Indep. del Valle 41 0 1 0 21,25
79 FUERTES Edder Fabián El Nacional 30 2 4 0 20,00
89 COROZO Galo Ricardo Macará 37 0 2 1 18,60
99 BAGUI Oscar Dalmiro Emelec 35 0 0 0 17,50
102 CRUZ Christian Geovanny Guayaquil City 36 0 1 1 17,15
108 NARVAEZ Jhon William LDU de Quito 31 1 2 1 16,40
109 LOPEZ Rinson El Nacional 29 1 1 0 16,25
117 CORTEZ Gustavo Orlando Univ. Católica 31 0 1 0 15,65
123 VELASCO Pedro Pablo Barcelona S.C. 25 1 2 0 15,00
128 SEGURA Miguel Angel Fuerza Amarilla 29 1 0 1 14,10
129 VAYAS Carlos Eduardo Clan Juvenil 25 1 1 0 14,05
132 MENESES Wilmer Pascual Univ. Católica 32 0 0 0 14,00
134 AYALA Luis Miguel Indep. del Valle 30 0 1 2 13,75
136 COROZO Diego Armando Fuerza Amarilla 24 1 1 0 13,75
156 CAICEDO Beder Julio Barcelona S.C. 21 0 4 1 12,30
165 LUZARRAGA Roberto F. Dep. Cuenca 22 1 0 0 11,40
168 MONTAÑO Marco Roberto El Nacional 22 1 0 0 11,20
173 REALPE Edison Gabriel Guayaquil City 23 0 0 1 10,30
175 PINEIDA Mario Alberto Barcelona S.C. 21 0 1 1 10,25

3. ZAGUEROS CENTRALES:

Jorge Guagua es reconocido y justamente como el impulsor del crecimiento de Emelec en la segunda etapa, pero no lo verán en este ranking (puesto 192), solo sumó 8,5 puntos, tras jugar solo 13 partidos, anotando y marcar dos goles.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
41 SEGOVIA Juan Pablo Indep. del Valle 41 2 2 0
43 SCHUNKE Richard Hernán Dep. Cuenca 43 2 0 0
54 COROZO Moisés David Macará 43 0 1 0
58 SILVA Francisco Evelio Delfín S.C. 40 2 1 1
59 GUERRA Franklin Joshua El Nacional 39 3 0 1
66 AYALA Oscar Darío Macará 37 2 1 0
67 LEON Luis Fernando Indep. del Valle 37 2 2 1
69 CHANCELLOR Jhon Carlos Delfín S.C. 38 3 0 1
78 SALABERRY Horacio David LDU de Quito 33 3 2 1
80 OBANDO César Alex Univ. Católica 36 2 0 0
86 CUCCO Brian Federico Dep. Cuenca 40 1 0 1
93 ARREAGA Xavier Ricardo Barcelona S.C. 30 3 0 0
101 CHECA Luis Armando Clan Juvenil 29 3 0 0
104 ALONSO Federico Damián Fuerza Amarilla 34 1 0 1
113 AIMAR Darío Javier Barcelona S.C. 30 1 0 0
126 LARA Juan Gabriel Guayaquil City 33 0 0 1
127 HURTADO Koob David Guayaquil City 29 0 0 0
139 SEGOVIA Luis Geovanny El Nacional 29 0 1 2
146 ARBOLEDA Robert Abel Univ. Católica 17 4 1 0
150 QUIÑONEZ Javier A. El Nacional 27 0 0 0
151 PINILLO Fernando Darío Emelec 25 0 0 0
152 VALENCIA Jorge David Clan Juvenil 28 0 0 1
155 CHILA Bernardo Javier Fuerza Amarilla 27 1 0 2
157 ROMERO Luis Manuel Guayaquil City 28 1 0 2
164 DE LIMA Lucas LDU de Quito 19 2 0 0
167 RAMOS Christian G. Emelec 25 0 0 1
180 GARCIA Emiliano Martín Guayaquil City 20 0 0 0

4. MEDIOS DEFENSIVOS, MIXTOS:

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
9 FERAUD Carlos Alfredo II Macará 42 11 5 0 36,00
14 MERA Efrén Alexander Indep. del Valle 42 6 10 1 33,30
29 GAIBOR Fernando Vicente Emelec 38 6 7 1 26,95
37 CEVALLOS José F. II LDU de Quito 35 6 5 0 24,85
48 LUNA Luis Alejandro Delfín S.C. 40 3 1 1 22,75
49 ARROYO Dixon Jair Indep. del Valle 41 3 0 0 22,70
55 SOLIZ Nelson Andrés Guayaquil City 38 3 1 0 22,15
57 OÑA Christian Andrés Dep. Cuenca 39 1 2 0 21,60
61 RIZOTTO Mario Enrique Indep. del Valle 35 2 3 0 21,35
64 DE LA CRUZ Jonathan O. Clan Juvenil 35 3 3 0 21,10
70 CAICEDO Edison Armando Guayaquil City 38 2 1 0 20,75
72 OYOLA Matías Damián Barcelona S.C. 32 4 3 1 20,45
73 VEGA Edison Fernando LDU de Quito 38 1 1 0 20,35
74 LASTRA Osbaldo Lupo Emelec 38 1 1 0 20,35
75 GODOY Wilmer Javier Univ. Católica 33 4 2 1 20,30
85 GARCES Roberto Daniel El Nacional 37 1 1 0 19,65
87 MOSQUERA Marco Roberto Dep. Cuenca 40 0 1 1 19,55
88 DUFFARD Matías Nicolás Delfín S.C. 41 0 0 1 19,50
94 YEDRO Mauricio José Fuerza Amarilla 38 0 0 0 18,00
95 SIERRA Jordan Steven Delfín S.C. 34 3 1 0 17,95
97 INTRIAGO Jefferson A. LDU de Quito 33 0 2 0 17,80
100 LEON Henry Geovanny Clan Juvenil 32 2 0 0 17,40
105 PITA Marwin Jonathan Clan Juvenil 28 1 4 0 17,00
110 GIL ROMERO Gastón I. Univ. Católica 36 0 1 2 16,15
111 QUIÑONEZ Pedro Angel Emelec 29 2 3 0 16,15
116 LARREA Pedro Sebastián El Nacional 32 1 3 1 15,65
119 DE JESUS Ronald David Macará 30 0 1 0 15,35
125 CAZARES José Luis Macará 34 0 1 1 14,75
144 SARITAMA Luis Fernando Dep. Cuenca 26 0 2 0 13,10
153 MARQUES Gabriel Barcelona S.C. 26 0 0 0 12,40
160 BOLAÑOS Alex Leonardo LDU de Quito 25 1 0 1 11,90
161 CALDERON Richard Rodrigo Barcelona S.C. 19 0 4 0 11,90
162 CAICEDO Flavio David Guayaquil City 28 0 0 1 11,80
166 MALLITASIG Santiago F. Clan Juvenil 22 0 1 0 11,35
170 ARCE Kener Luis Indep. del Valle 27 1 0 1 10,90
177 MENDEZ Jhegson Sebastián Indep. del Valle 20 1 1 1 10,15
178 ZAMORA Yilmar Steven Fuerza Amarilla 19 1 0 0 10,10
179 ENDARA Michael Leonardo Fuerza Amarilla 23 0 0 0 10,10

5. EXTREMOS, VOLANTES OFENSIVOS, CREATIVOS

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
 anotados
Asistencias
 otorgadas
Tarjetas
 rojas
Puntos
3 PRECIADO Eduar Ayrton Emelec 38 14 10 0 40,00
8 MURILLO Jacob Israel Delfín S.C. 43 7 12 0 36,80
11 CHAMPANG Ronald Erick Macará 44 8 6 0 33,90
12 UCHUARI Jonny Alexander Dep. Cuenca 37 10 9 1 33,75
17 MUÑOZ Adolfo Alejandro El Nacional 35 11 5 0 31,25
21 ARBOLEDA Carlos Alexi Macará 40 8 4 0 30,00
23 BALDA Fabert Manuel El Nacional 37 8 6 0 29,75
26 MONDAINI Marcos Gustavo Emelec 38 6 7 0 27,85
27 BORJA Jonathan Darwin El Nacional 31 9 5 0 27,85
30 DIAZ Damián Rodrigo Barcelona S.C. 34 8 4 0 26,80
32 ARCE Billy Vladimir Indep. del Valle 32 12 2 0 26,65
36 HOYOS Michael Ryan Dep. Cuenca 43 4 3 0 24,95
42 DEFEDERICO Matías Adrián Univ. Católica 32 4 7 1 23,85
47 GOMEZ Armando Francisco Macará 37 4 2 0 23,00
52 IBARRA Romario Andrés Univ. Católica 33 7 1 1 22,40
53 PATTA Elvis Adán Univ. Católica 37 4 3 1 22,35
63 AYOVI José Manuel Barcelona S.C. 37 3 3 0 21,15
68 CAICEDO Romario Javier Emelec 35 2 4 0 20,90
82 CORTEZ Gabriel Jhon Indep. del Valle 30 6 4 1 19,75
83 CHICAIZA Luis Andrés Delfín S.C. 35 5 3 0 19,70
90 ESTERILLA Ely Jair Barcelona S.C. 27 1 6 0 18,60
92 GONZALEZ Jonathan David LDU de Quito 35 0 2 0 18,20
96 MERA Francisco Javier Delfín S.C. 33 3 1 0 17,85
98 CUERO Cristhian David Fuerza Amarilla 32 4 1 0 17,75
103 PATTA Henry Leonel Delfín S.C. 28 2 3 0 17,05
106 MATAMOROS Holger Eduardo Emelec 22 4 5 0 16,95
107 CAICEDO Marcos Jackson Barcelona S.C. 29 2 2 0 16,80
112 BENITEZ Diego Fernando Macará 32 3 1 0 16,15
120 QUINTEROS José Alfredo LDU de Quito 16 2 7 0 15,25
124 ROJAS Juan Diego Guayaquil City 31 2 1 0 14,85
130 CARDENAS Sherman Andrés LDU de Quito 19 2 6 0 14,00
138 JULIO Jhojan Esmaides LDU de Quito 21 3 3 0 13,35
140 LUNA Fernando David Emelec 18 3 3 0 13,25
143 OÑA Bryan Gabriel Delfín S.C. 29 3 2 1 13,20
147 VERA Washinton Wilfrido Barcelona S.C. 22 4 1 1 12,95
148 ORDOÑEZ Jorge Antonio El Nacional 28 1 1 0 12,95
149 JULIO Anderson Andrés LDU de Quito 22 2 4 1 12,80
154 BONETT Jairon Enrique Clan Juvenil 20 3 1 0 12,35
159 CEVALLOS Jonathan A. Guayaquil City 26 0 2 1 11,90
169 CHALA Jeison Daniel Clan Juvenil 18 2 2 0 11,10
171 BURBANO Roberth J. II Emelec 19 0 3 0 10,35
174 CORDERO Christian S. El Nacional 20 0 2 0 10,30

6. DELANTEROS:

El goleador tiene más opciones en este ranking, por eso hay nueve delanteros entre los 20 mejor puntuados.

Nº. Nombres de Jugadores Equipo P.J. Goles
anotados
Asistencias
otorgadas
Tarjetas
rojas
Puntos
1 BARCOS Hernán LDU de Quito 36 21 7 1 42,75
2 DINENNO Juan Ignacio Dep. Cuenca 44 19 2 0 41,60
4 GARCES Carlos Jhon Delfín S.C. 35 19 7 1 39,10
5 ALVEZ Jonathan Daniel Barcelona S.C. 39 20 4 1 38,85
6 TEVEZ Juan Manuel Macará 43 17 2 0 38,35
13 ESTRADA Michael Steveen Indep. del Valle 31 15 8 0 33,60
15 CIFUENTES Jhon Jairo Univ. Católica 36 15 4 2 33,05
18 ORDOÑEZ Roberto Javier Delfín S.C. 38 13 1 1 31,10
19 DE JESUS Bryan Alejandro El Nacional 36 14 2 0 30,95
22 ANGULO Brayan Dennis Emelec 37 13 1 0 29,85
28 VIDES Bruno Leonel Emelec 36 12 0 0 27,25
39 CONGO Luis Gonzalo Clan Juvenil 33 9 1 0 24,10
50 PARRALES Miguel E. II El Nacional 25 10 3 0 22,50
60 VILLALVA Alejandro J. El Nacional 30 2 7 0 21,45
65 BETANCOURT Jonathan E. LDU de Quito 35 6 1 0 21,05
71 ALANIZ Diego Martín Guayaquil City 26 6 5 1 20,55
76 CASTILLO Erick Leonel Barcelona S.C. 28 5 5 0 20,15
77 PRECIADO Edison Andrés Dep. Cuenca 39 2 3 0 20,15
81 VILLACRES Juan Carlos Clan Juvenil 28 9 2 2 19,80
84 ANANGONO Juan Luis LDU de Quito 29 8 0 0 19,70
91 BARREIRO Maximiliano F. Indep. del Valle 20 8 3 1 18,40
114 DE JESUS Marlon Jonathan Emelec 24 6 1 0 15,95
115 NAHUELPAN Ariel Gerardo Barcelona S.C. 29 5 1 1 15,85
121 NECULMAN Daniel Alberto Guayaquil City 19 4 3 0 15,15
122 VALENCIA Wagner Leonardo Fuerza Amarilla 28 1 2 0 15,10
131 CAICEDO Jordy Josue Univ. Católica 25 3 2 0 14,00
133 MINA Arrinton Narciso Clan Juvenil 26 2 2 1 13,85
135 MEJIA Felipe Jonathan Indep. del Valle 24 3 1 0 13,75
141 DORREGARAY Diego F. Guayaquil City 17 5 0 0 13,25
142 WILA Armando Lenin Fuerza Amarilla 16 6 2 1 13,20
145 AVILA Diego Francisco Dep. Cuenca 31 2 1 0 13,05
158 QUINTERO Carlos Luis El Nacional 21 3 2 0 11,95
176 ESCALADA Luis Miguel Univ. Católica 11 1 6 0 10,20

Datos del “Índice mifutbolecuador” de la Serie A de Ecuador en los años previos: 201320142015 y 2016.

Fuente: mifutbolecuador



Categorías:Actualidad

Etiquetas:, , ,

4 respuestas

  1. Será que este año el administrador de este blog, publica la foto del CAMPEÓN 2018???

Trackbacks

  1. Anuario 2017 de la Serie A del fútbol ecuatoriano | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  2. Índice mifutbolecuador de la Copa Lubricantes Havoline 2018 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano
  3. Índice mifutbolecuador de la Copa Banco Pichincha 2019 | El blog de mi fútbol Ecuatoriano

Replica a luis perez Cancelar la respuesta