Terminada la Copa Lubricantes Havoline 2018 queda en el registro que el goleador del torneo fue el ecuatoriano Jhon Jairo Cifuente, con una marca histórica, 37 goles, para ser el segundo jugador con más anotaciones en una sola temporada y además con el récord para su equipo Universidad Católica.
Además queda para la historia, que los cuatro primeros goleadores del torneo, fueron ecuatorianos.
Tercera ocasión que un jugador de Universidad Católica logra esta distinción, antes el uruguayo Juan Carlos De Lima con 24 goles en 1985 y el ecuatoriano Armando Wila con 20 goles en 2014.
De los 689 goles anotados (2,59 goles por partido), 29 fueron de tiro libre, 83 de de tiro penal, 92 de golpe de cabeza, los 466 restantes en remates con el pie. Además se marcaron 19 autogoles.
Jugadores con Hat-tricks durante la temporada: nadie anotó un poker, año pobre en esta estadística, solo cinco hat-tricks, aunque el año pasado solo se dieron dos. Edson Montaño el líder en este apartado con dos tripletes:
| Nombres de Jugadores | Equipo | Día | Rival | Número de goles |
| MONTAÑO Edson Eli | Aucas | 08/04/2018 | Dep. Cuenca | 3 |
| MERA Francisco Javier | Delfín S.C. | 04/06/2018 | Univ. Católica | 3 |
| MONTAÑO Edson Eli | Aucas | 13/10/2018 | El Nacional | 3 |
| ANANGONO Juan Luis | L.D.U. de Quito | 05/11/2018 | Guayaquil City | 3 |
| TEVEZ Juan Manuel | Macará | 02/12/2018 | Guayaquil City | 3 |
Jhon Jairo Cifuente no hizo tripletes, pero sumó nada menos que 10 dobletes.
A continuación el listado de todos los goleadores del torneo 2018 (sin los autogoles):
| N° | Nombres de Jugadores | Equipos | Total | Jugada | Penal | Cabeza | Tiro libre | Olímpico |
| 1 | CIFUENTE Jhon Jairo | Univ. Católica | 37 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ANGULO Brayan Dennis | Emelec | 29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MONTAÑO Edson Eli | Aucas | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | GARCES Carlos Jhon | Delfín S.C. | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | TEVEZ Juan Manuel | Macará | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | DINENNO Juan Ignacio | Barcelona S.C. | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | ANANGONO Juan Luis | L.D.U. de Quito | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | CHICAIZA Luis Andrés | Delfín S.C. | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ARMAS Diego Andrés | Técnico Univ. | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | JULIO Anderson Andrés | L.D.U. de Quito | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | PITA Jacson Mauricio | Dep. Cuenca | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HOYOS Michael Ryan | Guayaquil City | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | MERA Efrén Alexander | Indep. del Valle | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ROJAS Juan Diego | Dep. Cuenca | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BALDA Fabert Manuel | El Nacional | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | PRECIADO Eduar Ayrton | Emelec | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BARCOS Hernán | L.D.U. de Quito | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | NAHUELPAN Ariel Gerardo | Barcelona S.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | ARROYO Michael Antonio | Barcelona S.C. | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | DE JESUS Ronald David | Macará | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ARISMENDI José Fernando | Delfín S.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ORDOÑEZ Jorge Antonio | El Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | PARRALES Miguel E. II | El Nacional | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PLAZA Stiven Ricardo | Indep. del Valle | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CABEZA Alejandro Jair | Indep. del Valle | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | BONFIGLI Emiliano N. | Dep. Cuenca | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | ANGULO Daniel Patricio | El Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ARCE Billy Vladimir | Indep. del Valle | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RODRIGUEZ Gastón | L.D.U. de Quito | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | JULIO Jhojan Esmaides | L.D.U. de Quito | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | COROZO Moisés David | Macará | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | BURZIO Pablo César | Macará | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | LOPEZ Marcos Andrés | Univ. Católica | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | CASTILLO Erick Leonel | Barcelona S.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | DIAZ Damián Rodrigo | Barcelona S.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GRACIA Angel Fernando | El Nacional | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | El Nacional | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | NAULA Anderson Alexander | Guayaquil City | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | PELLERANO Cristian A. | Indep. del Valle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MEJIA Felipe Jonathan | Indep. del Valle | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | VELEZ Charles Ariel | Técnico Univ. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | MORA Fernando David | Técnico Univ. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VALENCIA Wagner Leonardo | Aucas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CAICEDO Marcos Jackson | Barcelona S.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ESTERILLA Ely Jair | Barcelona S.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | ALEMAN Christian F. | Barcelona S.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | RIVEROS Williams Ismael | Delfín S.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | ORDOÑEZ Roberto Javier | Delfín S.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MERA Francisco Javier | Delfín S.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | LUNA Fernando David | Emelec | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CAICEDO Romario Javier | Emelec | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | DE JESUS Marlon Jonathan | Emelec | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | BARREIRO Maximiliano F. | Indep. del Valle | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GUERRERO Fernando A. | L.D.U. de Quito | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | QUIÑONEZ Leonel Enrique | Macará | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | CHALA Jeison Daniel | Univ. Católica | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | ALVARADO Alexander A. | Aucas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | GOVEA Juan José | Aucas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | ARREAGA Xavier Ricardo | Barcelona S.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | PATTA Henry Leonel | Delfín S.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CONGO Luis Gonzalo | Delfín S.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | DE LA CRUZ Jonathan O. | Dep. Cuenca | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | PRECIADO Edison Andrés | Dep. Cuenca | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MARTINEZ Leandro E. | Dep. Cuenca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VILLALVA Alejandro J. | El Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ROJAS Joao Joshimar | Emelec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | JOHNSON Ronaldo Iván | Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | PERLAZA Jonathan E. | Guayaquil City | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DORREGARAY Diego F. | Guayaquil City | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | DOMINGUEZ Alexis Andrés | Guayaquil City | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | FRANCO Alan Steven | Indep. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MENDEZ Jhegson Sebastián | Indep. del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | COROZO Janner Hitcler | Indep. del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ESTRADA Michael Steveen | Indep. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | QUINTEROS José Alfredo | L.D.U. de Quito | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | INTRIAGO Jefferson A. | L.D.U. de Quito | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | COROZO Galo Ricardo | Macará | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | SANTANA Luis Bernardo | Técnico Univ. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JAUCH Kevin Teodoro | Técnico Univ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | MARRET Willer Paul | Técnico Univ. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | MERCADO Kevin Bryan | Univ. Católica | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | MARTINEZ Facundo Martín | Univ. Católica | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | RODRIGUEZ Enson Jesús | Aucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | QUIÑONEZ Henry Raúl | Aucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | LARA Juan Gabriel | Aucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | ROMERO Luis Manuel | Aucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | VIVAR Janus Guillermo | Aucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | CASTILLO Byron David | Barcelona S.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MARQUES Gabriel | Barcelona S.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | PIÑATARES Bruno | Delfín S.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | NAZARENO Geovanny E. | Delfín S.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | CANGA Rubén Darío | Dep. Cuenca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | CUCCO Brian Federico | Dep. Cuenca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | SAMANIEGO Daniel Esteban | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | SEGOVIA Luis Geovanny | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | UCHUARI Jonny Alexander | El Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | QUEIROZ Nicolás | Emelec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | OREJUELA Carlos Alfredo | Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | VERA Washinton Wilfrido | Guayaquil City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | MANCILLA Pablo José | Guayaquil City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | PRECIADO Angelo Smit | Indep. del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ARBOLEDA Carlos Alexi | Macará | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ACOSTA Ricardo Javier | Macará | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ZAMBRANO Iván Frangoy | Técnico Univ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | CAICEDO Jefferson Steven | Técnico Univ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | VALENCIA Kevin Javier | Técnico Univ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | HURTADO Diego Pablo | Técnico Univ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | MEJIA Onofre Ramiro | Técnico Univ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | GODOY Wilmer Javier | Univ. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | ESCALADA Luis Miguel | Univ. Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | CALDERON Richard Rodrigo | Univ. Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | DE LOS SANTOS Guillermo | Univ. Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 118 | PALACIOS Diego José | Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | QUIÑONEZ Jhonny Raúl | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | CACHEIRO Ignacio Andrés | Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | LAURITO Federico Raúl | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | AYOVI José Manuel | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | AIMAR Darío Javier | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ZAMORA Yilmar Steven | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | OYOLA Matías Damián | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | CAICEDO Beder Julio | Barcelona S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | TORRES Félix Eduardo | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | PERLAZA Pedro Pablo II | Delfín S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | GODOY Jesi Alexander | Delfín S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | HECHALAR Hernán Ignacio | Delfín S.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | POROZO Daniel Guillermo | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | CARABALI Bryan Ignacio | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | MELIVILLO Facundo E. | Dep. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | MOSQUERA Marco Roberto | Dep. Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | DE JESUS Bryan Alejandro | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | MEDINA Ronny Bryan | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | PERALTA Kevin Marcelo | El Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | SOLIZ Nelson Andrés | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | SILVA Francisco Evelio | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | BURBANO Roberth J. II | Emelec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | PAREDES Juan Carlos | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | QUIÑONEZ Pedro Angel | Emelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | PALACIOS Byron Efraín | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | VEGA Leandro Sebastián | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | MONTERO Jefferson A. | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | LUNA Danny Gabriel | Guayaquil City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | FRASCARELLI Damián A. | Guayaquil City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | VALLE Gonzalo Roberto | Guayaquil City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | AYOVI Walter Orlando | Guayaquil City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | CASTILLO Miller David | Guayaquil City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | PLATA Gonzalo Jordy | Indep. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | SEGOVIA Juan Pablo | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | MARTINEZ Cristian | L.D.U. de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | BORJA Jonathan Darwin | L.D.U. de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | GUERRA Franklin Joshua | L.D.U. de Quito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | PELLERANO Hernán Darío | L.D.U. de Quito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | GOMEZ Armando Francisco | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | LUCAS Jhonathan Jeison | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | PATTA Elvis Adán | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | CHAMPANG Ronald Erick | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | DOMINGUEZ Jeison Alfonso | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | FERAUD Carlos Alfredo II | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ABRAHAM Martín Ezequiel | Técnico Univ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | BORJAS Silvio Rodrigo | Técnico Univ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | LEON Jerry Gabriel | Técnico Univ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | PRIETO Alejandro Fabián | Técnico Univ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | CHAVASCO Guillermo R. | Técnico Univ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | IBARRA Romario Andrés | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | GUERRERO Víctor Eduardo | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | CARANDO Danilo Ezequiel | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | BUITRAGO Daniel Esteban | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | MENESES Wilmer Pascual | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | CHALA Walter Leodan | Univ. Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | LARA Juan Gabriel | Aucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | QUIÑONEZ Jhonny Raúl | Aucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | DINENNO Juan Ignacio | Barcelona S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | LUZARRAGA Roberto F. | Delfín S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | NAZARENO Geovanny E. | Delfín S.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | GARCES Roberto Daniel | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | PAREDES Juan Carlos | Emelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MEJIA Marlon Mauricio | Emelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | HURTADO José Mario | Guayaquil City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ESTRADA Michael Steveen | Indep. del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | VELEZ Charles Ariel | Técnico Univ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | MOSCOSO Eder Yenner | Técnico Univ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | DE LOS SANTOS Guillermo | Univ. Católica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario