Anderson Julio fue el jugador más valioso de la Final y con esos dos partidos además terminó siendo el jugador con mayor cantidad de partidos jugados en la temporada 2018. Pero no fue el jugador con más minutos en cancha o con presencia total, récord que solo lograron el arquero Brian Heras del Deportivo Cuenca, el lateral derecho Marcos Andrés López de la Universidad Católica y el medio Charles Vélez de Técnico Universitario.
Otro caso destacado es el del mediocampista Christian Andrés Oña de Universidad Católica, presente en todos los partidos del año, en 43 partidos como titular (en dos fue sustituido) y en uno ingresó como sustituto.
Primero el listado de los jugadores que actuaron en más partidos de forma consecutiva (actuando como titular o ingresando desde la banca):
Nombres de Jugadores | Partidos consecutivos | Día inicio | Día fin |
HERAS Brian Roberto | 44 | 18/02/2018 | 08/12/2018 |
LOPEZ Marcos Andrés | 44 | 16/02/2018 | 08/12/2018 |
OÑA Christian Andrés | 44 | 16/02/2018 | 08/12/2018 |
VELEZ Charles Ariel | 44 | 19/02/2018 | 08/12/2018 |
TEVEZ Juan Manuel | 40 | 17/02/2018 | 11/11/2018 |
BANGUERA Máximo Orlando | 39 | 25/03/2018 | 08/12/2018 |
JULIO Anderson Andrés | 39 | 14/04/2018 | 16/12/2018 |
MONTAÑO Edson Eli | 38 | 18/02/2018 | 28/10/2018 |
SEGOVIA Luis Geovanny | 36 | 12/03/2018 | 04/11/2018 |
GUERRERO Fernando A. | 35 | 01/04/2018 | 24/11/2018 |
ARROYO Dixon Jair | 35 | 06/05/2018 | 16/12/2018 |
GALINDEZ Hernán Ismael | 34 | 16/02/2018 | 03/10/2018 |
MOSQUERA Marco Roberto | 33 | 22/04/2018 | 28/11/2018 |
VARGAS Willian Andrés | 33 | 01/04/2018 | 05/11/2018 |
FERNANDEZ Luis Fernando | 32 | 13/05/2018 | 08/12/2018 |
ANGULO Brayan Dennis | 32 | 27/05/2018 | 16/12/2018 |
CAICEDO Marcos Jackson | 31 | 16/02/2018 | 09/09/2018 |
CHALA Jeison Daniel | 31 | 16/02/2018 | 17/09/2018 |
CABEZA Alejandro Jair | 31 | 19/05/2018 | 08/12/2018 |
PINOS Jorge Bladimir | 30 | 25/05/2018 | 08/12/2018 |
GARCES Roberto Daniel | 30 | 12/03/2018 | 21/09/2018 |
Caso especial el de Marcos Andrés López quien sumando los partidos de la temporada 2017, tiene jugados 72 partidos de forma consecutiva con Universidad Católica.
A continuación todos los jugadores con 20 o más presencias durante el torneo 2018:
Nombres de Jugadores | Equipo | P.J. | Como titular | TR | Goles | Asistencias |
JULIO Anderson Andrés | L.D.U. DE QUITO | 45 | 43 | 1 | 12 | 6 |
HERAS Brian Roberto | DEP. CUENCA | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
ARROYO Dixon Jair | EMELEC | 44 | 41 | 0 | 0 | 1 |
DREER Estebán Javier | EMELEC | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
GUERRA Franklin Joshua | L.D.U. DE QUITO | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
JULIO Jhojan Esmaides | L.D.U. DE QUITO | 44 | 43 | 0 | 6 | 9 |
VELEZ Charles Ariel | TECNICO UNIV. | 44 | 44 | 0 | 5 | 2 |
LOPEZ Marcos Andrés | UNIV. CATOLICA | 44 | 44 | 0 | 6 | 10 |
OÑA Christian Andrés | UNIV. CATOLICA | 44 | 43 | 0 | 0 | 3 |
BANGUERA Máximo Orlando | BARCELONA S.C. | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
COROZO Moisés David | MACARA | 43 | 43 | 0 | 6 | 0 |
TEVEZ Juan Manuel | MACARA | 43 | 42 | 0 | 18 | 4 |
CIFUENTE Jhon Jairo | UNIV. CATOLICA | 43 | 43 | 0 | 37 | 4 |
GALINDEZ Hernán Ismael | UNIV. CATOLICA | 43 | 43 | 1 | 0 | 1 |
CAICEDO Marcos Jackson | BARCELONA S.C. | 42 | 31 | 0 | 4 | 2 |
CHICAIZA Luis Andrés | DELFIN S.C. | 42 | 38 | 0 | 15 | 6 |
PATTA Henry Leonel | DELFIN S.C. | 42 | 28 | 0 | 3 | 5 |
CARABALI Bryan Ignacio | DEP. CUENCA | 42 | 42 | 0 | 1 | 3 |
ROJAS Juan Diego | DEP. CUENCA | 42 | 41 | 0 | 9 | 2 |
SEGOVIA Luis Geovanny | EL NACIONAL | 42 | 42 | 1 | 2 | 1 |
HOYOS Michael Ryan | GUAYAQUIL CITY | 42 | 40 | 0 | 10 | 2 |
GABBARINI Adrián José | L.D.U. DE QUITO | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
MONTAÑO Edson Eli | AUCAS | 41 | 41 | 0 | 25 | 0 |
GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 41 | 41 | 0 | 20 | 9 |
ORTIZ Pedro Alfredo | DELFIN S.C. | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 41 | 41 | 0 | 29 | 6 |
INTRIAGO Jefferson A. | L.D.U. DE QUITO | 41 | 37 | 1 | 3 | 1 |
DE JESUS Ronald David | MACARA | 41 | 37 | 0 | 8 | 0 |
ARMAS Diego Andrés | TECNICO UNIV. | 41 | 40 | 0 | 13 | 7 |
ROMERO Luis Manuel | AUCAS | 40 | 40 | 0 | 2 | 1 |
DINENNO Juan Ignacio | BARCELONA S.C. | 40 | 28 | 0 | 16 | 4 |
NAZARENO Geovanny E. | DELFIN S.C. | 40 | 40 | 1 | 2 | 1 |
PIÑATARES Bruno | DELFIN S.C. | 40 | 40 | 0 | 2 | 1 |
MOSQUERA Marco Roberto | DEP. CUENCA | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 |
CAICEDO Edison Armando | GUAYAQUIL CITY | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 |
MENDEZ Jhegson Sebastián | INDEP. DEL VALLE | 40 | 40 | 0 | 3 | 4 |
ARBOLEDA Carlos Alexi | MACARA | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 |
QUIÑONEZ Leonel Enrique | MACARA | 40 | 40 | 2 | 4 | 4 |
MARTINEZ Facundo Martín | UNIV. CATOLICA | 40 | 40 | 1 | 3 | 3 |
ALVARADO Alexander A. | AUCAS | 39 | 26 | 0 | 3 | 2 |
FERNANDEZ Luis Fernando | AUCAS | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 |
LARA Juan Gabriel | AUCAS | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 |
MARQUES Gabriel | BARCELONA S.C. | 39 | 37 | 0 | 2 | 1 |
GODOY Jesi Alexander | DELFIN S.C. | 39 | 35 | 0 | 1 | 0 |
BONFIGLI Emiliano N. | DEP. CUENCA | 39 | 23 | 0 | 6 | 0 |
GARCES Roberto Daniel | EL NACIONAL | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 |
MANCILLA Pablo José | GUAYAQUIL CITY | 39 | 36 | 2 | 2 | 3 |
LEON Luis Fernando | INDEP. DEL VALLE | 39 | 38 | 1 | 0 | 2 |
GUERRERO Fernando A. | L.D.U. DE QUITO | 39 | 35 | 1 | 4 | 4 |
QUINTEROS José Alfredo | L.D.U. DE QUITO | 39 | 39 | 0 | 3 | 6 |
COROZO Galo Ricardo | MACARA | 39 | 37 | 0 | 3 | 0 |
CHALA Jeison Daniel | UNIV. CATOLICA | 39 | 36 | 0 | 4 | 7 |
DE LOS SANTOS Guillermo | UNIV. CATOLICA | 39 | 39 | 3 | 2 | 1 |
PERLAZA Pedro Pablo II | DELFIN S.C. | 38 | 36 | 1 | 1 | 4 |
PITA Jacson Mauricio | DEP. CUENCA | 38 | 25 | 0 | 11 | 6 |
HURTADO José Mario | GUAYAQUIL CITY | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 |
VARGAS Willian Andrés | GUAYAQUIL CITY | 38 | 35 | 0 | 0 | 4 |
CRUZ Christian Geovanny | L.D.U. DE QUITO | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 |
CAICEDO Jefferson Steven | TECNICO UNIV. | 38 | 24 | 0 | 2 | 1 |
MOSQUERA Yúber Antonio | UNIV. CATOLICA | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 |
QUIÑONEZ Jhonny Raúl | AUCAS | 37 | 29 | 1 | 1 | 3 |
BALDA Fabert Manuel | EL NACIONAL | 37 | 37 | 0 | 9 | 2 |
PADILLA Johan David | EL NACIONAL | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 |
PIEDRA Hamilton Emanuel | INDEP. DEL VALLE | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Gastón | L.D.U. DE QUITO | 37 | 7 | 1 | 6 | 3 |
CAZARES José Luis | MACARA | 37 | 32 | 1 | 0 | 0 |
MORA Fernando David | TECNICO UNIV. | 37 | 37 | 4 | 5 | 2 |
CORTEZ Gustavo Orlando | UNIV. CATOLICA | 37 | 36 | 0 | 0 | 3 |
PRECIADO Edison Andrés | DEP. CUENCA | 36 | 25 | 1 | 3 | 8 |
CANGA Marcos Fabián | INDEP. DEL VALLE | 36 | 33 | 1 | 0 | 3 |
OREJUELA Jefferson G. | L.D.U. DE QUITO | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 |
ZAMBRANO Iván Frangoy | TECNICO UNIV. | 36 | 26 | 0 | 2 | 0 |
RIZOTTO Mario Enrique | AUCAS | 35 | 30 | 0 | 0 | 3 |
CUERO Carlos Andrés | DEP. CUENCA | 35 | 35 | 1 | 0 | 1 |
JOHNSON Ronaldo Iván | EMELEC | 35 | 32 | 0 | 3 | 0 |
MEJIA Marlon Mauricio | EMELEC | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 |
PAREDES Juan Carlos | EMELEC | 35 | 34 | 0 | 1 | 2 |
SCHUNKE Richard Hernán | INDEP. DEL VALLE | 35 | 34 | 0 | 0 | 2 |
ANANGONO Juan Luis | L.D.U. DE QUITO | 35 | 25 | 0 | 16 | 2 |
GOMEZ Armando Francisco | MACARA | 35 | 26 | 0 | 1 | 3 |
CALDERON Richard Rodrigo | UNIV. CATOLICA | 35 | 30 | 0 | 2 | 2 |
ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA S.C. | 34 | 34 | 0 | 4 | 5 |
ARISMENDI José Fernando | DELFIN S.C. | 34 | 30 | 0 | 7 | 1 |
ANGULO Daniel Patricio | EL NACIONAL | 34 | 24 | 0 | 6 | 2 |
GRACIA Angel Fernando | EL NACIONAL | 34 | 31 | 1 | 5 | 7 |
ORDOÑEZ Jorge Antonio | EL NACIONAL | 34 | 20 | 0 | 7 | 0 |
VILLALVA Alejandro J. | EL NACIONAL | 34 | 29 | 0 | 3 | 4 |
PORTOCARRERO Segundo A. | GUAYAQUIL CITY | 34 | 30 | 0 | 0 | 4 |
PELLERANO Cristian A. | INDEP. DEL VALLE | 34 | 28 | 2 | 5 | 3 |
SEGOVIA Juan Pablo | INDEP. DEL VALLE | 34 | 31 | 2 | 1 | 1 |
CHAVASCO Guillermo R. | TECNICO UNIV. | 34 | 28 | 0 | 1 | 1 |
HIDALGO Fernando Roberto | AUCAS | 33 | 31 | 1 | 0 | 2 |
FRASCARELLI Damián A. | GUAYAQUIL CITY | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 |
FRANCO Alan Steven | INDEP. DEL VALLE | 33 | 30 | 1 | 3 | 2 |
CANGA Luis David | DELFIN S.C. | 32 | 30 | 0 | 0 | 1 |
DE LA CRUZ Jonathan O. | DEP. CUENCA | 32 | 24 | 1 | 3 | 6 |
MUÑOZ Adolfo Alejandro | EL NACIONAL | 32 | 23 | 0 | 5 | 4 |
CABEZA Alejandro Jair | INDEP. DEL VALLE | 32 | 25 | 0 | 7 | 5 |
VEGA Edison Fernando | L.D.U. DE QUITO | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 |
CHAMPANG Ronald Erick | MACARA | 32 | 23 | 0 | 1 | 0 |
PATTA Elvis Adán | MACARA | 32 | 7 | 0 | 1 | 3 |
NAHUELPAN Ariel Gerardo | BARCELONA S.C. | 31 | 15 | 1 | 8 | 1 |
QUIÑONEZ Javier A. | EL NACIONAL | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 |
ROJAS Joao Joshimar | EMELEC | 31 | 24 | 2 | 3 | 2 |
QUIÑONEZ José Luis | GUAYAQUIL CITY | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
MERA Efrén Alexander | INDEP. DEL VALLE | 31 | 29 | 1 | 10 | 3 |
GOVEA Juan José | AUCAS | 30 | 20 | 0 | 3 | 4 |
ARREAGA Xavier Ricardo | BARCELONA S.C. | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 |
DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA S.C. | 30 | 21 | 0 | 5 | 9 |
OÑA Bryan Gabriel | DELFIN S.C. | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 |
BURBANO Roberth J. II | EMELEC | 30 | 25 | 0 | 1 | 1 |
PINOS Jorge Bladimir | TECNICO UNIV. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
PINEIDA Mario Alberto | BARCELONA S.C. | 29 | 29 | 2 | 0 | 1 |
MERA Francisco Javier | DELFIN S.C. | 29 | 11 | 1 | 4 | 2 |
BETANCOURT Jonathan E. | BARCELONA S.C. | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 |
OYOLA Matías Damián | BARCELONA S.C. | 28 | 21 | 0 | 1 | 6 |
LUNA Fernando David | EMELEC | 28 | 10 | 0 | 4 | 2 |
MATAMOROS Holger Eduardo | EMELEC | 28 | 16 | 0 | 0 | 5 |
VALENCIA Wagner Leonardo | AUCAS | 27 | 13 | 1 | 4 | 1 |
TORRES Félix Eduardo | BARCELONA S.C. | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
BEDOYA Anthony Patricio | DEP. CUENCA | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 |
AYALA Luis Miguel | INDEP. DEL VALLE | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 |
MERCADO Kevin Bryan | UNIV. CATOLICA | 27 | 9 | 1 | 3 | 3 |
MINA Byron Andrés | AUCAS | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 |
UCHUARI Jonny Alexander | EL NACIONAL | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 |
OREJUELA Carlos Alfredo | EMELEC | 26 | 14 | 0 | 2 | 2 |
ARROYO Michael Antonio | BARCELONA S.C. | 25 | 22 | 1 | 8 | 5 |
NAULA Anderson Alexander | GUAYAQUIL CITY | 25 | 16 | 0 | 5 | 0 |
COROZO Janner Hitcler | INDEP. DEL VALLE | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 |
BORJA Jonathan Darwin | L.D.U. DE QUITO | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
LUCAS Jhonathan Jeison | MACARA | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CAICEDO Romario Javier | EMELEC | 24 | 22 | 0 | 4 | 4 |
GUAGUA Jorge Daniel | EMELEC | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 |
VEGA Leandro Sebastián | EMELEC | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
PERLAZA Jonathan E. | GUAYAQUIL CITY | 24 | 18 | 0 | 3 | 1 |
ESTRADA Michael Steveen | INDEP. DEL VALLE | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 |
MEJIA Felipe Jonathan | INDEP. DEL VALLE | 24 | 8 | 0 | 5 | 1 |
PRECIADO Angelo Smit | INDEP. DEL VALLE | 24 | 21 | 0 | 2 | 3 |
PALACIOS Diego José | AUCAS | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 |
MARTINEZ Leandro E. | DEP. CUENCA | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 |
RODRIGUEZ Jhon Jairo II | DEP. CUENCA | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA Bryan Steven | INDEP. DEL VALLE | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 |
BURRAI Javier Nicolás | MACARA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Enson Jesús | AUCAS | 22 | 19 | 0 | 2 | 4 |
RIVEROS Williams Ismael | DELFIN S.C. | 22 | 21 | 0 | 4 | 1 |
CUCCO Brian Federico | DEP. CUENCA | 22 | 22 | 1 | 2 | 0 |
BATALLA César Roberto | EL NACIONAL | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
PARRALES Miguel E. II | EL NACIONAL | 22 | 10 | 0 | 7 | 1 |
DE JESUS Marlon Jonathan | EMELEC | 22 | 9 | 0 | 4 | 3 |
LUNA Danny Gabriel | GUAYAQUIL CITY | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
RIBAS José Enrique | GUAYAQUIL CITY | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 |
PLAZA Stiven Ricardo | INDEP. DEL VALLE | 22 | 15 | 0 | 7 | 2 |
PELLERANO Hernán Darío | L.D.U. DE QUITO | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
BURZIO Pablo César | MACARA | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 |
MANCHOT Alejandro S. | MACARA | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
QUIÑONEZ Henry Raúl | AUCAS | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 |
VELASCO Pedro Pablo | BARCELONA S.C. | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 |
QUEIROZ Nicolás | EMELEC | 21 | 17 | 0 | 2 | 3 |
AYOVI Walter Orlando | GUAYAQUIL CITY | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 |
JAUCH Kevin Teodoro | TECNICO UNIV. | 21 | 19 | 0 | 3 | 1 |
MARRET Willer Paul | TECNICO UNIV. | 21 | 18 | 0 | 3 | 2 |
ESCALADA Luis Miguel | UNIV. CATOLICA | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 |
CACHEIRO Ignacio Andrés | AUCAS | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 |
LEON Henry Geovanny | AUCAS | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 |
CASTILLO Erick Leonel | BARCELONA S.C. | 20 | 16 | 0 | 5 | 6 |
CARABALI Jonathan B. | EL NACIONAL | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
MONTAÑO Marco Roberto | EL NACIONAL | 20 | 13 | 2 | 0 | 1 |
SAMBONINO Kevin Josué | GUAYAQUIL CITY | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ARCE Billy Vladimir | INDEP. DEL VALLE | 20 | 18 | 0 | 6 | 1 |
BARCOS Hernán | L.D.U. DE QUITO | 20 | 19 | 0 | 9 | 7 |
PRIETO Alejandro Fabián | TECNICO UNIV. | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 |
BUITRAGO Daniel Esteban | UNIV. CATOLICA | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 |
GUERRERO Víctor Eduardo | UNIV. CATOLICA | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja una respuesta