Vamos con otras estadísticas del torneo ecuatoriano de fútbol de la Serie A 2018. Son varios datos que se muestran muy poco, a continuación presento para cada uno de los equipos:
- Datos sobre Jugadores y Alineaciones,
- Resultados más abultados,
- Margen o diferencia de goles en los partidos,
- Frecuencia en que se repitieron los resultados de los partidos, y
- Tiempo en el cual se marcaron los goles.
1. Datos sobre Jugadores y Alineaciones:
Equipos | P.J. | Jugadores usados | Jugadores que marcaron gol | Alineaciones utilizadas | Jugadores actuando en 80% de PJ | Jugadores actuando en 60% de PJ | Promedio de Edad de las Alineaciones |
Aucas | 44 | 26 | 13 | 35 | 6 | 10 | 28,51 |
Barcelona S.C. | 44 | 31 | 17 | 39 | 4 | 12 | 27,29 |
Delfín S.C. | 44 | 29 | 13 | 30 | 8 | 12 | 27,96 |
Dep. Cuenca | 44 | 32 | 12 | 41 | 7 | 10 | 25,40 |
El Nacional | 44 | 32 | 13 | 39 | 4 | 10 | 25,45 |
Emelec | 46 | 32 | 17 | 40 | 3 | 10 | 27,26 |
Guayaquil City | 44 | 36 | 12 | 41 | 5 | 8 | 26,52 |
Indep. Del Valle | 44 | 26 | 14 | 31 | 4 | 11 | 25,26 |
LDU de Quito | 46 | 27 | 12 | 30 | 9 | 12 | 26,64 |
Macará | 44 | 30 | 14 | 34 | 7 | 10 | 27,73 |
Técnico Univ. | 44 | 44 | 16 | 36 | 5 | 7 | 25,85 |
Univ. Católica | 44 | 29 | 15 | 28 | 9 | 11 | 26,88 |
Alineaciones usadas, es la cantidad de 11 iniciales usados en cada equipo, el que menos alineaciones usó fue Universidad Católica (28 en 44 partidos).
Pero el equipo que en más ocasiones repitió el 11 inicial fue Delfín (8 veces), seguido de Liga (5):
Equipos | P.J. | Alineación (orden alfabético) | Días con esa alineación |
Delfín S.C. | 8 (4G-3E-1P) | ARISMENDI José Fernando, CANGA Luis David, CHICAIZA Luis Andrés, GARCES Carlos Jhon, GODOY Jesi Alexander, NAZARENO Geovanny E., ORDOÑEZ Roberto Javier, ORTIZ Pedro Alfredo, PERLAZA Pedro Pablo II, PIÑATARES Bruno, RIVEROS Williams Ismael. | 15/09/2018, BARCELONA S.C. 2-2 DELFIN S.C. 22/09/2018, DELFIN S.C. 2-1 EMELEC 29/09/2018, EMELEC 1-1 DELFIN S.C. 06/10/2018, DELFIN S.C. 1-0 BARCELONA S.C. 23/11/2018, TECNICO UNIV. 2-1 DELFIN S.C. 28/11/2018, DELFIN S.C. 3-0 GUAYAQUIL CITY 02/12/2018, DELFIN S.C. 5-1 EL NACIONAL 08/12/2018, L.D.U. DE QUITO 0-0 DELFIN S.C. |
LDU de Quito | 5 (2G-2E-1P) | ANANGONO Juan Luis, CRUZ Christian Geovanny, GABBARINI Adrián José, GUERRA Franklin Joshua, GUERRERO Fernando A., INTRIAGO Jefferson A., JULIO Anderson Andrés, JULIO Jhojan Esmaides, PELLERANO Hernán Darío, QUINTEROS José Alfredo, VEGA Edison Fernando. | 30/09/2018, BARCELONA S.C. 1-1 L.D.U. DE QUITO 03/10/2018, L.D.U. DE QUITO 1-0 UNIV. CATOLICA 28/10/2018, INDEP. DEL VALLE 1-1 L.D.U. DE QUITO 05/11/2018, L.D.U. DE QUITO 4-1 GUAYAQUIL CITY 10/11/2018, TECNICO UNIV. 2-1 L.D.U. DE QUITO |
2. Resultados más abultados (la máxima diferencia que logró un equipo en este año enfrentando a un rival específico fue de cinco goles):
Margen de goles | Día, marcador |
Victoria por 5 goles | 02/12/2018, MACARA 6- 1 GUAYAQUIL CITY |
Victoria por 4 goles | 17/03/2018, L.D.U. DE QUITO 4- 0 TECNICO UNIV. 18/03/2018, BARCELONA S.C. 5- 1 EL NACIONAL 08/04/2018, AUCAS 4- 0 DEP. CUENCA 23/06/2018, UNIV. CATOLICA 4- 0 TECNICO UNIV. 24/06/2018, BARCELONA S.C. 5- 1 DELFIN S.C. 31/10/2018, INDEP. DEL VALLE 4- 0 GUAYAQUIL CITY 24/11/2018, L.D.U. DE QUITO 4- 0 EL NACIONAL 02/12/2018, DELFIN S.C. 5- 1 EL NACIONAL |
3. Margen o diferencia de goles en los partidos:
Margen de goles | Número de partidos | Porcentaje | Triunfos del local | Empates | Triunfos del visitante |
Victoria por 5 goles | 1 | 0,38% | 1 | 0 | 0 |
Victoria por 4 goles | 8 | 3,01% | 8 | 0 | 0 |
Victoria por 3 goles | 19 | 7,14% | 14 | 0 | 5 |
Victoria por 2 goles | 56 | 21,05% | 37 | 0 | 19 |
Victoria por 1 gol | 111 | 41,73% | 57 | 0 | 54 |
Empates | 71 | 26,69% | 0 | 71 | 0 |
Total | 266 | 100,00% | 117 | 71 | 78 |
4. Frecuencia en que se repitieron los resultados:
Marcador | Número de repeticiones | Porcentaje | Primera vez | Última vez |
0 – 0 | 17 | 6,39% | 18/02/2018 | 08/12/2018 |
1 – 0 | 49 | 18,42% | 24/02/2018 | 16/12/2018 |
1 – 1 | 41 | 15,41% | 03/03/2018 | 12/12/2018 |
2 – 0 | 29 | 10,90% | 23/02/2018 | 23/11/2018 |
2 – 1 | 49 | 18,42% | 17/02/2018 | 08/12/2018 |
2 – 2 | 12 | 4,51% | 01/04/2018 | 11/11/2018 |
3 – 0 | 13 | 4,89% | 03/03/2018 | 28/11/2018 |
3 – 1 | 25 | 9,40% | 17/02/2018 | 28/11/2018 |
3 – 2 | 11 | 4,14% | 16/02/2018 | 27/10/2018 |
3 – 3 | 1 | 0,38% | 28/07/2018 | 28/07/2018 |
4 – 0 | 5 | 1,88% | 17/03/2018 | 24/11/2018 |
4 – 1 | 5 | 1,88% | 10/03/2018 | 24/11/2018 |
4 – 2 | 2 | 0,75% | 25/03/2018 | 25/08/2018 |
4 – 3 | 1 | 0,38% | 20/10/2018 | 20/10/2018 |
5 – 1 | 3 | 1,13% | 18/03/2018 | 02/12/2018 |
5 – 2 | 1 | 0,38% | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
5 – 4 | 1 | 0,38% | 24/09/2018 | 24/09/2018 |
6 – 1 | 1 | 0,38% | 02/12/2018 | 02/12/2018 |
Total | 266 | 100,00% |
5. Goles a favor en cada tiempo de juego:
Equipos | Goles 1er tiempo |
% goles 1er tiempo |
Goles 2do tiempo | % goles 2do tiempo |
Total de goles |
Aucas | 19 | 38,0% | 31 | 62,0% | 50 |
Barcelona S.C. | 26 | 37,7% | 43 | 62,3% | 69 |
Delfín S.C. | 22 | 31,9% | 47 | 68,1% | 69 |
Dep. Cuenca | 15 | 34,1% | 29 | 65,9% | 44 |
El Nacional | 20 | 37,7% | 33 | 62,3% | 53 |
Emelec | 28 | 40,0% | 42 | 60,0% | 70 |
Guayaquil City | 13 | 38,2% | 21 | 61,8% | 34 |
Indep. Del Valle | 25 | 41,0% | 36 | 59,0% | 61 |
LDU de Quito | 26 | 39,4% | 40 | 60,6% | 66 |
Macará | 24 | 42,9% | 32 | 57,1% | 56 |
Técnico Univ. | 19 | 39,6% | 29 | 60,4% | 48 |
Univ. Católica | 29 | 42,0% | 40 | 58,0% | 69 |
Total | 266 | 38,6% | 423 | 61,4% | 689 |
6. Goles a favor por Equipo y por sectores del tiempo de juego:
Equipos | 0-5 | 15-30 | 16-30 | 31-45 | 46-50 | 51-60 | 61-75 | 76-85 | 86-90 | + de 90 |
Aucas | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Barcelona S.C. | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 | 3 |
Delfín S.C. | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 |
Dep. Cuenca | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 |
El Nacional | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 |
Emelec | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 14 | 11 | 5 | 4 |
Guayaquil City | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Indep. Del Valle | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 |
LDU de Quito | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 |
Macará | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 |
Técnico Univ. | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 |
Univ. Católica | 1 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 14 | 1 | 9 | 5 |
Total | 29 | 58 | 85 | 94 | 34 | 81 | 145 | 77 | 49 | 37 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja una respuesta