Ahora un resumen estadístico de la temporada 2018 con los datos de cada fecha, así tenemos que la fecha 11 de la segunda etapa fue la de mayor número de goles (22), la mayor asistencia acumulada a los estadios se dio en la fecha cuatro de la primera etapa (60.104 espectadores pagos en los seis partidos).
Que en tres jornadas no tuvimos victorias del visitante (fechas 7, 8 de la primera etapa y la 5 de la segunda). Las fechas con más expulsiones fueron la dos de la primera etapa y la 10 de la segunda, con seis rojas en cada una y que en la fecha 20 de la segunda etapa se cobraron ocho tiros penales y solo se convirtieron cinco.
Ahora el resumen detallado fecha a fecha (de 1 a 22 es la primera etapa, de 23 a 44 la segunda etapa y la Final son las fechas 45 y 46):
Fecha | PJ | Goles | Prom. GPP | Ganó local | PE | Ganó visita | Asistencia | Espect. x juego | TR | Penales cobrados | Goles penal |
1 | 6 | 15 | 2,500 | 2 | 2 | 2 | 36.922 | 6.153,7 | 3 | 1 | 1 |
2 | 6 | 15 | 2,500 | 4 | 0 | 2 | 34.509 | 5.751,5 | 6 | 5 | 2 |
3 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 2 | 2 | 52.693 | 8.782,2 | 0 | 2 | 1 |
4 | 6 | 15 | 2,500 | 1 | 2 | 3 | 60.104 | 10.017,3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 6 | 18 | 3,000 | 3 | 1 | 2 | 32.713 | 5.452,2 | 1 | 3 | 2 |
6 | 6 | 18 | 3,000 | 3 | 2 | 1 | 55.408 | 9.234,7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 6 | 18 | 3,000 | 3 | 3 | 0 | 39.173 | 6.528,8 | 1 | 3 | 2 |
8 | 6 | 16 | 2,667 | 5 | 1 | 0 | 49.294 | 8.215,7 | 3 | 3 | 3 |
9 | 6 | 14 | 2,333 | 4 | 1 | 1 | 54.316 | 9.052,7 | 1 | 4 | 3 |
10 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 2 | 2 | 31.731 | 5.288,5 | 2 | 3 | 2 |
11 | 6 | 15 | 2,500 | 3 | 2 | 1 | 54.602 | 9.100,3 | 1 | 2 | 2 |
12 | 6 | 15 | 2,500 | 4 | 0 | 2 | 26.478 | 4.413,0 | 1 | 4 | 2 |
13 | 6 | 12 | 2,000 | 3 | 0 | 3 | 28.381 | 4.730,2 | 4 | 3 | 2 |
14 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 1 | 3 | 26.132 | 4.355,3 | 2 | 2 | 2 |
15 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 3 | 1 | 31.174 | 5.195,7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 6 | 19 | 3,167 | 3 | 1 | 2 | 28.046 | 4.674,3 | 2 | 2 | 1 |
17 | 6 | 14 | 2,333 | 2 | 3 | 1 | 23.691 | 3.948,5 | 2 | 2 | 2 |
18 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 1 | 3 | 20.810 | 3.468,3 | 3 | 3 | 2 |
19 | 6 | 15 | 2,500 | 4 | 1 | 1 | 20.818 | 3.469,7 | 1 | 4 | 3 |
20 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 2 | 2 | 24.878 | 4.146,3 | 3 | 1 | 1 |
21 | 6 | 15 | 2,500 | 2 | 3 | 1 | 29.695 | 4.949,2 | 0 | 2 | 1 |
22 | 6 | 13 | 2,167 | 3 | 1 | 2 | 15.946 | 2.657,7 | 0 | 4 | 2 |
23 | 6 | 16 | 2,667 | 4 | 1 | 1 | 21.136 | 3.522,7 | 1 | 2 | 1 |
24 | 6 | 18 | 3,000 | 2 | 2 | 2 | 17.058 | 2.843,0 | 2 | 4 | 2 |
25 | 6 | 15 | 2,500 | 3 | 2 | 1 | 35.848 | 5.974,7 | 0 | 5 | 5 |
26 | 6 | 15 | 2,500 | 1 | 2 | 3 | 24.746 | 4.124,3 | 1 | 3 | 2 |
27 | 6 | 12 | 2,000 | 3 | 3 | 0 | 39.401 | 6.566,8 | 1 | 2 | 1 |
28 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 1 | 3 | 19.960 | 3.326,7 | 0 | 0 | 0 |
29 | 6 | 17 | 2,833 | 4 | 1 | 1 | 23.406 | 3.901,0 | 3 | 5 | 3 |
30 | 6 | 14 | 2,333 | 1 | 3 | 2 | 17.994 | 2.999,0 | 3 | 1 | 1 |
31 | 6 | 12 | 2,000 | 2 | 1 | 3 | 42.598 | 7.099,7 | 1 | 0 | 0 |
32 | 6 | 19 | 3,167 | 3 | 2 | 1 | 39.075 | 6.512,5 | 6 | 2 | 2 |
33 | 6 | 22 | 3,667 | 1 | 1 | 4 | 15.823 | 2.637,2 | 5 | 4 | 4 |
34 | 6 | 12 | 2,000 | 2 | 3 | 1 | 47.697 | 7.949,5 | 1 | 2 | 2 |
35 | 6 | 12 | 2,000 | 2 | 3 | 1 | 22.589 | 3.764,8 | 1 | 2 | 1 |
36 | 6 | 17 | 2,833 | 3 | 1 | 2 | 35.761 | 5.960,2 | 0 | 3 | 3 |
37 | 6 | 19 | 3,167 | 3 | 0 | 3 | 31.732 | 5.288,7 | 1 | 3 | 1 |
38 | 6 | 15 | 2,500 | 2 | 2 | 2 | 24.109 | 4.018,2 | 2 | 4 | 4 |
39 | 6 | 19 | 3,167 | 4 | 1 | 1 | 38.379 | 6.396,5 | 2 | 1 | 1 |
40 | 6 | 17 | 2,833 | 4 | 1 | 1 | 23.964 | 3.994,0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 6 | 16 | 2,667 | 2 | 1 | 3 | 33.908 | 5.651,3 | 2 | 4 | 4 |
42 | 6 | 17 | 2,833 | 3 | 1 | 2 | 14.399 | 2.399,8 | 3 | 8 | 5 |
43 | 6 | 21 | 3,500 | 3 | 2 | 1 | 38.290 | 6.381,7 | 0 | 2 | 2 |
44 | 6 | 8 | 1,333 | 1 | 2 | 3 | 27.525 | 4.587,5 | 0 | 1 | 1 |
45 | 1 | 2 | 2,000 | 0 | 1 | 0 | 34.902 | 34.902,0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1 | 1 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 24.895 | 24.895,0 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Categorías:Actualidad
Deja una respuesta