Presento actualizada la tabla de los mayores GOLEADORES en la historia de la Serie A del fútbol profesional ecuatoriano -1957 a 2018-; aclarando que no se consideran los goles anotados por los jugadores en la Serie B entre los años 1972-1982, periodo en el cual la FEF también consideraba a esta categoría como parte de la primera división.
Entre el año pasado y el actual, no tenemos jugadores que ingresaron al club de los 100, el jugador activo con más goles al iniciar la temporada es Luis Miguel Escalada ya con 110 goles (sumó dos más en 2018 con Universidad Católica); el argentino Hernán Barcos ahora jugando en Colombia se quedó con 90 goles.
Sobre Cristian Lara que terminó el 2018 jugando para El Nacional y acumula 106 goles, todavía no se conoce con certeza si seguirá activo este año.
Entre los demás jugadores activos y en equipos de Ecuador, Juan Luis Anangonó de Liga de Quito está con 75 goles, un poco complicado para llegar a los 100 goles esta temporada. Le sigue Carlos Jhon Garcés del Delfín con 68.
La lista actualizada hasta el final del torneo 2018, a continuación:
| No. | Goles | Jugadores | Clubes | Años | Goles |
| 1. | 191 | BENITEZ Hermen De Jesús | El Nacional | 1980-90 | 154 |
| Barcelona | 1991-92 | 19 | |||
| LDU de Quito | 1993 | 1 | |||
| Green Cross | 1994 | 12 | |||
| LDU de Portoviejo | 1995 | 5 | |||
| 2. | 181 | RON Jorge Vinicio | El Nacional | 1972-79 | 94 |
| Univ. Católica | 1980-84 | 73 | |||
| Macara | 1986 | 6 | |||
| Aucas | 1987 | 8 | |||
| 3. | 159 | ORDOÑEZ Ebelio Agustín | Técnico Univ. | 1996 | 13 |
| El Nacional | 1997-2004,2006-07 | 137 | |||
| Emelec | 2005 | 0 | |||
| Dep. Quito | 2008-09 | 9 | |||
| 4. | 153 | PAZYMIÑO José Fabian | El Nacional | 1972-88 | 153 |
| 5. | 150 | MERA Geovanny Alfonso | Técnico Univ. | 1980-83,97-98 | 42 |
| El Nacional | 1984-87,96 | 41 | |||
| Macará | 1988-89 | 22 | |||
| Dep. Quito | 1990-92,94 | 33 | |||
| Espoli | 1995 | 12 | |||
| 6. | 147 | CUVI Hamilton Emilio | UD Váldez | 1978 | 6 |
| 9 de Octubre | 1982-84 | 36 | |||
| Filanbanco | 1985-90 | 69 | |||
| Váldez SC Milagro | 1991-94 | 27 | |||
| Aucas | 1995-96 | 9 | |||
| 7. | 141 | JUAREZ Carlos Alberto | Emelec | 1996-2003,2007-08 | 126 |
| LDU de Quito | 2004 | 3 | |||
| Dep. Quito | 2005 | 12 | |||
| 8. | 134 | GRAZIANI Ariel José | Aucas | 1995 | 19 |
| Emelec | 1996-97,1999-2000 | 58 | |||
| Barcelona | 2003-04 | 31 | |||
| LDU de Quito | 2005-06 | 26 | |||
| 9. | 130 | LICIARDI Angel Luis | Emelec | 1970-71 | 8 |
| Dep. Cuenca | 1972,74-77 | 108 | |||
| Barcelona | 1978 | 14 | |||
| 10. | 125 | VILLAFUERTE José V. | El Nacional | 1975-88 | 122 |
| Filanbanco | 1989 | 3 | |||
| 11. | 120 | CUBERO César Fabian | Dep. Quito | 1989-97 | 63 |
| Espoli | 1998-2002 | 54 | |||
| Técnico Univ. | 2003 | 3 | |||
| 12. | 117 | MORENO José Vicente | LDU de Quito | 1981-87 | 84 |
| Filanbanco | 1988 | 5 | |||
| El Nacional | 1989-92 | 28 | |||
| 12. | 117 | CARDENAS Jesús José | Emelec | 1981-93 | 117 |
| 14. | 116 | AVILES Ney Raúl | 9 de Octubre | 1985 | 8 |
| Emelec | 1986-91 | 71 | |||
| Barcelona | 1993-94,1996-98 | 26 | |||
| LDU de Portoviejo | 1995 | 11 | |||
| 15. | 115 | QUIÑONEZ Lupo Senen | Emelec | 1975-1982 | 64 |
| Manta S.C. | 1983 | 10 | |||
| Barcelona | 1984-88 | 39 | |||
| Dep. Quito | 1989 | 1 | |||
| Filanbanco | 1990 | 1 | |||
| 16. | 112 | CHALA Cleber Manuel | El Nacional | 1990-2003,2005-08 | 105 |
| Dep. Quito | 2004 | 7 | |||
| 16. | 112 | MUÑOZ Pedro Mauricio | 9 de Octubre | 1983-85 | 18 |
| Filanbanco | 1986-87,89-90 | 35 | |||
| LDU de Quito | 1988 | 15 | |||
| Dep. Quito | 1991 | 7 | |||
| Váldez SC Milagro | 1992 | 5 | |||
| Delfín | 1993 | 9 | |||
| LDU de Portoviejo | 1994 | 18 | |||
| Emelec | 1995 | 4 | |||
| Espoli | 1996 | 1 | |||
| 16. | 112 | CAPURRO Rafael Alberto | LDU de Portoviejo | 1994-95 | 17 |
| Aucas | 1996 | 14 | |||
| Espoli | 1997-2000,2002 | 63 | |||
| LDU de Loja | 2005 | 13 | |||
| Barcelona | 2006 | 4 | |||
| Macará | 2008 | 1 | |||
| 19. | 111 | DELGADO Agustín Javier | Barcelona | 1992-94,97-98,2005 | 50 |
| El Nacional | 195-96 | 30 | |||
| Aucas | 2004 | 7 | |||
| LDU de Quito | 2006-08 | 24 | |||
| Emelec | 2009 | 0 | |||
| 20. | 110 | ESCALADA Luis Miguel | Emelec | 2006, 2014-15 | 41 |
| LDU de Quito | 2007 | 16 | |||
| Dep. Cuenca | 2010 | 15 | |||
| Manta FC | 2011, 2013 | 19 | |||
| Dep. Quito | 2012 | 3 | |||
| Univ. Católica | 2016-18 | 16 | |||
| 20. | 110 | HERRERA Diego Rodrigo | LDU de Quito | 1986-93,95-96 | 54 |
| Barcelona | 1994 | 1 | |||
| El Nacional | 1997-2002 | 55 | |||
| 20. | 110 | VALENCIA Eddie José | Manta S.C. | 1977-80 | 19 |
| 9 de Octubre | 1981-84 | 28 | |||
| Filanbanco | 1985-89 | 26 | |||
| Delfín | 1990 | 9 | |||
| Green Cross | 1991-93 | 28 | |||
| 23. | 109 | REVELO Gorky Eugenio | Técnico Univ. | 1978-84,88-93 | 97 |
| LDU de Quito | 1985 | 7 | |||
| El Nacional | 1986-87 | 5 | |||
| 23. | 109 | UQUILLAS Manuel A. | Barcelona | 1987-93,95-97 | 84 |
| Espoli | 1994 | 25 | |||
| Dep. Quito | 1998 | 0 | |||
| 25. | 108 | PAULO CESAR Evangelista | LDU de Quito | 1981 | 25 |
| Barcelona | 1982-84 | 56 | |||
| Filanbanco | 1985,1987-88 | 17 | |||
| 9 de Octubre | 1986 | 10 | |||
| 25. | 108 | RAFART Mario Enrique | Univ. Católica | 1974,77-82,86,91 | 108 |
| LDU de Quito | 1983 | 0 | |||
| 27. | 107 | TORRES GARCES Carlos Enrique | El Nacional | 1970-75 | 38 |
| Emelec | 1976-80 | 31 | |||
| Barcelona | 1981-83 | 17 | |||
| 9 de Octubre | 1984-85 | 21 | |||
| 28. | 106 | LARA Cristian Rolando | El Nacional | 2000-06, 2011, 2015-16, 2018 | 70 |
| LDU de Quito | 2007, 2009-10 | 19 | |||
| Barcelona | 2008 | 4 | |||
| Manta F.C. | 2012-13 | 5 | |||
| Dep. Quito | 2014 | 8 | |||
| 29. | 105 | DE OLIVEIRA Alcides | Barcelona | 1981-82 | 42 |
| LDU de Quito | 1983-84 | 25 | |||
| 9 de Octubre | 1985 | 8 | |||
| Técnico Univ. | 1986,88 | 17 | |||
| Emelec | 1987 | 5 | |||
| Delfín | 1989 | 3 | |||
| Macará | 1990 | 5 | |||
| 30. | 103 | FERNANDEZ Ángel Oswaldo | Green Cross | 1991 | 2 |
| Emelec | 1992-99 | 71 | |||
| El Nacional | 2000-04,2006 | 29 | |||
| Barcelona | 2005 | 1 | |||
| 30. | 103 | HURTADO Edwin Patricio | El Nacional | 1990-93 | 27 |
| LDU de Quito | 1994-2000,02 | 68 | |||
| Macará | 2001 | 5 | |||
| Técnico Univ. | 2003 | 3 | |||
| 32. | 102 | CORREA Fausto | El Nacional | 1967-77,1981 | 84 |
| Dep. Quito | 1979-80 | 18 | |||
| 33. | 101 | ASENCIO Nicolás Geovanny | Barcelona | 1993,96-98,00-03,06-07 | 83 |
| Aucas | 1995 | 7 | |||
| El Nacional | 2004 | 1 | |||
| Dep. Cuenca | 2005 | 3 | |||
| Macará | 2008 | 5 | |||
| Dep. Quito | 2009 | 1 | |||
| Espoli | 2011 | 1 | |||
| 34. | 100 | BURBANO Fabian Vicente | El Nacional | 1973-74,76 | 5 |
| Carmen Mora | 1975 | 5 | |||
| Técnico Univ. | 1978-87 | 90 | |||
| 34. | 100 | KAVIEDES Jaime Iván | Emelec | 1995-97 | 48 |
| Barcelona | 2002, 2004-06 | 18 | |||
| Deportivo Quito | 2003 | 2 | |||
| El Nacional | 2007,2011 | 21 | |||
| LDU de Quito | 2008 | 1 | |||
| Macará | 2010 | 10 | |||
| 36. | 98 | HURTADO Eduardo | Valdez S.C. | 1991-92 | 17 |
| Emelec | 1994-95 | 33 | |||
| Barcelona | 1996,2002 | 9 | |||
| LDU de Quito | 1997-2000 | 24 | |||
| El Nacional | 2003 | 1 | |||
| Olmedo | 2005-06 | 14 | |||
| 36. | 98 | LASSO José Felix | Barcelona | 1966-69,79 | 17 |
| Emelec | 1970-74 | 61 | |||
| El Nacional | 1975-76 | 12 | |||
| LDU de Portoviejo | 1977-78 | 8 | |||
| 38. | 97 | CALDERON Walter Richard | Espoli | 1966-99 | 4 |
| Dep. Cuenca | 2002-06,2015 | 44 | |||
| El Nacional | 2007 | 6 | |||
| Dep. Quito | 2008, 2013-14 | 19 | |||
| LDU de Quito | 2009-11 | 16 | |||
| LDU de Loja | 2012 | 8 | |||
| 39. | 96 | RODRIGUEZ Tom | Español | 1966 | 5 |
| El Nacional | 1967-74 | 83 | |||
| Univ. Católica | 1975 | 2 | |||
| Aucas | 1976-77 | 6 |
- En negrita los jugadores que todavía están activos.
En la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) Hermen Benítez consta con 214 goles, ya que para este ranking también se ha sumado los goles que anotó en la Serie B.
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Deja un comentario