El mejor asistidor de la Serie A del torneo ecuatoriano de fútbol 2019, fue el argentino Leandro Emanuel Martínez, quien terminó liderando esta estadística con 14 aciertos, los mayores beneficiarios de su accionar fueron Luis Escalada, Raúl Becerra y su club Deportivo Cuenca.
Le sigue a Martínez con nueve asistencias, Ánderson Julio de Liga de Quito, Marcos Caicedo de Barcelona y Carlos Feraud del Macará con ocho; a continuación Alexander Alvarado de Aucas con siete.
A continuación los detalles:
1. Primero y por cuarto año seguido, el detalle de los jugadores con mayores conexiones entre Asistente y Goleador de la Copa Banco Pichincha 2019, lideró: Leandro Emanuel Martínez con cinco asistencias para Luis Miguel Escalada y cinco para Raúl Oscar Becerra:
Nº. | Nombre del Asistente | Nombre del Goleador | Equipo | Goles anotados |
1 | MARTINEZ Leandro E. | ESCALADA Luis Miguel | DEP. CUENCA | 5 |
2 | MARTINEZ Leandro E. | BECERRA Raúl Oscar | DEP. CUENCA | 5 |
3 | AMARILLA Luis Antonio | VIDES Bruno Leonel | UNIV. CATOLICA | 3 |
4 | OÑA Bryan Gabriel | AMARILLA Luis Antonio | UNIV. CATOLICA | 3 |
5 | CHALA Jeison Daniel | AMARILLA Luis Antonio | UNIV. CATOLICA | 3 |
6 | CAICEDO Jefferson Steven | MORA Fernando David | TECNICO UNIV. | 3 |
7 | FERAUD Carlos Alfredo II | COROZO Moisés David | MACARA | 3 |
8 | FERAUD Carlos Alfredo II | COROZO Janner Hitcler | MACARA | 3 |
9 | PERLAZA Jonathan E. | MASTRIANI Gonzalo M. | GUAYAQUIL CITY | 3 |
10 | CABEZAS Bryan Alfredo | ANGULO Daniel Patricio | EMELEC | 3 |
11 | BALDA Fabert Manuel | CAICEDO Jordy Josue | EL NACIONAL | 3 |
12 | VERA Washinton Wilfrido | BORJA Jonathan Darwin | EL NACIONAL | 3 |
13 | BECERRA Raúl Oscar | MARTINEZ Leandro E. | DEP. CUENCA | 3 |
14 | PERLAZA Pedro Pablo II | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 3 |
15 | CAICEDO Marcos Jackson | MARTINEZ Fidel Francisco | BARCELONA S.C. | 3 |
16 | CHALA Jeison Daniel | VIDES Bruno Leonel | UNIV. CATOLICA | 2 |
17 | LOPEZ Marcos Andrés | ARMAS Diego Andrés | UNIV. CATOLICA | 2 |
18 | CORTEZ Gustavo Orlando | AMARILLA Luis Antonio | UNIV. CATOLICA | 2 |
19 | ORLANDO Juan Muriel | ROMERO Marcos Vinicio | OLMEDO | 2 |
20 | GOMEZ Ismael Alberto | PRECIADO Adonis Stalin | MUSHUC RUNA S.C. | 2 |
21 | RIZOTTO Mario Enrique | ESTRADA Michael Steveen | MACARA | 2 |
22 | DE LA CRUZ Jonathan O. | ESTRADA Michael Steveen | MACARA | 2 |
23 | CHAMPANG Ronald Erick | ESTRADA Michael Steveen | MACARA | 2 |
24 | ESTRADA Michael Steveen | COROZO Janner Hitcler | MACARA | 2 |
25 | ESTRADA Michael Steveen | CHAMPANG Ronald Erick | MACARA | 2 |
26 | AYOVI José Manuel | JULIO Anderson Andrés | L.D.U. DE QUITO | 2 |
27 | JULIO Anderson Andrés | GUERRA Franklin Joshua | L.D.U. DE QUITO | 2 |
28 | JULIO Anderson Andrés | AGUIRRE Rodrigo S. | L.D.U. DE QUITO | 2 |
29 | MERA Efrén Alexander | TORRES Gabriel Arturo | INDEP. DEL VALLE | 2 |
30 | MERA Efrén Alexander | LEON Luis Fernando | INDEP. DEL VALLE | 2 |
31 | CANGA Marcos Fabián | MASTRIANI Gonzalo M. | GUAYAQUIL CITY | 2 |
32 | PERLAZA Jonathan E. | HOYOS Michael Ryan | GUAYAQUIL CITY | 2 |
33 | ROLON Maximiliano Brian | SOLIS Armando Julián | FUERZA AMARILLA | 2 |
34 | CORTEZ Gabriel Jhon | VEGA Leandro Sebastián | EMELEC | 2 |
35 | GUERRERO Fernando A. | ANGULO Brayan Dennis | EMELEC | 2 |
36 | CELA Adrián Josué | BORJA Jonathan Darwin | EL NACIONAL | 2 |
37 | ESCALADA Luis Miguel | BECERRA Raúl Oscar | DEP. CUENCA | 2 |
38 | PERLAZA Pedro Pablo II | ORDOÑEZ Roberto Javier | DELFIN S.C. | 2 |
39 | BURBANO Roberth J. II | ORDOÑEZ Roberto Javier | DELFIN S.C. | 2 |
40 | ORDOÑEZ Roberto Javier | LOPEZ Sergio Daniel | DELFIN S.C. | 2 |
41 | MERA Francisco Javier | LOPEZ Sergio Daniel | DELFIN S.C. | 2 |
42 | GARCES Carlos Jhon | LOPEZ Sergio Daniel | DELFIN S.C. | 2 |
43 | LOPEZ Sergio Daniel | BURBANO Roberth J. II | DELFIN S.C. | 2 |
44 | CAICEDO Marcos Jackson | QUIÑONEZ Angel Fernando | BARCELONA S.C. | 2 |
45 | QUIÑONEZ Angel Fernando | MARTINEZ Fidel Francisco | BARCELONA S.C. | 2 |
46 | ALEMAN Christian F. | MARTINEZ Fidel Francisco | BARCELONA S.C. | 2 |
47 | MARTINEZ Fidel Francisco | ESTUPIÑAN Oscar Eduardo | BARCELONA S.C. | 2 |
48 | CAICEDO Marcos Jackson | CAMPANA Leonardo | BARCELONA S.C. | 2 |
49 | ALVARADO Alexander A. | FIGUEROA Víctor Alberto | AUCAS | 2 |
50 | VIVAR Janus Guillermo | VALENCIA Jorge Daniel | AMERICA QUITO | 2 |
2. A continuación el listado de los primeros 103 asistentes de la Copa Banco Pichincha 2019:
Nº. | Nombres de Jugadores | Equipos | PJ | Promedio de asistencias por partido | Asistencias otorgadas |
1 | MARTINEZ Leandro E. | DEP. CUENCA | 28 | 0,500 | 14 |
2 | JULIO Anderson Andrés | L.D.U. DE QUITO | 29 | 0,310 | 9 |
3 | CAICEDO Marcos Jackson | BARCELONA S.C. | 20 | 0,400 | 8 |
4 | FERAUD Carlos Alfredo II | MACARA | 28 | 0,286 | 8 |
5 | ALVARADO Alexander A. | AUCAS | 29 | 0,241 | 7 |
6 | GOMEZ Ismael Alberto | MUSHUC RUNA S.C. | 13 | 0,462 | 6 |
7 | MERA Efrén Alexander | INDEP. DEL VALLE | 27 | 0,222 | 6 |
8 | BECERRA Raúl Oscar | DEP. CUENCA | 28 | 0,214 | 6 |
9 | CAICEDO Jefferson Steven | TECNICO UNIV. | 29 | 0,207 | 6 |
10 | PERLAZA Jonathan E. | GUAYAQUIL CITY | 29 | 0,207 | 6 |
11 | CHALA Jeison Daniel | UNIV. CATOLICA | 31 | 0,194 | 6 |
12 | CORTEZ Gabriel Jhon | EMELEC | 15 | 0,333 | 5 |
13 | AMARILLA Luis Antonio | UNIV. CATOLICA | 24 | 0,208 | 5 |
14 | CABEZAS Bryan Alfredo | EMELEC | 24 | 0,208 | 5 |
15 | BORJA Jonathan Darwin | EL NACIONAL | 27 | 0,185 | 5 |
16 | ROJAS Joao Joshimar | EMELEC | 28 | 0,179 | 5 |
17 | ESTRADA Michael Steveen | MACARA | 29 | 0,172 | 5 |
18 | LOPEZ Sergio Daniel | DELFIN S.C. | 29 | 0,172 | 5 |
19 | LOPEZ Marcos Andrés | UNIV. CATOLICA | 31 | 0,161 | 5 |
20 | PERLAZA Pedro Pablo II | DELFIN S.C. | 32 | 0,156 | 5 |
21 | ORDOÑEZ Roberto Javier | DELFIN S.C. | 32 | 0,156 | 5 |
22 | GARCES Carlos Jhon | DELFIN S.C. | 34 | 0,147 | 5 |
23 | JULIO Jhojan Esmaides | L.D.U. DE QUITO | 25 | 0,160 | 4 |
24 | MARTINEZ Fidel Francisco | BARCELONA S.C. | 27 | 0,148 | 4 |
25 | CUERO Carlos Andrés | AUCAS | 27 | 0,148 | 4 |
26 | MARTINEZ Facundo Martín | UNIV. CATOLICA | 28 | 0,143 | 4 |
27 | ARCE Luis Arturo | EL NACIONAL | 28 | 0,143 | 4 |
28 | AYOVI José Manuel | L.D.U. DE QUITO | 33 | 0,121 | 4 |
29 | BALDA Fabert Manuel | EL NACIONAL | 9 | 0,333 | 3 |
30 | ANGULO Julio Eduardo | L.D.U. DE QUITO | 12 | 0,250 | 3 |
31 | DE JESUS Bryan Alejandro | GUAYAQUIL CITY | 12 | 0,250 | 3 |
32 | CELA Adrián Josué | EL NACIONAL | 14 | 0,214 | 3 |
33 | VERA Washinton Wilfrido | BARCELONA S.C. | 14 | 0,214 | 3 |
34 | ESTERILLA Ely Jair | BARCELONA S.C. | 14 | 0,214 | 3 |
35 | NAULA Anderson Alexander | GUAYAQUIL CITY | 16 | 0,188 | 3 |
36 | PRECIADO Adonis Stalin | MUSHUC RUNA S.C. | 17 | 0,176 | 3 |
37 | DIAZ Damián Rodrigo | BARCELONA S.C. | 17 | 0,176 | 3 |
38 | BARREIRO Maximiliano F. | AUCAS | 18 | 0,167 | 3 |
39 | DE LA CRUZ Jonathan O. | MACARA | 21 | 0,143 | 3 |
40 | ALEMAN Christian F. | BARCELONA S.C. | 21 | 0,143 | 3 |
41 | OÑA Bryan Gabriel | UNIV. CATOLICA | 22 | 0,136 | 3 |
42 | GUERRERO Fernando A. | EMELEC | 22 | 0,136 | 3 |
43 | QUIÑONEZ Angel Fernando | BARCELONA S.C. | 22 | 0,136 | 3 |
44 | POSLIGUA Marco Antonio | OLMEDO | 23 | 0,130 | 3 |
45 | VELASCO Pedro Pablo | BARCELONA S.C. | 24 | 0,125 | 3 |
46 | QUINTERO Orlen Marcelo | AMERICA QUITO | 24 | 0,125 | 3 |
47 | AYALA Luis Miguel | INDEP. DEL VALLE | 26 | 0,115 | 3 |
48 | ESCALADA Luis Miguel | DEP. CUENCA | 27 | 0,111 | 3 |
49 | ROJAS Juan Diego | DELFIN S.C. | 28 | 0,107 | 3 |
50 | CORTEZ Gustavo Orlando | UNIV. CATOLICA | 29 | 0,103 | 3 |
51 | ORLANDO Juan Muriel | OLMEDO | 30 | 0,100 | 3 |
52 | MERA Francisco Javier | DELFIN S.C. | 30 | 0,100 | 3 |
53 | MOSQUERA Marco Roberto | AUCAS | 31 | 0,097 | 3 |
54 | CHAMPANG Ronald Erick | MACARA | 33 | 0,091 | 3 |
55 | MONTAÑO Edson Eli | AUCAS | 33 | 0,091 | 3 |
56 | RODRIGUEZ Enson Jesús | AUCAS | 6 | 0,333 | 2 |
57 | ROLON Maximiliano Brian | FUERZA AMARILLA | 9 | 0,222 | 2 |
58 | MEDINA Ronny Bryan | AMERICA QUITO | 10 | 0,200 | 2 |
59 | VALAREZO Roberto P. | TECNICO UNIV. | 11 | 0,182 | 2 |
60 | CEVALLOS Jonathan A. | GUAYAQUIL CITY | 11 | 0,182 | 2 |
61 | ROMERO Cristhian Jackson | TECNICO UNIV. | 13 | 0,154 | 2 |
62 | CAICEDO Jordy Josue | EL NACIONAL | 13 | 0,154 | 2 |
63 | DELGADO Bagner Samuel | MUSHUC RUNA S.C. | 16 | 0,125 | 2 |
64 | VIVAR Janus Guillermo | AMERICA QUITO | 16 | 0,125 | 2 |
65 | ZEA Walter Germán | FUERZA AMARILLA | 18 | 0,111 | 2 |
66 | JAMA Davinson Alexander | FUERZA AMARILLA | 18 | 0,111 | 2 |
67 | OYOLA Matías Damián | BARCELONA S.C. | 19 | 0,105 | 2 |
68 | GRACIA Angel Fernando | AUCAS | 19 | 0,105 | 2 |
69 | FIGUEROA Víctor Alberto | AUCAS | 19 | 0,105 | 2 |
70 | ROMERO Marcos Vinicio | OLMEDO | 20 | 0,100 | 2 |
71 | COROZO Washington Bryan | INDEP. DEL VALLE | 20 | 0,100 | 2 |
72 | QUIÑONEZ Jhonny Raúl | AUCAS | 20 | 0,100 | 2 |
73 | CARABALI Franklin A. | AMERICA QUITO | 21 | 0,095 | 2 |
74 | MUÑOZ Adolfo Alejandro | L.D.U. DE QUITO | 22 | 0,091 | 2 |
75 | MEJIA Onofre Ramiro | AMERICA QUITO | 23 | 0,087 | 2 |
76 | QUINTEROS José Alfredo | L.D.U. DE QUITO | 24 | 0,083 | 2 |
77 | VELEZ Charles Ariel | TECNICO UNIV. | 25 | 0,080 | 2 |
78 | GOMEZ Armando Francisco | MACARA | 25 | 0,080 | 2 |
79 | PORTOCARRERO Segundo A. | DEP. CUENCA | 25 | 0,080 | 2 |
80 | DUFFARD Matías Nicolás | AUCAS | 25 | 0,080 | 2 |
81 | CHICAIZA Luis Andrés | L.D.U. DE QUITO | 26 | 0,077 | 2 |
82 | MARTINEZ Cristian | L.D.U. DE QUITO | 26 | 0,077 | 2 |
83 | LANDAZURI Anthony R. | INDEP. DEL VALLE | 26 | 0,077 | 2 |
84 | FRANCO Alan Steven | INDEP. DEL VALLE | 26 | 0,077 | 2 |
85 | CABEZA Alejandro Jair | INDEP. DEL VALLE | 26 | 0,077 | 2 |
86 | CAICEDO Flavio David | GUAYAQUIL CITY | 26 | 0,077 | 2 |
87 | SEGURA Miguel Angel | EL NACIONAL | 26 | 0,077 | 2 |
88 | UCHUARI Jonny Alexander | DEP. CUENCA | 26 | 0,077 | 2 |
89 | MOSQUERA Yúber Antonio | UNIV. CATOLICA | 27 | 0,074 | 2 |
90 | CEVALLOS Willian Daniel | OLMEDO | 27 | 0,074 | 2 |
91 | RIZOTTO Mario Enrique | MACARA | 27 | 0,074 | 2 |
92 | DAJOME Cristian Andrés | INDEP. DEL VALLE | 27 | 0,074 | 2 |
93 | MANCILLA Pablo José | GUAYAQUIL CITY | 27 | 0,074 | 2 |
94 | CHAVEZ Ariel Hernán | GUAYAQUIL CITY | 27 | 0,074 | 2 |
95 | CAICEDO Edison Armando | DELFIN S.C. | 27 | 0,074 | 2 |
96 | OREJUELA Jefferson G. | L.D.U. DE QUITO | 29 | 0,069 | 2 |
97 | BURBANO Roberth J. II | DELFIN S.C. | 29 | 0,069 | 2 |
98 | ARBOLEDA Carlos Alexi | MACARA | 30 | 0,067 | 2 |
99 | CANGA Marcos Fabián | GUAYAQUIL CITY | 30 | 0,067 | 2 |
100 | PIÑATARES Bruno | DELFIN S.C. | 31 | 0,065 | 2 |
101 | TEVEZ Juan Manuel | AUCAS | 31 | 0,065 | 2 |
102 | COROZO Janner Hitcler | MACARA | 32 | 0,063 | 2 |
103 | BURZIO Pablo César | AUCAS | 32 | 0,063 | 2 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Categorías:Actualidad
Responder