En 1973 llegaría el segundo campeonato para el Club Deportivo El Nacional. La llamada «máquina gris» se puso nuevamente en marcha, y tras derrotar en una semifinal a su eterno rival, el Barcelona en cancha neutral (en la ciudad de Cuenca) por 2 – 0, salió triunfador de la liguilla final para decidir el campeonato luego de vencer 2 – 0 en el primer partido a la Universidad Católica, y empatar 3 – 3 en el partido de vuelta, coronándose así nuevamente como campeón del fútbol ecuatoriano.
El Nacional cumplió una aceptable actuación en la primera etapa del torneo, donde fue tercero; mejoró en la segunda etapa siendo segundo, para lo cual, la medida correctiva fue designar como entrenador a una de sus figuras más experimentadas, Héctor Morales, quien reemplazaría al argentino Roberto Resquín.
Decisión acertada, el equipo elevó su nivel y la campaña culminó con éxito el 4 de febrero de 1974 con un empate a 3 goles ante Universidad Católica. Los goles fueron de Fabián “El Bombardero” Paz y Miño, Marcelo Vicente Cabezas y Vinicio “El Torito” Ron.
El torneo se disputó con doce equipos, en tres etapas; una primera de todos contra todos, donde los ocho primeros clasifican a una segunda etapa en busca del título y los cuatro últimos disputan una Liguilla de no descenso a dos vueltas. Para disputar el título en la Liguilla clasifican los tres equipos con el mejor puntaje acumulado en las dos primeras etapas; primero juegan una semifinal el segundo y tercer equipo y el ganador disputa el título contra el equipo con mejor puntaje acumulado.
Resultados del Torneo:
Primera Etapa
Tabla cruzada:
9Oc Amé Atl Bar DCu DQu Nac Eme Gua LPo Mac UCa
9 de Octubre xxx 1-2 2-0 0-0 0-1 2-3 0-1 1-0 3-0 0-0 3-1 0-0
América de Quito 0-1 xxx 2-1 1-0 3-1 2-0 0-0 2-0 2-0 3-0 3-1 2-3
Atlético Riobamba 1-1 1-0 xxx 2-2 1-0 1-1 0-3 0-3 0-1 1-1 0-2 2-0
Barcelona 1-1 2-1 4-0 xxx 2-1 3-0 1-2 2-1 2-1 1-1 3-0 3-0
Deportivo Cuenca 1-0 2-1 4-1 1-1 xxx 1-0 1-1 1-2 3-1 3-0 4-0 0-1
Deportivo Quito 3-1 1-0 2-2 2-2 1-0 xxx 2-0 2-1 4-0 1-2 1-2 0-1
El Nacional 2-0 2-2 3-3 0-2 2-0 1-1 xxx 0-0 1-0 3-2 3-2 1-1
Emelec 0-1 1-0 0-1 1-2 2-0 3-1 2-2 xxx 2-1 1-0 1-2 2-1
Guayaquil Sport 1-1 1-1 2-0 1-0 1-0 1-2 2-0 2-4 xxx 1-2 1-2 2-2
LDU de Portoviejo 2-2 1-0 7-1 0-0 2-0 5-0 0-0 3-3 3-0 xxx 2-1 3-0
Macará 1-5 3-1 1-1 0-0 1-1 4-4 0-0 2-0 5-1 1-1 xxx 0-1
Universidad Católica 1-0 2-1 2-1 1-1 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 2-1 3-3 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Barcelona 22 10 9 3 34-17 29 [Guayaquil] Clasificado
2.Universidad Católica 22 19 8 4 25-24 28 [Quito] Clasificado
3.El Nacional 22 8 11 3 28-22 27 [Quito] Clasificado
4.LDU de Portoviejo 22 9 8 5 38-24 26 Clasificado
5.América 22 9 4 9 30-24 22 [Quito] Clasificado
6.Deportivo Quito 22 8 6 8 32-35 22 Clasificado
7.9 de Octubre 22 7 7 8 25-21 21 [Guayaquil] Clasificado
8.Emelec 22 9 3 10 29-27 21 [Guayaquil] Clasificado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Macará 22 7 7 8 34-39 21 [Ambato]
10.Deportivo Cuenca 22 8 4 10 25-23 20 [Riobamba]
11.Atlético Riobamba 22 3 8 11 20-44 14 [Riobamba]
12.Guayaquil Sport 22 5 3 14 20-40 13
Los 8 primeros clasifican a la Segunda Etapa
Los 4 últimos participan en la Liguilla de no descenso
Liguilla de no descenso
Tabla cruzada:
Atl DCu Gua Mac
Atlético Riobamba xxx 1-0 1-1 0-0
xxx 0-3 1-1 1-1
Deportivo Cuenca 0-0 xxx 4-0 2-1
2-0 xxx 4-0 1-1
Guayaquil Sport 0-0 0-0 xxx 2-2
2-0 1-2 xxx 2-1
Macará 1-1 1-3 7-1 xxx
1-0 1-0 1-0 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Deportivo Cuenca 12 7 3 2 21- 5 17 [Riobamba]
2.Macará 12 4 5 3 18-13 21 [Ambato]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Atlético Riobamba 12 1 7 4 5-12 9 [Riobamba] Descendido
4.Guayaquil Sport 12 2 5 5 10-23 9 Descendido
Los dos últimos relegados a la Segunda Division.
Segunda Etapa:
Tabla cruzada:
9Oc Amé Bar DQu Nac Eme LPo UCa
9 de Octubre xxx 0-0 2-3 0-0 0-0 1-2 1-3 1-2
América de Quito 0-0 xxx 0-1 1-0 1-1 1-0 1-1 0-1
Barcelona 1-0 4-0 xxx 0-1 1-1 1-2 4-0 1-1
Deportivo Quito 2-2 3-2 2-1 xxx 1-1 2-0 2-1 1-0
El Nacional 2-0 1-1 6-0 4-2 xxx 3-2 5-0 0-2
Emelec 1-1 4-1 4-2 5-2 1-0 xxx 1-0 1-3
LDU de Portoviejo 1-0 1-1 0-0 1-1 2-2 1-1 xxx 0-0
Universidad Católica 3-1 4-0 1-0 3-4 0-1 0-0 1-0 xxx
Tabla de Posiciones:
Equipos PJ PG PE PP GF-GC Puntos
1.Universidad Católica 14 8 3 3 21-10 19 [Quito] Clasificado
2.El Nacional 14 6 6 2 27-13 18 [Quito] Clasificado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Deportivo Quito 14 7 4 3 23-21 18 [Quito]
4.Emelec 14 7 3 4 24-18 17 [Guayaquil]
5.Barcelona 14 5 3 6 19-20 13 [Guayaquil] Clasificado
6.LDU de Portoviejo 14 2 7 5 11-20 11 [Riobamba]
7.América 14 2 6 6 9-21 10 [Quito]
8.9 de Octubre 14 0 6 8 9-20 6 [Guayaquil]
Los 3 clubes con más puntos en la tabla acumulada clasifican para la
Liguilla Final.
Liguilla Final
Semifinal
Fecha 1
[Jan 06-1974]
El Nacional 3- 2 Barcelona
Fecha 2
[Jan 13-1974]
Barcelona 3- 1 El Nacional
Fecha 3
[Jan 20-1974]
El Nacional 2- 0 LDU de Quito (jugado en Cuenca)
El Nacional clasificó a la Final
Final
Fecha 1
[Enero 27-1974]
El Nacional 2- 0 Universidad Católica
Fecha 2
[Febrero 3-1974]
Universidad Católica 3- 3 El Nacional
El Nacional campeón 1973
…
Goleadores:
18 Angel Guillermo MARIN (América-Quito)
16 Félix LASSO GARCIA (Emelec)
15 Italo ESTUPIÑAN (El Nacional)
14 Juan José DE MARIO
13 Gonzalo CASTAÑEDA (Emelec)
13 Nelson Mirando NELSINHO (Barcelona)
13 Rafael ROBILA (LDU de Portoviejo)
…
Categorías:Los torneos de 1957 a 1980
Deja un comentario